El coste de la vida subió en la CE un 0,2% durante el mes de junioAgencias|Bruselas|24 jul 1986 - 00:00 CEST
La economía vasca rompió en 1985 la tendencia a la pérdida de puestos de trabajoIñigo Gurrutxaga|Bilbao|24 jul 1986 - 00:00 CEST
El déficit de caja del Estado se redujo en el primer semestre en un 7,2%El País|Madrid|19 jul 1986 - 00:00 CEST
El déficit de la balanza comercial española cayó un 21,6% en el primer semestre respecto al pasado añoEl País|Madrid|18 jul 1986 - 00:00 CEST
La distribución de recursos según los intereses regionales provoca un aumento de la conciencia autonómicaAndreu Missé|Barcelona|14 jul 1986 - 00:00 CEST
España gasta el 22% del PIB en protección social, según las primeras estimaciones realizadas con criterios europeosGustavo Matias|Madrid|14 jul 1986 - 00:00 CEST
El crecimiento económico de Estados Unidos será inferior al previstoFrancisco G. Basterra|Washington|10 jul 1986 - 00:00 CEST
Uno de cada 10 empresarios dejó de serlo en 1985, según el Instituto Nacional de EstadísticaGustavo Matias|Madrid|06 jul 1986 - 00:00 CEST
La inflación continúa descendiendo en los países miembros de la CEAFP|Luxemburgo|24 jun 1986 - 00:00 CEST
Los ingresos del Estado han crecido un 26% en enero-mayoGustavo Matias|Madrid|18 jun 1986 - 00:00 CEST
DEBATE SOBRE LAS AUTOPISTAS DE PEAJEEl mito del seguro de cambioJosé Luis Cerón Ayuso|14 jun 1986 - 00:00 CEST
Editorial:ELECCIONES: BALANCE DE UNA LEGISLATURAEntre la eficacia y la igualdadEl País|13 jun 1986 - 00:00 CEST
Tribuna:EL DESEQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS ESTATALESDéficit Público y control del presupuestoFelipe Turiel Sandin|13 jun 1986 - 00:00 CEST
LA CAMPAÑA ELECTORALCuatro años de gestión socialista / 11. LA POLÍTICA ECONÓMICALa mayoría de los españoles ha perdido capacidad adquisitivaGustavo Matias|Madrid|12 jun 1986 - 00:00 CESTLa economía, más sana que en 1982, ha creado otros 734.300 parados
La balanza comercial agroalimentaria tuvo un excedente superior a 115.000 millonesEFE|Madrid|11 jun 1986 - 00:00 CEST
El IPC habría subido el 0,5% menos si su nueva base se hubiera aplicado a todo el añoGustavo Matias|Madrid|09 jun 1986 - 00:00 CEST
La deuda pública ha crecido este año el doble que hasta junio de 1985El País|05 jun 1986 - 00:00 CEST
El Estado aumenta su endeudamiento un 12% en lo que va de año, pese a los ingresos por IVA y por petróleoGustavo Matias|Madrid|05 jun 1986 - 00:00 CEST
La CE prevé un crecimiento económico en España de sólo un 2,7%Andrés Ortega|Bruselas|05 jun 1986 - 00:00 CEST
La deuda, pública, del Estado ha crecido en 1,3 billones de Pesetas durante el trimestre de este añoGustavo Matias|Madrid|03 jun 1986 - 00:00 CEST
Las empresas del INI registraron unas pérdidas de 162.700 millones de pesetas en el pasado ejercicioPedro Cases|Madrid|30 may 1986 - 00:00 CEST
La OCDE insta a los países industriales a "aprovecharse con urgencia" de las condiciones favorables internacionalesAlberto Valverde|Madrid|30 may 1986 - 00:00 CEST
El Banco de España estima que el crecimiento económico se situara en el 3% en 1986Salvador Arancibia|Madrid|28 may 1986 - 00:00 CEST
La inflación aumentó en un 0,4% en la CE durante el mes de abrilEFE|Bruselas|27 may 1986 - 00:00 CEST
COYUNTURA ESPAÑOLALa política de ajuste no ha conseguido todos sus objetivos, según el IEEEl País|Madrid|23 may 1986 - 00:00 CEST
COYUNTURA ESPAÑOLAEl informe de la OCDE afirma que el Gobierno socialista ha cosechado resultados desiguales en su política económicaAlberto Valverde|Madrid|23 may 1986 - 00:00 CEST
EE UU experimentó un crecimiento del 3,7% durante el primer trimestre de 1986AFP|Washington|21 may 1986 - 00:00 CEST
06:55Nacho Vegas habla de su nuevo álbum, las adicciones y el fascismo: “Hay que combatirlo de todas las maneras, incluyendo la violencia”