La entrada de extranjeros hizo crecer la población de la UE en más de 700.000 personas el año pasadoWalter Oppenheimer|Bruselas|12 ago 2000 - 00:00 CEST
Los Estados podrán destinar el dinero que obtengan por la venta de licencias UMTS a reducir el déficitEFE|Bruselas|15 jul 2000 - 00:00 CEST
España aumenta a 1,3 puntos el diferencial de inflación con los OnceSandro Pozzi|Bruselas|20 jun 2000 - 00:00 CEST
Europa acelera su crecimiento hasta el 3,2% a pesar de las subidas de tiposWalter Oppenheimer|Bruselas|10 jun 2000 - 00:00 CEST
La Unión Europea refuerza las medidas de seguridad en el sector de la construcciónAgencias|Luxemburgo / Bruselas|07 jun 2000 - 00:00 CEST
La recuperación económica en la zona euro impulsa las importacionesEl País|Bruselas|01 jun 2000 - 18:03 CEST
La inflación de la zona euro vuelve a situarse por debajo del 2%Sandro Pozzi|Bruselas|18 may 2000 - 00:00 CEST
La balanza comercial de la UE continuó su declive en febrero a causa del petróleoBosco Esteruelas|Bruselas|03 may 2000 - 00:00 CEST
El Ministerio de Economía se enfrenta a la Generalitat porque no le envía datos de consumoXavier Horcajo|Barcelona|06 abr 2000 - 00:00 CEST
El alza del crudo pone en números rojos el comercio de la UEWalter Oppenheimer / El País|Bruselas / Madrid|04 abr 2000 - 00:00 CEST
Una sociedad obligada a la solidaridad con los inmigrantesMiguel Bayon Pereda|Madrid|11 feb 2000 - 00:00 CET
Los precios suben en la zona euro un 1,7%, más del doble que en 1998Bosco Esteruelas|Bruselas|27 ene 2000 - 00:00 CET
La UE dice que el Estado de bienestar depende del aumento de la inmigraciónEl País|08 ene 2000 - 13:13 CET
La UE pide políticas migratorias más abiertas para conservar el actual Estado de bienestarBosco Esteruelas|Bruselas|08 ene 2000 - 00:00 CETLos expertos de la Comisión advierten de que con la demografía actual peligran las pensiones
España acorta distancias con la inflación media de los países del euroEl País|Madrid|20 nov 1999 - 00:00 CET
El español medio es bajito, fumador y razonablemente felizIgnacio Cembrero|Madrid|31 oct 1999 - 00:00 CESTLas españolas son más altas que las británicas, se casan más que la media y procrean menos
La economía de la UE creció un 0,5% en el segundo trimestreAgencias|Bruselas|12 oct 1999 - 00:00 CEST
Andalucía y Extremadura son las regiones de la UE con más paroAgencias|Bruselas|18 sept 1999 - 00:00 CEST
España reduce a un punto su diferencial de precios con el resto de países del euroEl País|Madrid|20 ago 1999 - 00:00 CEST
España encabeza el crecimiento en la zona euro, según EurostatAgencias|Bruselas|09 jul 1999 - 00:00 CEST
La producción industrial en la UE bajó un 0,2% entre febrero y abrilEFE|Bruselas|26 jun 1999 - 00:00 CEST
La inflación en España duplica por cuarto mes consecutivo la media de los 11 países del euroConcha Martín del Pozo|Madrid|26 jun 1999 - 00:00 CEST
España es una de las sociedades más tradicionales de la Unión Europea, según las estadísticas de EurostatEFE / El País|Bruselas|25 jun 1999 - 00:00 CEST
España eleva hasta 1,1 puntos su diferencial de precios con la zona euroEl País|Madrid|24 abr 1999 - 00:00 CEST
La Unión Europea creció sólo el 0,2% el último trimestre de 1998Agencias|Bruselas|13 abr 1999 - 00:00 CEST
Eurostat confirma que la Comunidad se mantiene como "Objetivo 1"El País|Valencia|10 feb 1999 - 00:00 CET
17:46El Govern obligará a informar en los anuncios de alquileres de pisos si el casero es un gran propietario
17:43La justicia chilena absuelve a Claudio Crespo, el excarabinero acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica en el estallido social