Salario mínimo 2026: aumento, inflación y cómo influye en la disminución de la pobreza
El incremento de 13% fija el ingreso mínimo para los trabajadores en 315 pesos diarios y 440 pesos en la frontera norte


A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en México aumentará 13%. El anuncio, realizado durante la mañanera del miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum, supone un incremento de los 278.80 pesos fijados en 2025 a 315.04 pesos por día para 2026, para alcanzar una retribución mínima de 9.852 pesos mensuales para el próximo año. En la Zona Libre de la Frontera Norte, una franja con incentivos fiscales compuesta por 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el salario mínimo crecerá de 419.88 pesos a 440.87 pesos por día, para un total de 13.409 pesos mensuales.
El acuerdo alcanzado a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el órgano integrado por representantes de trabajadores, patrones y Gobierno encargado de fijar el monto año con año, mantiene la política de alzas aceleradas que inició en diciembre de 2018 durante el sexenio de López Obrador. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores deberán ver incrementado su sueldo si es que este queda por debajo del salario mínimo. El nuevo incremento se suma a una serie de alzas de doble dígito desde 2018: 16.2% en 2019; 20% en 2020; 15% en 2021; 20% en 2022; 20% en 2023; 20% para 2024; 12% en 2025 y el más reciente, 13% para 2026.
Salario mínimo y pobreza
Los aumentos sostenidos del salario mínimo en los últimos ocho años han impactado positivamente en los indicadores de pobreza en México: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el ingreso laboral per cápita en el país aumentó 30% de 2018 a 2024. En el mismo periodo, el porcentaje de personas con ingresos debajo de la línea de pobreza se redujo de 49,9% a 38,9%; es decir, 11,1 millones de personas aumentaron sus ingresos por encima de esta línea. El aumento acordado para 2026 también implica una recuperación del poder adquisitivo de 154% respecto a 2018. Según la Conasami, “de las 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza en el periodo, 6.6 millones se pueden atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo”.
Salario mínimo e inflación
Si bien el aumento generalizado de los precios suele utilizarse como un argumento en contra de las subidas anuales del sueldo básico de los trabajadores, el acuerdo que establece el nuevo aumento del salario mínimo para 2026 coincide con una inflación por debajo del 5% anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El argumento para no elevar los sueldos asegura que implica un aumento directo en el costo laboral y por lo tanto, afecta a las empresas que debían absorber tal gasto; sin embargo, los incrementos recientes demuestran que no existe una relación directamente proporcional entre inflación y aumento del salario mínimo. “Esto era un mito y ha quedado demostrado en los últimos seis años que ha habido estos incrementos (en el sueldo básico) sin que haya creado una espiral inflacionaria”, explicó la investigadora y analista Viri Ríos al respecto a este diario.
Salarios mínimos por profesiones, oficios y trabajos especiales
Existen 61 ocupaciones técnicas o especializadas que se incluyen en la tabla de salarios mínimos profesionales. En ella se presenta un tabulador en el que se muestran profesiones y oficios como construcción de edificios, secretario auxiliar, cocinero, chofer, reportero o trabajador social y se destina un tope mínimo para esta clase de empleos.
| Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona libre de la frontera norte | Resto del país |
|---|---|---|
| Oficial de albañilería | 440.87 | 363.44 |
| Dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguería | 440.87 | 321.26 |
| Operador de buldozer o traxcavo | 440.87 | 380.74 |
| Cajero de máquina registradora | 440.87 | 326.84 |
| Cantinero preparador de bebidas | 440.87 | 333.52 |
| Carpintero de obra negra | 440.87 | 363.44 |
| Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 440.87 | 357.45 |
| Cocinero, mayora en restaurantes, fondas y establecimientos de preparación de alimentos | 440.87 | 368.05 |
| Reparación y fabricación de colchones, oficial | 440.87 | 336.83 |
| Colocador de mosaicos y azulejos | 440.87 | 356.19 |
| Yesero en construcción de edificios y casas habitación | 440.87 | 339.20 |
| Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 440.87 | 330.31 |
| Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas | 440.87 | 326.38 |
| Costurero en confección de ropa en trabajo a domicilio | 440.87 | 334.94 |
| Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 440.87 | 341.42 |
| Chofer de camión de carga en general | 440.87 | 370.90 |
| Chofer de camioneta de carga en general | 440.87 | 360.39 |
| Chofer operador de vehículos con grúa | 440.87 | 346.67 |
| Operador de draga | 440.87 | 384.25 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 440.87 | 362.6 |
| Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 440.87 | 356.19 |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 359.63 |
| Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 440.87 | 346.67 |
| Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 440.87 | 320.32 |
| Encargado de bodega y/o almacén | 440.87 | 331.76 |
| Dependiente en ferreterías y tlapalerías | 440.87 | 338.38 |
| Fogonero de calderas de vapor | 440.87 | 349.22 |
| Gasolinero, oficial | 440.87 | 326.38 |
| Herrería, oficial de | 440.87 | 351.59 |
| Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 357.45 |
| Jornalero agrícola | 440.87 | 356.16 |
| Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 440.87 | 328.83 |
| Manejador en granja avícola | 440.87 | 316.85 |
| Operador de maquinaria agrícola | 440.87 | 365.24 |
| Oficial operador de maquinarias para madera en general | 440.87 | 349.22 |
| Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 440.87 | 375.35 |
| Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 440.87 | 330.31 |
| Peluquero y cultor de belleza | 440.87 | 341.42 |
| Pintor de automóviles y cambiones, oficial | 440.87 | 351.59 |
| Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 440.87 | 349.22 |
| Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 440.87 | 326.84 |
| Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 440.87 | 349.84 |
| Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 440.87 | 362.61 |
| Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 440.87 | 320.32 |
| Dependiente de mostrador en refaccionaria de automóviles y camiones | 440.87 | 331.76 |
| Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 440.87 | 345.36 |
| Reportero en prensa diaria impresa | 440.87 | 705.46 |
| Reportero gráfico en prensa diaria impresa | 440.87 | 705.46 |
| Repostero o pastelero | 440.87 | 363.44 |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 440.87 | 365.24 |
| Secretario auxiliar | 440.87 | 374.60 |
| Soldador con soplete o con arco eléctrico | 440.87 | 359.63 |
| Tablajero y/o carnicero en mostrador | 440.87 | 341.42 |
| Tapicero de vestiduras de automóviles | 440.87 | 346.67 |
| Tapicero en reparación de muebles, oficial | 440.87 | 346.67 |
| Trabajador del hogar | 440.87 | 342.47 |
| Trabajador social, técnico en | 440.87 | 405.82 |
| Vaquero ordeñador a máquina | 440.87 | 320.32 |
| Velador | 440.87 | 326.38 |
| Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 440.87 | 334.94 |
| Zapatero en talleres de reparación de calzado | 440.87 | 330.31 |
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma











































