Regreso a clases 2025: listas y precios de los útiles escolares para primaria y secundaria, según Profeco
La institución monitorea los precios de los materiales para el ciclo 2025-2026. Las listas por grado escolar incluyen cuadernos profesionales, colores, bolígrafos, tijeras y juegos de geometría


La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer los precios de los útiles escolares para primaria y secundaria de cara al próximo regreso a clases 2025. Los listados incluyen todos los grados de primaria y secundaria, y se han elaborado con los datos obtenidos de casi 700 productos en distintos establecimientos del país.
La lista sugerida por la Profeco incluye materiales básicos como cuadernos profesionales, colores, bolígrafos, tijeras y juegos de geometría. En el análisis, la dependencia gubernamental ha identificado los precios promedio por grado escolar:
- Para primer y segundo grado de primaria, el costo promedio de la lista de útiles ronda los 305 pesos, con mínimos y máximos de 203,87 a 418,80 pesos
- Para el tercer grado de primaria, los útiles escolares costarán alrededor de 333 pesos, con mínimos de 223,68 y máximos de 454,81 pesos
- De cuarto a sexto de primaria, el promedio de una lista de útiles es de 354 pesos, con una diferencia de precios que van de los 237,68 a los 493,82 pesos
- Por último, para los tres grados de secundaria, el gasto promedio se ubica en torno a los 436 pesos, con mínimos de 295 y máximos de 598 pesos por lista de útiles
Las listas de útiles escolares para primaria y secundaria
La Profeco ha llevado a cabo un monitoreo de los precios de los útiles sugeridos por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2025-2026. El análisis incluye 689 productos relacionados con el regreso a clases. Los siguientes precios se han observado del 11 al 15 de agosto, y se muestran en cada tabla por grado escolar:
Lista de útiles para primer y segundo grado de primaria
| Producto | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Bicolor | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Colores de madera | 28 pesos | 69 pesos | 41,31 pesos |
| Cuaderno profesional (5 piezas) | 95,60 pesos | 175 pesos | 135,89 pesos |
| Goma borrador | 9,10 pesos | 20,50 pesos | 17,04 pesos |
| Lápiz adhesivo | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Lápices | 15,05 pesos | 34 pesos | 22,55 pesos |
| Sacapuntas | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Tijeras | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Total | 203,87 pesos | 418,80 pesos | 305,70 pesos |
Lista de útiles para tercer grado de primaria
| Producto | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Bicolor | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Bolígrafo de tinta negra | 7,21 pesos | 17,01 pesos | 11,27 pesos |
| Colores de madera | 28,00 pesos | 69 pesos | 41,31 pesos |
| Cuaderno profesional (5 piezas) | 95,60 pesos | 175,00 pesos | 135,89 pesos |
| Goma borrador | 9,10 pesos | 20,50 pesos | 17,04 pesos |
| Lápiz adhesivo | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Lápices | 15,05 pesos | 34,00 pesos | 22,55 pesos |
| Regla | 12,60 pesos | 19 pesos | 16,30 pesos |
| Sacapuntas | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Tijeras | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Total | 223,68 pesos | 454,81 pesos | 333,27 pesos |
Lista de útiles para cuarto a sexto grado de primaria
| Producto | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Bicolor | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Bolígrafo de tinta negra | 7,21 pesos | 17,01 pesos | 11,27 pesos |
| Colores de madera | 28 pesos | 69 pesos | 41,31 pesos |
| Cuaderno profesional (5 piezas) | 95,60 pesos | 175 pesos | 135,89 pesos |
| Goma borrador | 9,10 pesos | 20,50 pesos | 17,04 pesos |
| Lápiz adhesivo | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Lápices | 15,05 pesos | 34 pesos | 22,55 pesos |
| Sacapuntas | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Tijeras | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Juego de geometría | 26,60 pesos | 58,01 pesos | 37,76 pesos |
| Total | 237,68 pesos | 493,82 pesos | 354,74 pesos |
Lista de útiles para los tres grados de secundaria
| Producto | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Bicolor | 15,33 pesos | 35,90 pesos | 27,45 pesos |
| Bolígrafo de tinta negra | 7,21 pesos | 17,01 pesos | 11,27 pesos |
| Colores de madera | 28 pesos | 69 pesos | 41,31 pesos |
| Cuaderno profesional (8 piezas) | 152,96 pesos | 280 pesos | 217,42 pesos |
| Goma borrador | 9,10 pesos | 20,50 pesos | 17,04 pesos |
| Lápiz adhesivo | 13,93 pesos | 25,40 pesos | 20,69 pesos |
| Lápices | 15,05 pesos | 34 pesos | 22,25 pesos |
| Sacapuntas | 13,93 pesos | 34 pesos | 21,18 pesos |
| Tijeras | 12,93 pesos | 25 pesos | 19,59 pesos |
| Juego de geometría | 26,60 pesos | 58,01 pesos | 37,76 pesos |
| Total | 295,04 pesos | 598,82 pesos | 436,27 pesos |
El encarecimiento del regreso a clases
Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha dicho a través de un comunicado que este año el regreso a clases implicará un gasto promedio de 10.916 pesos por estudiante —entre útiles escolares, uniformes o inscripciones—, lo que significa un incremento del 12,66% en comparación con el año anterior.
La Anpec señala que los útiles escolares se han encarecido un 16,66% con respecto a 2024, lo mismo para los artículos de limpieza que piden las escuelas, los cuales han aumentado un 15,10% en el mismo periodo. Los uniformes y el calzado escolar se han encarecido un 10%, y la cuota escolar subió 12%, ha concluido la organización.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.







































