EE UU y la URSS mantienen su dominio en el mercado mundial de armasAgencias|Estocolmo|17 may 1989 - 00:00 CEST
Cinco millones de personas de 41 países lucharon en las guerras de 1987Ricardo Moreno|Estocolmo|18 ago 1988 - 00:00 CEST
España ha exportado más de medio billón de pesetas en armamento en los últimos seis añosWalter Oppenheimer|Barcelona|31 jul 1988 - 00:00 CEST
España, octava exportadora de armas en el mundo según el SIPRIRicardo Moreno|Estocolmo|18 jun 1987 - 00:00 CEST
Moscú prepara su propia 'guerra de las galaxias', según el instituto de EstocolmoRicardo Moreno|Estocolmo|23 ene 1987 - 00:00 CET
Frank Blackaby: "Una tercera guerra mundial supondría la devastación totalRicardo Moreno|Estocolmo|13 nov 1986 - 00:00 CET
El instituto sueco para la Paz pide mayor control sobre armas químicas y biológicasRicardo Moreno|Estocolmo|05 sept 1986 - 00:00 CEST
El riesgo de guerra aumentará si no mejoran las relaciones entre las dos superpotenciasRicardo Moreno|Estocolmo|11 jun 1986 - 00:00 CEST
Los gastos militares han crecido un 3,5% en 1984, según el SIPRIAFP|Estocolmo|18 jun 1985 - 00:00 CEST
Un instituto sueco para la paz pide a las potencias que no fabriquen plutonioReuters|Washington|24 may 1985 - 00:00 CEST
Llamamientos a los dos bloques para reducir el riesgo de guerraEl País|Madrid|08 jun 1984 - 00:00 CEST
El SIPRI critica las estrategias de los dos grandes bloques militaresRicardo Moreno|Estocolmo|30 may 1984 - 00:00 CEST
08:23Última hora del conflicto en Oriente Próximo, en directo |Netanyahu achaca los asesinatos “antisemitas” en Washington a la incitación salvaje contra Israel
06:55Israel dispara contra una delegación internacional, mientras en Gaza sigue el bloqueo humanitario
06:55El Tottenham salva una temporada catastrófica con la victoria de la Liga Europa ante el Manchester United