LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA EL 2000El empleo ha crecido un 4,6% en los últimos doce mesesEl País|28 sept 1999 - 00:00 CEST
LAS CUENTAS DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000El Gobierno congela los impuestos especiales en el 2000 para contener la inflaciónConcha Martín del Pozo|Madrid|25 sept 1999 - 00:00 CEST
EMPLEO CIERVAL CONSIDERA ANECDÓTICOS LOS DESPIDOSLa oposición critica a Blasco por no afrontar su responsabilidad por el paroCristina Vázquez / Ferran Bono|Valencia|04 sept 1999 - 00:00 CEST
Casi dos mil personas engrosaron la lista de parados del Inem en agostoEl País|Bilbao|03 sept 1999 - 00:00 CEST
El paro baja un 1,04% en agosto, a pesar del aumento del desempleo en construcciónEl País|Sevilla|03 sept 1999 - 00:00 CEST
El paro femenino baja y el masculino sube en el País Vasco y NavarraEl País|03 sept 1999 - 00:00 CEST
Economía afirma que en diciembre la cifra de parados bajará a 150.000El País|Madrid|20 ago 1999 - 00:00 CEST
La Comunidad es la única autonomía donde creció el paro de abril a junioCristina Vázquez|Valencia|13 ago 1999 - 00:00 CEST
El número de parados bajó en 210.100 personas entre abril y junio, según la EPASantiago Carcar|Madrid|13 ago 1999 - 00:00 CEST
El desempleo de Vizcaya duplica al de los otros dos territoriosEl País|Vitoria|13 ago 1999 - 00:00 CEST
La construcción de viviendas hasta marzo alcanzó registros históricosEl País|Sevilla|07 ago 1999 - 00:00 CEST
El paro registrado disminuyó en 61.536 personas en julio, y la tasa de desempleo se situó a niveles de 1980El País|Madrid|04 ago 1999 - 00:00 CEST
La tasa de paro registrado se sitúa por debajo del 10% por primera vez desde 1980El País|Barcelona|03 jul 1999 - 00:00 CEST
Montalbán culpa a los empresarios de la falta de obreros especializadosEl País|Valencia|03 jul 1999 - 00:00 CEST
El paro español se redujo más que el europeo en los últimos tres añosEl País|Madrid|21 jun 1999 - 00:00 CEST
La presidenta del INE niega que los cambios de la EPA enmascaren el paroFernando Gualdoni|Madrid|18 jun 1999 - 00:00 CEST
El final del "baby boom" contribuye a reducir el desempleoSebastián Tobarra|Barcelona|07 jun 1999 - 00:00 CEST
El sector público en Cataluña ha reducido 22.600 empleos durante los dos últimos añosSebastián Tobarra|07 jun 1999 - 00:00 CEST
El Banco de España aconseja "cautela" a la hora de interpretar la última Encuesta de Población ActivaEl País|Madrid|02 jun 1999 - 00:00 CEST
Reportaje:Más denuncias de mujeres por maltrato y lento avance hacia la igualdadJaime Prats|25 may 1999 - 00:00 CEST
Entrevista:Pilar Martín GuzmánPresidenta del INE"Las mejoras en la EPA hacen más fiables los resultados"Concha Martín del Pozo|Madrid|22 may 1999 - 00:00 CEST
PSOE y UGT cuestionan la caída del paro recogida por la última EPAEl País|Valencia|21 may 1999 - 00:00 CEST
La presidenta de Estadística explicará en el Parlamento los cambios de la EPAEl País|Madrid|21 may 1999 - 00:00 CEST
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEOOptimismo en el Gobierno y cautela en los sindicatosEl País|Madrid|20 may 1999 - 00:00 CEST
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEOUnos métodos en entredichoConcha Martín del Pozo|Madrid|20 may 1999 - 00:00 CESTEl nuevo concepto de 'subempleado' de la EPA y la recogida de datos por teléfono desatan la polémica
EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEOEl paro se reduce en 202.600 personas hasta marzo tras los cambios introducidos en la EPACarmen Parra|Madrid|20 may 1999 - 00:00 CEST
CC OO señala que el 30% de la reducción de paro este trimestre proviene del descenso de la población activaJoaquim Clemente|20 may 1999 - 00:00 CEST
La Comunidad encabeza la reducción del paro en España en el último añoJoaquim Clemente|Valencia|20 may 1999 - 00:00 CEST
CC OO critica la utilización del desempleo como "arma electoral"El País|Valencia|08 may 1999 - 00:00 CEST
17:02Sanidad y las comunidades acuerdan compartir los datos básicos de los cribados de cáncer tras una “tensa” reunión
16:57Un grupo de mujeres protesta contra el cierre del Club de Lectura de Elche por el Ayuntamiento gobernado por el PP y Vox