La Administración norteamericana quiere estabilizar el cambio del dólarAgencias|Madrid|12 feb 1987 - 00:00 CET
El dólar vuelve a caer al no reunirse los países más industrializadosAgencias|Madrid|10 feb 1987 - 00:00 CET
La CE fracasa en su intento de convocar una reunión del Grupo de los CincoIgnacio Cembrero|Bruselas|10 feb 1987 - 00:00 CET
Los 'doce' discuten medidas para reforzar el Sistema Monetario EuropeoAgencias|Bruselas|09 feb 1987 - 00:00 CET
Subida del dólar ante una próxima reunión del Grupo de los CincoAgencias|París|06 feb 1987 - 00:00 CET
El dólar mantiene su tendencia a la baja en los mercados internacionalesAgencias|Londres|03 feb 1987 - 00:00 CET
EE UU necesita que el dólar se sitúe por debajo de los 100 yenesJesus Cacho|Davos|31 ene 1987 - 00:00 CET
La intervención norteamericana detiene la caída del dólarAlberto Valverde|Madrid|30 ene 1987 - 00:00 CET
El ministro de Finanzas japonés no consiguió el compromiso norteamericano para detener la caida del dólarFrancisco G. Basterra|Washington|23 ene 1987 - 00:00 CET
El Tesoro mantuvo los tipos de interés y emitió 506.000 millones de pesetas en pagarésSalvador Arancibia|Madrid|16 ene 1987 - 00:00 CET
El dólar prosigue su caída, pese a la intervención de los bancos centralesAlberto Valverde|Madrid|15 ene 1987 - 00:00 CET
El dólar sigue su descenso en los mercados internacionalesSalvador Arancibia|Madrid|14 ene 1987 - 00:00 CET
LOS EFECTOS DEL REAJUSTE DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEOLa peseta se apreció ayer frente al marco alemán y se devaluó respecto al franco francésSalvador Arancibia|Madrid|13 ene 1987 - 00:00 CET
LOS EFECTOS DEL REAJUSTE DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEOLa caída de la divisa de Estados UnidosSalvador Arancibia|Madrid|13 ene 1987 - 00:00 CET
Los resultados adversos fuerzan una baja del dólar, que ha perdido un 5% frente al marco en dos semanasAlberto Valverde|Madrid|05 ene 1987 - 00:00 CET
El dólar registra la cotización más baja de los últimos seis añosAgencias|Madrid|03 ene 1987 - 00:00 CET
Tribuna:LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL¿Hacia una menor flexibilidad de los tipos de cambio?José Viñals|30 dic 1986 - 00:00 CET
El dólar concluye su caída tras el acuerdo de EE UU y Japón para coordinar sus políticasAlberto Valverde|Madrid|02 nov 1986 - 00:00 CET
La reducción de la tasa de descuento en Japón provoca una fuerte subida del dólarAgencias|Londres|01 nov 1986 - 00:00 CET
La Comunidad Europea reduce su comecio con países tercerosIgnacio Cembrero|Bruselas|12 oct 1986 - 00:00 CET
El dólar se mantuvo estable ayer en el mercado de divisas de MadridEl País|Madrid|25 sept 1986 - 00:00 CEST
Estados Unidos y la CE mantendrán su cooperación monetariaAlberto Valverde|, Nueva York|24 sept 1986 - 00:00 CEST
El anuncio de intervención de los bancos centrales europeos impulsa al alza la cotización del dólarSalvador Arancibia|Madrid|23 sept 1986 - 00:00 CEST
La Administración de Reagan reacciona con cautela ante el acuerdo comunitario de intervenir en los mercados de cambiosAlberto Valverde|Nueva York|23 sept 1986 - 00:00 CEST
Los bancos centrales de la CE acuerdan intervenir en apoyo del dólar y contra la especulación sobre el marcoAgencias|Gleneagles|22 sept 1986 - 00:00 CEST
El escaso crecimiento económico y el fuerte déficit de EE UU fuerzan una nueva baja del dólar en los mercados internacionalesAgencias|Washington|19 sept 1986 - 00:00 CEST
EE UU acuña monedas de oro para competir con Canadá y SuráfricaRicardo Martínez de Rituerto|San Francisco|13 sept 1986 - 00:00 CEST
03:39Medicina Legal informa de 15 niños muertos en bombardeos militares en Colombia entre agosto y noviembre
00:20Las cifras de reclutamiento infantil contradicen el supuesto desconocimiento de Petro tras el bombardeo en Guaviare