El 'grupo de los siete' se compromete a poner fin a la caída y a las excesivas fluctuaciones del dólarFrancisco G. Basterra|Washington|24 dic 1987 - 00:00 CET
Ligeras recuperaciones del dólar y de los principales mercados bursátiles al paso marcado por Wall StreetEl País|Madrid|22 dic 1987 - 00:00 CET
El dólar cayó ayer hasta 126 yenes en Japón, mientras los principales mercados bursátiles se mantenían establesRosa Cullell|Madrid|18 dic 1987 - 00:00 CET
La realización de beneficios puede provocar en cualquier momento un nuevo descenso en las cotizaciones de la Bolsa de Nueva YorkEl País|Madrid|16 dic 1987 - 00:00 CET
El dólar alcanzo un nuevo mínimo frente al yen e inicia una tendencia a la estabilización en los mercados europeosAgencias|Madrid|16 dic 1987 - 00:00 CET
La intervención de los bancos centrales no consigue frenar la caída del dólarAgencias|Tokio|12 dic 1987 - 00:00 CET
La relativa mejoría de la coyuntura de Estados Unidos no impidió que la divisa norteamericana siguiera cayendoEl País|Madrid|12 dic 1987 - 00:00 CET
El fuerte aumento del déficit comercial norteamericano en octubre, duro golpe a los mercados bursátilesEl País|Madrid|11 dic 1987 - 00:00 CET
El déficit comercial de Estados Unidos alcanza la cifra récord de 17.600 millones de dólares en octubreAgencias|Nueva York|11 dic 1987 - 00:00 CET
Tímida mejora de las bolsas internacionales, al abrigo de la menor incertidumbre y de la subida del dólarEl País|Madrid|03 dic 1987 - 00:00 CET
El dólar se desliza a la baja en la mayoría de los mercados, al mantenerse la preocupación sobre el déficit estadounidenseEl País|Madrid|28 nov 1987 - 00:00 CET
Rebrota la inflación en la Comunidad Europea mientras se mantiene la incertidumbre sobre la cotización del dólarEl País|Madrid|27 nov 1987 - 00:00 CET
Las declaraciones del ministro de Finanzas de la República Federal de Alemania detienen una nueva caída del dólarEl País|Madrid|26 nov 1987 - 00:00 CET
Tribuna:LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DEL CAMBIOEl dólar en monipodio: lenguaraces y ciegosJulio Pascual|26 nov 1987 - 00:00 CET
Los bancos centrales de la RFA y Francia bajan sus tipos de interés y hacen subir el dólar y las bolsasEl País|Madrid|25 nov 1987 - 00:00 CET
El dólar y las bolsas mitigan su baja tras el acuerdo para reducir el déficit norteamericanoAlberto Valverde|Madrid|24 nov 1987 - 00:00 CET
El crecimiento de la masa monetaria dificulta las intenciones del Bundesbank de recortar los tipos de interésEl País|Madrid|24 nov 1987 - 00:00 CET
Durante los diez primeros meses del año, el déficit comercial de Estados Unidos ha sido de 128.000 millones de dólaresEl País|, Madrid|19 nov 1987 - 00:00 CET
El dólar se colocó ayer por debajo de las 115 pesetasSalvador Arancibia|Madrid|18 nov 1987 - 00:00 CET
El dólar se recupera y fija un cambio por encima de 115 pesetasEl País|Madrid|17 nov 1987 - 00:00 CET
El dólar se recuperó, en espera de nuevos datos que confirmen un período de tranquilidadSalvador Arancibia|Madrid|14 nov 1987 - 00:00 CET
Los mercados de Estados Unidos reaccionaron a la reducción del déficit comercial de septiembreLluís Bassets / Francisco G. Basterra|Washington|13 nov 1987 - 00:00 CET
El Tesoro redujo el tipo de interés de las letras en medio puntoSalvador Arancibia|Madrid|13 nov 1987 - 00:00 CET
Samuelson predice que el dólar caerá hasta 1,5 marcos y 120 yenesRosa Cullell|Madrid|13 nov 1987 - 00:00 CET
Las declaraciones de apoyo de Ronald Reagan consiguieron detener la caída del dólar y las cotizaciones de Wall StreetEl País|Madrid|11 nov 1987 - 00:00 CET
LA CRISIS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y BURSÁTILESContinúa la caída del dólar y la bolsa en Tokio y FrancfortRamon Vilaro|11 nov 1987 - 00:00 CET
La crisis en los mercados financieros y bursátilesLa Bolsa de París perdió ayer un 6%Lluís Bassets|París|11 nov 1987 - 00:00 CET
A la espera de conseguir un nuevo equilibrio monetarioSalvador Arancibia|Madrid|10 nov 1987 - 00:00 CET
La cotizacion del dólar en el contrato de la 'loto' catalana es de 6 meses antes de la firmaJordi Busquets|Barcelona|10 nov 1987 - 00:00 CET
Los gobernadores de los bancos centrales se reúnen para hablar de la caída del dólarSalvador Arancibia|Madrid|09 nov 1987 - 00:00 CET
El dólar se deprecio esta semana un 2,5% frente al marco y un 1,6% respecto a la pesetaSalvador Arancibia|Madrid|08 nov 1987 - 00:00 CET
El tipo de cambio del dólar volvió a registrar ayer mínimos históricosSalvador Arancibia|Madrid|07 nov 1987 - 00:00 CET
El recorte de los tipos de interés facilita la recuperación de la Bolsa de Nueva York, pese a la caída en los precios del dólarEl País|Madrid|06 nov 1987 - 00:00 CET
El dólar mantuvo ayer su depreciación controlada a la espera de un nuevo equilibrio monetarioSalvador Arancibia|Madrid|06 nov 1987 - 00:00 CET
05:30Los tribunales marcan la agenda a PSOE y PP en 2026 con los juicios a los exministros Ábalos y Fernández Díaz
05:30De Alcaraz a Pogacar, estos son los personajes a seguir y las grandes citas deportivas que no te puedes perder en 2026