ELECCIONES 13-JRuiz-Gallardón aumenta su mayoría y el alcalde pierde dos ediles, según el CISEl País|05 jun 1999 - 00:00 CEST
Los diputados son más de izquierda y catalanistas que los ciudadanosPere Rusiñol|Barcelona|31 may 1999 - 00:00 CEST
El 83% de los españoles rechaza la privatización de la sanidadEl País|Madrid|29 may 1999 - 00:00 CEST
El PSOE reduce en medio punto su distancia con el PP, según el CISLuis R. Aizpeolea|Madrid|28 may 1999 - 00:00 CEST
La Junta Electoral autoriza a la Generalitat a inaugurar el Espai d"Art de CastellónEl País|Valencia / Castellón / Alicante|28 may 1999 - 00:00 CEST
Los partidos llevan parte del debate a las juntas electoralesVoro Maroto|Valencia|28 may 1999 - 00:00 CEST
Monteseirín: "Los sevillanos suspenden al Ayuntamiento"R. Ponce de León|Sevilla|18 may 1999 - 00:00 CEST
DIMISIÓN DE JOSÉ BORRELLUn vuelco imparable en los sondeosJavier Casqueiro|Madrid|15 may 1999 - 00:00 CEST
Una encuesta da al PP la mayoría absoluta y otorga escaños al BNVEl País|Valencia|04 may 1999 - 00:00 CEST
El Gobierno recurre al CIS para restar importancia a las denuncias del PSOEAnabel Díez|Madrid|30 abr 1999 - 00:00 CEST
BARÓMETRO DE PRIMAVERA Guerra de YugoslaviaEl Gobierno debió dar explicaciones en el ParlamentoEl País|Madrid|18 abr 1999 - 00:00 CESTEl 52% afirma que la información oficial no ayuda a entender lo que está pasando
El 40% de la población está en desacuerdo con la política del Consell para fomentar el valenciano El 34% de los encuestados por el CIS cree que es correcta y el 84% que el uso aumentaráFerran Bono|Valencia|11 abr 1999 - 00:00 CEST
El Parlamento obtiene por primera vez la aprobación de la mayoría, según el CISEFE|Madrid|09 abr 1999 - 00:00 CEST
El 45% de los jóvenes teme la competencia de los inmigrantesAgencia Servimedia|Madrid|06 abr 1999 - 00:00 CEST
El nacionalismo vasco está más arraigado que el catalán y el gallegoLuis R. Aizpeolea|Madrid|02 abr 1999 - 00:00 CEST
El 55% de los españoles ve bien la reforma del IRPF, según un sondeo del CISJavier Casqueiro|Madrid|27 mar 1999 - 00:00 CET
El 35% de la población se siente tan catalana como españolaPere Rusiñol|Barcelona|23 mar 1999 - 00:00 CET
La media de los catalanes se sitúa en el centro político, según el CISPere Rusiñol|23 mar 1999 - 00:00 CET
El CIS detecta el estancamiento del uso social del catalán pese a que avanza su conocimientoPere Rusiñol|Barcelona|22 mar 1999 - 00:00 CET
COMUNICACIÓNCatalanes y vascos ven más la televisión en lengua castellanaEP|Madrid|21 mar 1999 - 00:00 CET
INMIGRACIÓNConcedidos más de 50.000 permisos de trabajo desde 1994 para servicio domésticoEl País|Madrid|21 mar 1999 - 00:00 CETUn informe de UGT muestra la precariedad laboral de los inmigrantes en España
Un 90% de los padres cree que hay demasiada violencia en televisión, según el CISEFE|Málaga|18 mar 1999 - 00:00 CET
IU descubre con un estudio propio la gravedad de su caída electoralRodolfo Serrano|Madrid|16 mar 1999 - 00:00 CET
El PSOE reduce su ventaja en Andalucía aunque supera al PP en 12,7 puntos en intención de votoEl País|Sevilla|27 feb 1999 - 00:00 CET
Amalia Gómez, Chaves, Pimentel y Arenas, líderes más valoradosEl País|Sevilla|27 feb 1999 - 00:00 CET
El PP supera al PSOE en 5,7 puntos y ronda la mayoría absoluta en el último sondeo del CISJavier Casqueiro|Madrid|26 feb 1999 - 00:00 CET
Los socialistas creen que la encuesta está "contaminada" por el congreso popularJavier Casqueiro|Madrid|26 feb 1999 - 00:00 CET
El 53% de los catalanes prefiere el término "región", según el CISEP|Barcelona|15 feb 1999 - 00:00 CET
Bono, presidente autonómico mejor valorado en un informe del CISEl País|Toledo|15 feb 1999 - 00:00 CET
La mitad de los valencianos no se fían de Zaplana, según el CISEl País|Valencia|15 feb 1999 - 00:00 CET
Una macroencuesta escolar revela que la mayoría de los jóvenes mantiene posturas racistasVicente G. Olaya|Madrid|10 feb 1999 - 00:00 CET
05:45Así ha sido 2025: euforia por la inteligencia artificial, el Sabadell resiste y el BCE pisa el freno
05:45La justicia anula el despido de una directiva de un laboratorio que fue sustituida por un hombre sin justificación
05:45El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días