El superávit del turismo en España ha caído 284.000 millones en sólo dos añosFrancesc Puigpelat|Barcelona|29 abr 1991 - 00:00 CEST
Entrevista:Ernesto Zedillo Ponce de León Ministro de Programación y Presupuesto de México"Nos hemos convertido en una de las economías más abiertas del mundo"Francesc Relea|Madrid|14 abr 1991 - 00:00 CEST
El déficit exterior aumentó un 41,5% en febrero, según el Banco de EspañaEl País|Madrid|28 mar 1991 - 00:00 CET
El aumento del déficit en la balanza de pagos agrava la recesión en Gran BretañaAgencias|Londres|26 feb 1991 - 00:00 CET
Capear el temporalVictoria Carvajal|, Madrid|19 feb 1991 - 00:00 CETLas empresas españolas adoptan distintas estrategias para hacer frente al enfriamiento económico y la guerra del Golfo
CONSECUENCIAS DE LA GUERRAEl déficit exterior alcanzó el 3,3% del PIB en 1990, según Ruiz LigeroAgencias|Madrid|22 ene 1991 - 00:00 CET
El ancla del SMECarlos Schvartz|Madrid|14 ene 1990 - 00:00 CETEl sistema de paridades europeo gana terreno
Tribuna:LAS PERSPECTIVAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLOUn proyecto de la CE para CentroaméricaJuan Arencibia Rocha / J. Rodríguez de Pablo|28 dic 1989 - 00:00 CET
Tribuna:Una lectura dinámica del déficit exterior españolJosé García Solanes / Francisco Alcala|11 dic 1989 - 00:00 CET
El déficit corriente alcanzó los 8.399 millones de dólares en octubreSalvador Arancibia|Madrid|05 dic 1989 - 00:00 CET
Argentina pone en aprietos a la economía de Bolivia al decidir el pago en especie de la factura de gasMabel Azcui|La Paz|31 oct 1989 - 00:00 CET
Tribuna:LAS REPERCUSIONES DEL DÉFICIT EXTERIORGonzalo Sáenz de Buruaga es director del Servicio de Estudios del Banco Exterior de España.La insoportable levedad de la economía españolaGonzalo Saenz de Buruaga|28 oct 1989 - 00:00 CET
El déficit exterior británico se sitúa en 15.580 millones de libras en septiembreRicardo Martínez de Rituerto|Londres|25 oct 1989 - 00:00 CET
Las empresas extranjeras cotizarán en bolsa con un capital mínimo de 200 millonesSantiago Carcar|Madrid|20 oct 1989 - 00:00 CET
El déficit comercial supera los 2,5 billones de pesetas tras aumentar mas de 300.000 millones en septiembrePilar Marcos|Madrid|17 oct 1989 - 00:00 CET
El déficit por cuenta corriente se quintuplicó durante el mes de junioPilar Marcos|Madrid|29 jul 1989 - 00:00 CEST
Tribuna:LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALESEl FMI, ¿ciencia o política?Juan Francisco Martín Seco|19 jun 1989 - 00:00 CEST
EE UU conmina a Japón, Brasil y la India a poner término a las "prácticas comerciales desleales"Carlos Mendo|Washington|27 may 1989 - 00:00 CEST
Cuatro empresas de 'trading' españolas podrán operar en divisasPilar Marcos|Madrid|24 abr 1989 - 00:00 CEST
Kohl hablará en Doñana con González antes de la "cumbre" hispano-alemanaFernando Jauregui|Madrid|01 feb 1989 - 00:00 CET
Medidas monetarias del Banco de España para frenar el fuerte crecimiento del gastoSalvador Arancibia|Madrid|01 feb 1989 - 00:00 CET
Las reservas de divisas se situaron en 39.784 millones de dólares a finales de 1988El País|Madrid|06 ene 1989 - 00:00 CET
Tribuna:Viabilidad del giro social reclamado por los sindicatosEnrique Viaña Remis|03 ene 1989 - 00:00 CET
La CE responderá en enero a las sanciones aprobadas por el Gobierno de EE UUAgencias|Bruselas|29 dic 1988 - 00:00 CET
EE UU desencadena la primera guerra comercial durante la presidencia española de la CEFrancisco G. Basterra|Washington|28 dic 1988 - 00:00 CET
12:03Fallece una mujer en Madrid tras precipitarse de un décimo piso con sus dos hijos, en estado grave
10:40El sarcófago de la central nuclear de Chernóbil pierde su función protectora tras el impacto de un dron, según la ONU
12:14Última hora de la actualidad política, en directo | Ayuso achaca a “rencillas internas” entre directivos lo sucedido en el hospital de Torrejón