El año comienza con un aumento de 56.828 parados, el peor enero desde la recesión de 1994Carmen Parra|Madrid|05 feb 2000 - 00:00 CET
La economía creció un 3,7% en 1999, según el Banco de EspañaConcha Martín del Pozo|Madrid|03 feb 2000 - 00:00 CET
EL RUMBO DE LA POLÍTICA MONETARIAEEUU se decide por una mínima subida de los tipos de interés para prevenir la inflaciónJavier del Pino|Washington|03 feb 2000 - 00:00 CET
EL RUMBO DE LA POLÍTICA MONETARIAEl BCE estudia hoy una posible alza de tiposEl País|Madrid|03 feb 2000 - 00:00 CET
Turisme no cree justificado poner límites al crecimiento de la oferta de hoteles y apartamentosJaime Esquembre Lon / J. Ernesto Ayala-Dip|Alicante|31 ene 2000 - 00:00 CET
Alemania prevé crecer este año un 2,5% y mantener una inflación bajaPilar Bonet|Berlín|27 ene 2000 - 00:00 CET
Los precios suben en la zona euro un 1,7%, más del doble que en 1998Bosco Esteruelas|Bruselas|27 ene 2000 - 00:00 CET
El Grupo de los Siete se muestra satisfecho ante las buenas expectativas de la economía mundialEFE|Tokio|23 ene 2000 - 00:00 CET
El Gobierno prevé un crecimiento económico del 3,3% hasta 2003Concha Martín del Pozo|Madrid|21 ene 2000 - 00:00 CET
Las importaciones crecen en los nueve primeros meses de 1999 el triple que las exportacionesCristina Vázquez|Valencia|18 ene 2000 - 00:00 CET
El BBV sitúa en el 3,3% la previsión de crecimiento económico para este añoEP|06 ene 2000 - 00:00 CET
La Comunidad Valenciana cerró el año con 266.763 empresasEP|Madrid / Valencia|03 ene 2000 - 00:00 CET
Tribuna:LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA¿Son preocupantes los diferenciales de inflación?Guillermo de la Dehesa|24 dic 1999 - 00:00 CETEl autor cree que para reducir los diferenciales de inflación con el núcleoduro europeo hay que introducir mayor competencia en los servicios básicos
El Gobierno frena las inversiones y mantiene el déficit en el 0,3% del PIBConcha Martín del Pozo|Madrid|22 dic 1999 - 00:00 CET
La economía se aceleró en el tercer trimestre y creció el 3,7%, el objetivo oficial para el añoConcha Martín del Pozo|Madrid|17 dic 1999 - 00:00 CET
COYUNTURA AGRARIALos españoles gastan 156.270 pesetas de media en alimentosEFE|Madrid|13 dic 1999 - 00:00 CET
La economía de la zona euro se aceleró un 1% en el tercer trimestreEFE|Bruselas|11 dic 1999 - 00:00 CET
España necesitará 25 años más para equiparar su riqueza por habitante con la media de la UEConcha Martín del Pozo|Madrid|08 dic 1999 - 00:00 CET
23:01Fuerzas estadounidenses lanzan un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria