La Bolsa de Tokio se recuperó después de tres días de descensosAgencias|Tokio|03 abr 1988 - 00:00 CEST
El dólar sigue acusando los temores a una desinversión japonesaEl País|Madrid|29 mar 1988 - 00:00 CEST
Inquietud ante la apertura de las bolsas tras la caída de TokioAgencias|Madrid|28 mar 1988 - 00:00 CEST
Las bolsas de la RFA y de Japón continúan los ciclos alcistas, mientras Londres se inclina a la bajaEl País|Madrid|17 mar 1988 - 00:00 CET
El presupuesto británico provoca subidas en Londres, mientras el resto de los mercados permanece estableEl País|Madrid|16 mar 1988 - 00:00 CET
La Bolsa de Nueva York gana 15 puntos, a la espera de conocer los datos sobre el déficit comercial norteamericanoEl País|Madrid|15 mar 1988 - 00:00 CET
El fortalecimiento de la libra esterlina confundió a los mercadosEl País|Madrid|09 mar 1988 - 00:00 CET
Japón alcanza los 81.100 millones de dólares en reservas de cambio, superando a la República Federal de AlemaniaEl País|Madrid|08 mar 1988 - 00:00 CET
Los inversores de Wall Street continúan desorientados y a la espera de nuevos datos sobre la economía norteamericanaEl País|Madrid|25 feb 1988 - 00:00 CET
Wall Street empezó la semana al alza, pero con poco volumen de contratación, a la espera de nuevos datos económicosEl País|Madrid|23 feb 1988 - 00:00 CET
ComportamIento desigual de las bolsas internacionales con el 2.000 como techo en Wall StreetEl País|Madrid|19 feb 1988 - 00:00 CET
La Bolsa de Tokio cerro ayer por encima del valor que tenía cuando se produjo el 'crash' de octubreEl País|Madrid|18 feb 1988 - 00:00 CET
Tribuna:El yen y la bolsa de Tokio reflejan positivamente la reducción del déficit comercial de Estados UnidosRamon Vilaro|Tokio|16 feb 1988 - 00:00 CET
El dólar recupera su estabilidad en Nueva York y consigue frenar las presiones vendedoras en el mercado bursátilEl País|Madrid|22 ene 1988 - 00:00 CET
El dólar siguió ayer su carrera alcista, cotizandose a 130,50 Yenes y 114,25 pesetasAgencias|Washington / Tokio|19 ene 1988 - 00:00 CET
La Bolsa de Tokio subio 306,55 puntos, mientras que en Europa los inversores, se mostraron mas cautosAgencias|Tokio|19 ene 1988 - 00:00 CET
El dólar sube más del 4% en Europa y Nueva York, mientras las bolsas mundiales muestran firmezaAlberto Valverde|Madrid|06 ene 1988 - 00:00 CET
El dólar cierra el año al cambio mas bajo de su historia con respecto al yenAgencias|Tokio|02 ene 1988 - 00:00 CET
Nuevos mínimos históricos del dólar en Jopón y en los principales mercados europeosFrancisco G. Basterra|Washington|29 dic 1987 - 00:00 CET
La Bolsa de Tokio cayó ayer por quinto día consecutivo y perdió casi 600 puntosAgencias|Tokio|27 dic 1987 - 00:00 CET
El dólar registró ayer nuevos mínimos históricos mientras el oro rebasó los 500 millones de dólares la onzaEl País|Madrid|15 dic 1987 - 00:00 CET
Firmeza generalizada en las principales bolsas internacionales tras el impulso con el que se inició la semanaEl País|Madrid|09 dic 1987 - 00:00 CET
Los operadores siguen sin hacer caso de los principales indicadores de la economía norteamericanaEl País|Madrid|05 dic 1987 - 00:00 CET
Tímida mejora de las bolsas internacionales, al abrigo de la menor incertidumbre y de la subida del dólarEl País|Madrid|03 dic 1987 - 00:00 CET
Wall Street cayó 77 puntos en un 'lunes negro' para el dólar, que arrastró a los principales mercados bursátilesEl País|Madrid|01 dic 1987 - 00:00 CET
El índice Dow Jones subió ayer 23,71 puntos tras la importante caída de Tokio y la recuperación parcial de las bolsas europeasEl País|Madrid|12 nov 1987 - 00:00 CET
LA CRISIS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS Y BURSÁTILESContinúa la caída del dólar y la bolsa en Tokio y FrancfortRamon Vilaro|11 nov 1987 - 00:00 CET
El recorte de los tipos de interés facilita la recuperación de la Bolsa de Nueva York, pese a la caída en los precios del dólarEl País|Madrid|06 nov 1987 - 00:00 CET
Las bolsas internacionales siguen acusando la falta de decisión de la Administración de Reagan frente a los problemas económicosEl País|Madrid|05 nov 1987 - 00:00 CET
22:18Miles de personas protestan contra la decisión de Netanyahu de ocupar Gaza: “Cada día, cada hora cuenta para los rehenes”