Riesgos fronterizos. El déficit comercial de diciembre obligará a revisar el crecimiento económico del cuarto trimestreConcha Martín del Pozo|Madrid|12 mar 2000 - 00:00 CET
INDUSTRIAEl saldo comercial del calzado descendió 12.000 millones de pesetas en 1999Joaquin Pérez|Elche|11 mar 2000 - 00:00 CET
Alemania cerró enero con un descenso del 14,3% en su excendente comercialAgencias|Wiesbaden / París|11 mar 2000 - 00:00 CET
El déficit comercial se disparó el año pasado un 52,5 % y se situó en 5,4 billones de pesetasEl País|Madrid|09 mar 2000 - 00:00 CET
Elecciones 2000Rato se niega a publicar en campaña los datos de comercio y déficit públicoConcha Martín del Pozo|Madrid|08 mar 2000 - 00:00 CET
La economía redujo su crecimiento al 3,7% en 1999 con un ligero impulso del sector exteriorConcha Martín del Pozo|Madrid|24 feb 2000 - 00:00 CET
Fuerte deterioro del sector exterior en los 11 primeros meses de 1999Concha Martín del Pozo|Madrid|16 feb 2000 - 00:00 CET
La economía creció un 3,7% en 1999, según el Banco de EspañaConcha Martín del Pozo|Madrid|03 feb 2000 - 00:00 CET
Las importaciones crecen en los nueve primeros meses de 1999 el triple que las exportacionesCristina Vázquez|Valencia|18 ene 2000 - 00:00 CET
LOS PRECIOS, FUERA DE CONTROLEl déficit exterior superó el billón de pesetas hasta octubreEl País|Madrid|15 ene 2000 - 00:00 CET
Reportaje:La economía china toca fondo El gigante asiático supera la crisis y comienza a dar claros signos de reactivaciónValerie Brunschwig|Hong Kong|09 ene 2000 - 00:00 CET
Las exportaciones vascas crecieron un 3,6% y alcanzaron los 1,66 billonesEl País|Bilbao|07 ene 2000 - 00:00 CET
La economía mundial crecerá hasta 2020 La OCDE pronostica un crecimiento medio del 3% anual, que reducirá los desequilibrios entre las distintas zonasJoaquín Estefanía|02 ene 2000 - 00:00 CET
El fiscal pide archivar el 'caso Focoex' en Uruguay por ausencia de indiciosEl País|Madrid|29 dic 1999 - 00:00 CET
Japón lanza un presupuesto récord para reactivar su economía en el 2001Agencias|Tokio|21 dic 1999 - 00:00 CET
Estados Unidos se encamina a una cifra récord de déficit comercialEFE|Washington|17 dic 1999 - 00:00 CET
LOS PRECIOS SE DISPARANLa balanza exterior ha caído en más de 1,1 billones hasta septiembreEl País|Madrid|16 dic 1999 - 00:00 CET
El optimismo empresarial sube en Japón, pero no se traduce en más inversionesAgencias|Tokio|14 dic 1999 - 00:00 CET
Los pagos exigibles el 31 de diciembre podrán hacerse el 3 de eneroEl País|Madrid|04 dic 1999 - 00:00 CET
EL FUTURO DEL COMERCIO MUNDIALClinton llama a líderes mundiales para lograr una nueva ronda para liberalizar el comercioJavier Valenzuela / Fernando Gualdoni|Seattle|04 dic 1999 - 00:00 CET
CONSEJO DE MINISTROSAyudas a los pesqueros parados mientras se pacta con MarruecosEl País|Madrid|27 nov 1999 - 00:00 CET
El déficit comercial crece un 52,4%, pese a que las exportaciones se recuperanConcha Martín del Pozo|Madrid|26 nov 1999 - 00:00 CET
El sector exterior acumuló un saldo negativo de medio billón hasta agostoEl País|Madrid|16 nov 1999 - 00:00 CET
La ligera recuperación de las exportaciones permite moderar el aumento del déficit comercialConcha Martín del Pozo|Madrid|29 oct 1999 - 00:00 CEST
El sector agroalimentario genera un superávit en la balanza comercial y supone el 43% de exportacionesLeonor García|Málaga|19 oct 1999 - 00:00 CEST
LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓNEl déficit de la balanza exterior supera el medio billón hasta julioEl País|Madrid|16 oct 1999 - 00:00 CEST
El déficit comercial empeoró un 61,6% hasta el mes de julioConcha Martín del Pozo|Madrid|08 oct 1999 - 00:00 CEST
La balanza comercial vasca se aleja de la tendencia nacional y arroja superávitCristina Angulo|Bilbao|05 oct 1999 - 00:00 CEST
La economía británica creció un 1,4% en el segundo trimestreLourdes Gómez|Londres|23 sept 1999 - 00:00 CEST
El superávit exterior de la zona euro cayó a la mitad en julioEFE|Francfort|23 sept 1999 - 00:00 CEST
El déficit exterior se eleva a 2.355 millones de euros hasta junioEl País|Madrid|16 sept 1999 - 00:00 CEST
Las zonas francas de Cádiz y Bizerte colaboran para crear una red internacionalAntonio Hernández-Rodicio|Cádiz|08 sept 1999 - 00:00 CEST
El superávit por cuenta corriente de la zona euro se redujo un 50,9% en junioEl País|Madrid|28 ago 1999 - 00:00 CEST
17:28Investigado un menor por modificar con IA imágenes de 16 compañeras de instituto para crear desnudos