AJEDREZ
Calendario completo del Torneo de Linares
TORNEO DE LINARES | CALENDARIO | ||||
| 23 DE FEBRERO | 24 DE FEBRERO | 25 DE FEBRERO | 26 DE FEBRERO | 28 DE FEBRERO |
| Ponomariov-Ivanchuk | Anand-Vallejo | Shirov-Adams | Ivanchuk-Kasparov | Vallejo-Ponomariov |
| Shirov-Anand | Ivanchuk-Shirov | Vallejo-Ivanchuk | Adams-Vallejo | Kasparov-Adams |
| Vallejo-Kasparov | Adams-Ponomariov | Kasparov-Anand | Ponomariov-Shirov | Anand-Ivanchuk |
| Descansa Adams | Desc. Kasparov | Desc. Ponomariov | Descansa Anand | Descansa Shirov |
| 1 DE MARZO | 2 DE MARZO | 3 DE MARZO | 4 DE MARZO | 6 DE MARZO |
| Adams-Anand | Kasparov-Shirov | Ivanchuk-Ponomariov | Vallejo-Anand | Adams-Shirov |
| Ponomariov-Kasparov | Anand-Ponomariov | Anand-Shirov | Shirov-Ivanchuk | Ivanchuk-Vallejo |
| Shirov-Vallejo | Ivanchuk-Adams | Kasparov-Vallejo | Ponomariov-Adams | Anand-Kasparov |
| Descansa Ivanchuk | Descansa Vallejo | Descansa Adams | Desc. Kasparov | Desc. Ponomariov |
| 7 DE MARZO | 8 DE MARZO | 9 DE MARZO | 10 DE MARZO(ÚLTIMA JORNADA) | |
| Kasparov-Ivanchuk | Ponomariov-Vallejo | Anand-Adams | Shirov-Kasparov | |
| Vallejo-Adams | Adams-Kasparov | Kasparov-Ponomariov | Ponomariov - Anand | |
| Shirov-Ponomariov | Ivanchuk-Anand | Vallejo-Shirov | Adams - Ivanchuk | |
| Descansa Anand | Descansa Shirov | Descansa Ivanchuk | Descansa Vallejo |


























































