Las reservas de divisas crecieron 1.408 millones de dólares en eneroAgencias|Madrid|06 feb 1991 - 00:00 CET
El déficit presupuestario de Alemania para el presente año ascenderá a 4,5 billones de pesetas, según Theo WaigelJosé María Marti Font|Bonn|09 ene 1991 - 00:00 CET
El Círculo de Empresarios advierte que "no hay que exagerar el alcance de la crisis" y aconseja mantener la inversiónEl País|Madrid|03 ene 1991 - 00:00 CET
Shevardnadze seguirá en funciones de ministro, a petición de GorbachovEl País|22 dic 1990 - 00:00 CET
LA CRISIS DE LA URSSUn informe de la CE augura la ruina de la economía soviéticaFelix Monteira|Bruselas|22 dic 1990 - 00:00 CET
LA CRISIS DE LA URSSEl FMI apuesta por un enfoque radical del tránsito a la economía de mercadoPilar Bonet|Moscú|21 dic 1990 - 00:00 CET
La economía se ha desacelerado un 65% hasta octubre, según el BBVEl País|Madrid|11 dic 1990 - 00:00 CET
Llamar desde España al extranjero es más caro que en la CE, según FundescoAgencias|Madrid|07 dic 1990 - 00:00 CET
LA MARCHA ATRÁS EN LA REVISIÓN CATASTRALVarios países europeos no tienen en cuenta el valor del mercadoAgencia Servimedia|Madrid|30 nov 1990 - 00:00 CET
La ocupación y productividad en Castilla y León, en la media españolaMarife Moreno|León|27 nov 1990 - 00:00 CET
La CEOE aconseja privatizar algunos sectores y reducir los tipos de interésEP|Madrid|24 nov 1990 - 00:00 CET
Dura advertencia del FMI a Italia para que controle su déficit publicoJuan Arias|Roma|22 nov 1990 - 00:00 CET
El empleo en el sector servicios aumenta un 20% en Aragón, mientras cae el agrícolaJavier Ortega|Zaragoza|19 nov 1990 - 00:00 CET
El Banco de España pronostica el fin del ciclo económico alcista de los últimos cinco añosPilar Marcos|Madrid|16 nov 1990 - 00:00 CET
Las suspensiones de pagos crecen un 68% en la provincia de Barcelona y se acercan al nivel de hace una década,Sebastián Tobarra|Barcelona|01 oct 1990 - 00:00 CET
Dificultades para financiarse y alto coste del crédito, principales causasSebastián Tobarra|Barcelona|01 oct 1990 - 00:00 CET
A marchas forzadasEl País|París|12 ago 1990 - 00:00 CESTLos españoles pagan cada vez más impuestos, pero están por debajo de la media de la OCDE
España es el país donde más creció la presión fiscal, según la OCDEEFE|París|08 ago 1990 - 00:00 CEST
Los datos de consumo ratifican el recalentamiento de la economíaPilar Marcos|Madrid|25 jul 1990 - 00:00 CEST
Rojo niega las discrepancias entre Economía y el Banco de EspañaEl País|Madrid|21 jul 1990 - 00:00 CEST
Economía rechaza que se haya producido un recalentamiento como afirma el Banco de EspañaPilar Marcos|Madrid|19 jul 1990 - 00:00 CEST
El Banco de España considera que la economía ha vuelto a 'calentarse'Pilar Marcos / Victoria Carvajal|Madrid|18 jul 1990 - 00:00 CEST
La productividad española, entre las más bajas de Europa, según un estudio de la CEEl País|Madrid|09 jul 1990 - 00:00 CEST
Las fundaciones privadas invirtieron 45.000 millones en actividades culturales en 1989Javier Ortega|Zaragoza|15 jun 1990 - 00:00 CEST
La CE destaca la desaceleración del crecimiento económico español y de la creación de empleoFelix Monteira|Luxemburgo|12 jun 1990 - 00:00 CEST
El Banco Internacional de Pagos analiza el impacto económico de la apertura del EstePilar Marcos|Basilea|11 jun 1990 - 00:00 CEST
La OCDE recomienda a España intensificar la lucha contra el fraude fiscalJavier Valenzuela|París|01 jun 1990 - 00:00 CEST
Los beneficios empresariales, junto a los salarios, aumentan la inflación, segun el Banco de EspañaSalvador Arancibia|Madrid|26 may 1990 - 00:00 CEST
Los escenarios elaborados por Hacienda para 1993 reducen el peso del gasto público en la economíaConcha Martín del Pozo|Madrid|11 may 1990 - 00:00 CEST
Solchaga quiere modernizar la economía reduciendo a la mitad el crecimiento de la inversión pública y privadaConcha Martín del Pozo|Madrid|10 may 1990 - 00:00 CEST
23:41Cronología visual del ataque de EE UU e Israel contra Irán: la ofensiva que mató al ayatolá Ali Jameneí