Busca tu municipio
¿Es tu municipio pobre o rico?
Consulta en nuestro buscador la renta media de las 2.964 localidades de España con más de 1.000 habitantes.
| Posición | Renta Bruta Media | |
|---|---|---|
| Andalucía | 20824 | |
| Almería | 19043 | |
| Almería | 642 | 22970 |
| Roquetas de Mar | 1065 | 20550 |
| Carboneras | 1067 | 20552 |
| Huércal de Almería | 1112 | 20338 |
| Vera | 1151 | 20056 |
| Macael | 1389 | 19000 |
| Mojácar | 1477 | 18536 |
| Tíjola | 1505 | 18433 |
| Huércal-Overa | 1565 | 18178 |
| Olula del Río | 1589 | 18001 |
| Fines | 1658 | 17764 |
| Garrucha | 1739 | 17445 |
| Viator | 1746 | 17420 |
| Pechina | 1770 | 17352 |
| Albox | 1774 | 17310 |
| Benahadux | 1780 | 17326 |
| Pulpí | 1840 | 17029 |
| Gádor | 1868 | 16890 |
| Serón | 1870 | 16880 |
| Purchena | 1959 | 16484 |
| Gallardos, Los | 2002 | 16377 |
| Cuevas del Almanzora | 2036 | 16268 |
| Alhama de Almería | 2106 | 16050 |
| Berja | 2157 | 15835 |
| Vélez-Rubio | 2163 | 15812 |
| Adra | 2164 | 15812 |
| Antas | 2172 | 15814 |
| Dalías | 2175 | 15773 |
| Vícar | 2194 | 15685 |
| Cantoria | 2200 | 15699 |
| Ejido, El | 2201 | 15661 |
| Chirivel | 2220 | 15600 |
| Rioja | 2273 | 15329 |
| Turre | 2327 | 15075 |
| Níjar | 2365 | 14986 |
| Sorbas | 2401 | 14824 |
| Zurgena | 2504 | 14420 |
| Abla | 2611 | 14095 |
| Mojonera, La | 2647 | 13963 |
| Láujar de Andarax | 2734 | 13545 |
| Vélez-Blanco | 2738 | 13546 |
| Tabernas | 2754 | 13449 |
| Canjáyar | 2760 | 13350 |
| Gérgal | 2770 | 13338 |
| Arboleas | 2806 | 13108 |
| Taberno | 2818 | 13095 |
| Fiñana | 2822 | 13051 |
| Oria | 2823 | 13000 |
| Lubrín | 2852 | 12850 |
| Abrucena | 2853 | 12854 |
| María | 2887 | 12529 |
| Cádiz | 21639 | |
| Algeciras | 213 | 26556 |
| Cádiz | 263 | 25994 |
| Puerto de Santa María, El | 351 | 25060 |
| Barrios, Los | 352 | 25071 |
| San Roque | 476 | 24075 |
| San Fernando | 574 | 23486 |
| Línea de la Concepción, La | 629 | 23003 |
| Puerto Real | 732 | 22517 |
| Jerez de la Frontera | 853 | 21707 |
| Rota | 865 | 21622 |
| Chiclana de la Frontera | 1048 | 20610 |
| Tarifa | 1352 | 19162 |
| Conil de la Frontera | 1473 | 18547 |
| Castellar de la Frontera | 1618 | 17942 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1798 | 17199 |
| Bosque, El | 1804 | 17162 |
| Barbate | 1918 | 16704 |
| Ubrique | 1946 | 16535 |
| Jimena de la Frontera | 2066 | 16076 |
| Villamartín | 2071 | 16109 |
| Alcalá de los Gazules | 2073 | 16140 |
| Chipiona | 2188 | 15719 |
| Arcos de la Frontera | 2219 | 15580 |
| Olvera | 2237 | 15501 |
| Medina-Sidonia | 2284 | 15263 |
| Trebujena | 2317 | 15177 |
| Algar | 2320 | 15169 |
| Vejer de la Frontera | 2485 | 14538 |
| Zahara | 2570 | 14236 |
| Setenil de las Bodegas | 2599 | 14132 |
| San José del Valle | 2634 | 13996 |
| Algodonales | 2646 | 13972 |
| Espera | 2657 | 13902 |
| Grazalema | 2675 | 13838 |
| Paterna de Rivera | 2692 | 13730 |
| Prado del Rey | 2708 | 13651 |
| Benalup-Casas Viejas | 2736 | 13490 |
| Bornos | 2772 | 13285 |
| Alcalá del Valle | 2875 | 12679 |
| Gastor, El | 2925 | 12164 |
| Puerto Serrano | 2960 | 10975 |
| Córdoba | 19156 | |
| Córdoba | 537 | 23720 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 930 | 21246 |
| Belmez | 1184 | 19951 |
| Pozoblanco | 1342 | 19221 |
| Espiel | 1523 | 18357 |
| Puente Genil | 1640 | 17863 |
| Cabra | 1667 | 17751 |
| Montilla | 1713 | 17567 |
| Obejo | 1755 | 17416 |
| Lucena | 1842 | 16967 |
| Fernán-Núñez | 1908 | 16768 |
| Victoria, La | 1934 | 16651 |
| Villafranca de Córdoba | 2013 | 16356 |
| Palma del Río | 2022 | 16309 |
| Posadas | 2065 | 16138 |
| Añora | 2150 | 15873 |
| Carpio, El | 2184 | 15758 |
| Baena | 2198 | 15707 |
| Rambla, La | 2269 | 15366 |
| Rute | 2277 | 15350 |
| Carlota, La | 2310 | 15197 |
| Fuente Obejuna | 2341 | 15059 |
| Almodóvar del Río | 2343 | 15070 |
| Guadalcázar | 2357 | 15045 |
| Dos Torres | 2368 | 15009 |
| Priego de Córdoba | 2369 | 14989 |
| Castro del Río | 2390 | 14902 |
| Torrecampo | 2391 | 14910 |
| Aguilar de la Frontera | 2392 | 14900 |
| Villa del Río | 2398 | 14849 |
| Pedro Abad | 2400 | 14842 |
| Alcaracejos | 2415 | 14773 |
| Villanueva del Rey | 2428 | 14784 |
| Montoro | 2449 | 14702 |
| Palenciana | 2467 | 14657 |
| Montemayor | 2472 | 14627 |
| Hinojosa del Duque | 2497 | 14493 |
| Montalbán de Córdoba | 2508 | 14496 |
| Cañete de las Torres | 2512 | 14475 |
| Viso, El | 2541 | 14344 |
| Hornachuelos | 2549 | 14315 |
| Bujalance | 2553 | 14287 |
| Doña Mencía | 2559 | 14265 |
| Benamejí | 2561 | 14270 |
| Villanueva de Córdoba | 2604 | 14104 |
| Luque | 2624 | 14061 |
| Carcabuey | 2643 | 13989 |
| Belalcázar | 2652 | 13903 |
| Villanueva del Duque | 2656 | 13931 |
| Espejo | 2677 | 13817 |
| Encinas Reales | 2697 | 13734 |
| Santaella | 2719 | 13647 |
| Pedroche | 2727 | 13607 |
| Villaviciosa de Córdoba | 2741 | 13534 |
| Monturque | 2761 | 13435 |
| Fuente Palmera | 2779 | 13301 |
| Villaralto | 2800 | 13188 |
| Moriles | 2810 | 13125 |
| Valenzuela | 2811 | 13132 |
| Cardeña | 2815 | 13108 |
| Almedinilla | 2897 | 12408 |
| Iznájar | 2904 | 12356 |
| Adamuz | 2916 | 12279 |
| Nueva Carteya | 2932 | 12094 |
| Granada | 20900 | |
| Cájar | 173 | 27336 |
| Villa de Otura | 187 | 27041 |
| Granada | 201 | 26774 |
| Gójar | 373 | 24901 |
| Ogíjares | 407 | 24590 |
| Huétor Vega | 506 | 23903 |
| Albolote | 641 | 22977 |
| Jun | 654 | 22911 |
| Monachil | 706 | 22615 |
| Dílar | 772 | 22208 |
| Armilla | 786 | 22123 |
| Zubia, La | 793 | 22079 |
| Peligros | 937 | 21242 |
| Cúllar Vega | 965 | 21090 |
| Cenes de la Vega | 1066 | 20558 |
| Alhendín | 1130 | 20188 |
| Huétor de Santillán | 1141 | 20164 |
| Alfacar | 1183 | 19964 |
| Gabias, Las | 1186 | 19905 |
| Vegas del Genil | 1200 | 19850 |
| Pinos Genil | 1203 | 19846 |
| Churriana de la Vega | 1227 | 19719 |
| Maracena | 1233 | 19706 |
| Motril | 1297 | 19412 |
| Santa Fe | 1329 | 19255 |
| Atarfe | 1390 | 19008 |
| Guadix | 1498 | 18436 |
| Pulianas | 1512 | 18391 |
| Salobreña | 1570 | 18178 |
| Baza | 1574 | 18141 |
| Almuñécar | 1673 | 17673 |
| Padul | 1742 | 17451 |
| Orgiva | 1808 | 17085 |
| Cijuela | 1831 | 17013 |
| Gualchos | 1881 | 16883 |
| Beas de Granada | 1886 | 16886 |
| Lanjarón | 1906 | 16765 |
| Dúrcal | 1916 | 16736 |
| Güevéjar | 1940 | 16612 |
| Güejar Sierra | 1999 | 16408 |
| Vélez de Benaudalla | 2054 | 16227 |
| Nigüelas | 2055 | 16153 |
| Loja | 2063 | 16176 |
| Lecrín | 2089 | 16094 |
| Cogollos de la Vega | 2119 | 16023 |
| Chauchina | 2124 | 15966 |
| Albuñol | 2143 | 15866 |
| Huéscar | 2178 | 15764 |
| Benalúa | 2226 | 15568 |
| Polopos | 2260 | 15406 |
| Pinos Puente | 2268 | 15333 |
| Jerez del Marquesado | 2295 | 15272 |
| Láchar | 2334 | 15106 |
| Villamena | 2405 | 14852 |
| Fuente Vaqueros | 2420 | 14779 |
| Iznalloz | 2433 | 14759 |
| Campotéjar | 2439 | 14752 |
| Píñar | 2511 | 14456 |
| Cortes y Graena | 2518 | 14403 |
| Illora | 2569 | 14209 |
| Darro | 2574 | 14186 |
| Huétor Tájar | 2585 | 14168 |
| Cádiar | 2597 | 14133 |
| Valle, El | 2602 | 14123 |
| Huéneja | 2613 | 14086 |
| Ugíjar | 2616 | 14044 |
| Malahá, La | 2622 | 14051 |
| Purullena | 2623 | 14028 |
| Moraleda de Zafayona | 2641 | 14008 |
| Orce | 2662 | 13873 |
| Guadahortuna | 2670 | 13863 |
| Caniles | 2706 | 13663 |
| Valle del Zalabí | 2715 | 13645 |
| Alhama de Granada | 2740 | 13522 |
| Pinar, El | 2745 | 13511 |
| Puebla de Don Fadrique | 2747 | 13491 |
| Cúllar | 2751 | 13454 |
| Peza, La | 2756 | 13454 |
| Moclín | 2766 | 13342 |
| Galera | 2785 | 13253 |
| Chimeneas | 2796 | 13227 |
| Deifontes | 2809 | 13107 |
| Castilléjar | 2828 | 13020 |
| Zújar | 2829 | 13028 |
| Villanueva Mesía | 2832 | 13000 |
| Benamaurel | 2833 | 12948 |
| Montefrío | 2835 | 12982 |
| Guajares, Los | 2843 | 12946 |
| Fonelas | 2844 | 12946 |
| Alpujarra de la Sierra | 2854 | 12853 |
| Molvízar | 2869 | 12742 |
| Colomera | 2873 | 12718 |
| Salar | 2900 | 12371 |
| Otívar | 2906 | 12348 |
| Cuevas del Campo | 2907 | 12331 |
| Castril | 2909 | 12330 |
| Pedro Martínez | 2912 | 12330 |
| Arenas del Rey | 2913 | 12321 |
| Montillana | 2914 | 12315 |
| Nevada | 2924 | 12198 |
| Cortes de Baza | 2928 | 12105 |
| Benalúa de las Villas | 2936 | 12011 |
| Jayena | 2938 | 11951 |
| Itrabo | 2946 | 11798 |
| Algarinejo | 2950 | 11619 |
| Montejícar | 2951 | 11626 |
| Zafarraya | 2964 | 10293 |
| Huelva | 19299 | |
| Aljaraque | 175 | 27272 |
| Huelva | 516 | 23850 |
| Minas de Riotinto | 974 | 21036 |
| Punta Umbría | 1044 | 20644 |
| Valverde del Camino | 1287 | 19468 |
| Lucena del Puerto | 1397 | 18965 |
| Palma del Condado, La | 1443 | 18734 |
| Zalamea la Real | 1543 | 18264 |
| Calañas | 1584 | 18067 |
| San Juan del Puerto | 1588 | 18059 |
| Aracena | 1591 | 18020 |
| Nerva | 1601 | 17995 |
| Cartaya | 1646 | 17830 |
| Ayamonte | 1663 | 17753 |
| Trigueros | 1686 | 17685 |
| Niebla | 1691 | 17606 |
| Moguer | 1776 | 17325 |
| Campillo, El | 1778 | 17300 |
| Beas | 1802 | 17216 |
| Gibraleón | 1811 | 17148 |
| Hinojos | 1857 | 16957 |
| Cortegana | 1882 | 16892 |
| Isla Cristina | 1951 | 16539 |
| Cala | 1975 | 16433 |
| Bonares | 2037 | 16282 |
| Lepe | 2057 | 16201 |
| Almonaster la Real | 2092 | 16090 |
| Santa Olalla del Cala | 2105 | 16034 |
| Bollullos Par del Condado | 2149 | 15891 |
| Palos de la Frontera | 2185 | 15744 |
| Cumbres Mayores | 2213 | 15628 |
| Puebla de Guzmán | 2267 | 15374 |
| Alosno | 2282 | 15307 |
| Jabugo | 2294 | 15276 |
| Villanueva de los Castillejos | 2321 | 15127 |
| Cerro de Andévalo, El | 2367 | 15011 |
| Villarrasa | 2378 | 14964 |
| Chucena | 2424 | 14785 |
| San Bartolomé de la Torre | 2436 | 14741 |
| Santa Bárbara de Casa | 2474 | 14618 |
| Rosal de la Frontera | 2498 | 14512 |
| Escacena del Campo | 2520 | 14442 |
| Encinasola | 2524 | 14403 |
| Villalba del Alcor | 2527 | 14409 |
| Almonte | 2538 | 14335 |
| Higuera de la Sierra | 2552 | 14280 |
| Paterna del Campo | 2558 | 14273 |
| Galaroza | 2621 | 14045 |
| Manzanilla | 2629 | 14038 |
| Villablanca | 2802 | 13175 |
| Paymogo | 2804 | 13154 |
| Rociana del Condado | 2918 | 12243 |
| Aroche | 2929 | 12113 |
| Jaén | 17825 | |
| Guardia de Jaén, La | 372 | 24877 |
| Jaén | 493 | 23999 |
| Linares | 1007 | 20855 |
| Ubeda | 1030 | 20757 |
| Martos | 1321 | 19320 |
| Carolina, La | 1395 | 18957 |
| Baeza | 1521 | 18366 |
| Andújar | 1677 | 17683 |
| Torredonjimeno | 1700 | 17618 |
| Mengíbar | 1749 | 17410 |
| Cazorla | 1815 | 17145 |
| Mancha Real | 1826 | 17082 |
| Alcalá la Real | 2016 | 16346 |
| Torre del Campo | 2031 | 16276 |
| Canena | 2107 | 16050 |
| Orcera | 2139 | 15915 |
| Vilches | 2170 | 15816 |
| Bailén | 2245 | 15458 |
| Fuerte del Rey | 2326 | 15061 |
| Puerta de Segura, La | 2356 | 15021 |
| Villares, Los | 2361 | 15030 |
| Siles | 2381 | 14936 |
| Puente de Génave | 2388 | 14926 |
| Villanueva de la Reina | 2410 | 14827 |
| Alcaudete | 2421 | 14777 |
| Baños de la Encina | 2438 | 14753 |
| Santa Elena | 2447 | 14716 |
| Marmolejo | 2454 | 14675 |
| Ibros | 2466 | 14658 |
| Peal de Becerro | 2495 | 14516 |
| Villanueva del Arzobispo | 2515 | 14457 |
| Guarromán | 2523 | 14420 |
| Villacarrillo | 2529 | 14389 |
| Arjona | 2533 | 14377 |
| Jamilena | 2590 | 14162 |
| Rus | 2609 | 14085 |
| Pegalajar | 2627 | 14050 |
| Villatorres | 2631 | 14028 |
| Cárcheles | 2639 | 14013 |
| Torreperogil | 2661 | 13888 |
| Porcuna | 2676 | 13831 |
| Segura de la Sierra | 2681 | 13817 |
| Sabiote | 2688 | 13775 |
| Huelma | 2695 | 13737 |
| Santiago-Pontones | 2701 | 13708 |
| Lopera | 2707 | 13693 |
| Begíjar | 2709 | 13697 |
| Arjonilla | 2711 | 13690 |
| Castillo de Locubín | 2722 | 13627 |
| Fuensanta de Martos | 2729 | 13569 |
| Beas de Segura | 2748 | 13501 |
| Iruela, La | 2763 | 13421 |
| Campillo de Arenas | 2768 | 13374 |
| Quesada | 2788 | 13273 |
| Pozo Alcón | 2798 | 13176 |
| Villardompardo | 2801 | 13181 |
| Sorihuela del Guadalimar | 2813 | 13125 |
| Castellar | 2825 | 13054 |
| Arroyo del Ojanco | 2834 | 12990 |
| Jabalquinto | 2851 | 12875 |
| Cabra del Santo Cristo | 2856 | 12808 |
| Valdepeñas de Jaén | 2859 | 12790 |
| Lahiguera | 2861 | 12777 |
| Santisteban del Puerto | 2872 | 12708 |
| Santo Tomé | 2877 | 12648 |
| Bedmar y Garcíez | 2881 | 12563 |
| Torres | 2882 | 12582 |
| Chiclana de Segura | 2884 | 12546 |
| Frailes | 2889 | 12505 |
| Jimena | 2891 | 12503 |
| Bélmez de la Moraleda | 2901 | 12373 |
| Jódar | 2908 | 12338 |
| Navas de San Juan | 2910 | 12317 |
| Torreblascopedro | 2922 | 12231 |
| Iznatoraf | 2931 | 12109 |
| Albanchez de Mágina | 2934 | 12055 |
| Arquillos | 2940 | 11921 |
| Noalejo | 2942 | 11890 |
| Chilluévar | 2943 | 11876 |
| Cambil | 2948 | 11617 |
| Montizón | 2954 | 11537 |
| Huesa | 2957 | 11332 |
| Málaga | 21520 | |
| Benahavís | 105 | 29410 |
| Rincón de la Victoria | 227 | 26417 |
| Málaga | 500 | 23955 |
| Alhaurín de la Torre | 565 | 23541 |
| Benalmádena | 594 | 23265 |
| Marbella | 668 | 22788 |
| Torremolinos | 746 | 22386 |
| Antequera | 887 | 21527 |
| Fuengirola | 933 | 21219 |
| Ronda | 1097 | 20388 |
| Estepona | 1160 | 19991 |
| Mijas | 1171 | 19971 |
| Manilva | 1266 | 19514 |
| Vélez-Málaga | 1314 | 19302 |
| Ojén | 1323 | 19245 |
| Casares | 1479 | 18472 |
| Istán | 1559 | 18122 |
| Campillos | 1619 | 17928 |
| Cártama | 1684 | 17660 |
| Fuente de Piedra | 1719 | 17531 |
| Nerja | 1772 | 17307 |
| Coín | 1775 | 17298 |
| Casabermeja | 1816 | 17130 |
| Pizarra | 1939 | 16584 |
| Archidona | 1992 | 16420 |
| Almargen | 2028 | 16313 |
| Alhaurín el Grande | 2077 | 16111 |
| Torrox | 2104 | 16016 |
| Algarrobo | 2145 | 15856 |
| Mollina | 2227 | 15572 |
| Arriate | 2240 | 15507 |
| Humilladero | 2244 | 15493 |
| Monda | 2248 | 15414 |
| Frigiliana | 2289 | 15269 |
| Casarabonela | 2296 | 15253 |
| Alameda | 2306 | 15236 |
| Guaro | 2337 | 15001 |
| Colmenar | 2445 | 14678 |
| Alora | 2452 | 14631 |
| Cortes de la Frontera | 2461 | 14663 |
| Ardales | 2470 | 14604 |
| Teba | 2506 | 14499 |
| Sierra de Yeguas | 2507 | 14487 |
| Villanueva del Rosario | 2526 | 14396 |
| Villanueva de la Concepción | 2545 | 14346 |
| Benaoján | 2596 | 14134 |
| Almogía | 2603 | 14013 |
| Alcaucín | 2619 | 14056 |
| Cómpeta | 2651 | 13902 |
| Moclinejo | 2655 | 13839 |
| Riogordo | 2659 | 13882 |
| Cuevas Bajas | 2663 | 13881 |
| Cuevas de San Marcos | 2680 | 13791 |
| Viñuela | 2684 | 13794 |
| Cañete la Real | 2686 | 13785 |
| Alozaina | 2690 | 13755 |
| Villanueva del Trabuco | 2691 | 13766 |
| Gaucín | 2712 | 13634 |
| Tolox | 2724 | 13620 |
| Sayalonga | 2737 | 13552 |
| Cuevas del Becerro | 2762 | 13429 |
| Villanueva de Algaidas | 2776 | 13319 |
| Burgo, El | 2781 | 13305 |
| Yunquera | 2789 | 13212 |
| Valle de Abdalajís | 2797 | 13183 |
| Canillas de Aceituno | 2821 | 13043 |
| Villanueva de Tapia | 2837 | 12982 |
| Alfarnate | 2855 | 12848 |
| Benamocarra | 2864 | 12737 |
| Periana | 2878 | 12611 |
| Benamargosa | 2941 | 11910 |
| Comares | 2944 | 11824 |
| Arenas | 2952 | 11594 |
| Almáchar | 2962 | 10539 |
| Sevilla | 22677 | |
| Tomares | 58 | 32011 |
| Espartinas | 66 | 31156 |
| Castilleja de Guzmán | 108 | 29387 |
| Valencina de la Concepción | 112 | 29216 |
| Gines | 145 | 28044 |
| Mairena del Aljarafe | 147 | 28067 |
| Gelves | 161 | 27574 |
| Palomares del Río | 205 | 26683 |
| Sevilla | 210 | 26605 |
| Bormujos | 214 | 26580 |
| Salteras | 578 | 23452 |
| Dos Hermanas | 658 | 22901 |
| Castilleja de la Cuesta | 707 | 22642 |
| Bollullos de la Mitación | 741 | 22482 |
| Alcalá de Guadaíra | 791 | 22098 |
| San Juan de Aznalfarache | 802 | 22022 |
| Almensilla | 892 | 21452 |
| Camas | 897 | 21483 |
| Sanlúcar la Mayor | 1031 | 20740 |
| Guillena | 1042 | 20686 |
| Santiponce | 1190 | 19928 |
| Gerena | 1211 | 19810 |
| Algaba, La | 1214 | 19793 |
| Villanueva del Ariscal | 1219 | 19739 |
| Aznalcázar | 1220 | 19796 |
| Umbrete | 1232 | 19711 |
| Rinconada, La | 1242 | 19666 |
| Mairena del Alcor | 1313 | 19349 |
| Utrera | 1322 | 19272 |
| Coria del Río | 1341 | 19200 |
| Huévar del Aljarafe | 1360 | 19170 |
| Puebla del Río, La | 1363 | 19115 |
| Carmona | 1413 | 18867 |
| Alcalá del Río | 1433 | 18795 |
| Osuna | 1520 | 18372 |
| Olivares | 1544 | 18254 |
| Benacazón | 1561 | 18186 |
| Morón de la Frontera | 1581 | 18069 |
| Aznalcóllar | 1586 | 18086 |
| Burguillos | 1613 | 17928 |
| Ecija | 1661 | 17769 |
| Carrión de los Céspedes | 1662 | 17754 |
| Marchena | 1764 | 17362 |
| Brenes | 1769 | 17345 |
| Villanueva del Río y Minas | 1794 | 17239 |
| Roda de Andalucía, La | 1796 | 17220 |
| Viso del Alcor, El | 1838 | 17009 |
| Cantillana | 1885 | 16858 |
| Albaida del Aljarafe | 1893 | 16868 |
| Estepa | 1901 | 16810 |
| Ronquillo, El | 1923 | 16661 |
| Isla Mayor | 1935 | 16628 |
| Molares, Los | 1945 | 16575 |
| Pilas | 1952 | 16544 |
| Cazalla de la Sierra | 1962 | 16508 |
| Lebrija | 1969 | 16472 |
| Castillo de las Guardas, El | 1970 | 16449 |
| Gilena | 1972 | 16494 |
| Constantina | 1980 | 16473 |
| Arahal | 2056 | 16212 |
| Palacios y Villafranca, Los | 2141 | 15888 |
| Lora del Río | 2148 | 15905 |
| Pedroso, El | 2179 | 15750 |
| Tocina | 2180 | 15765 |
| Castilblanco de los Arroyos | 2195 | 15657 |
| Coronil, El | 2216 | 15623 |
| Real de la Jara, El | 2256 | 15420 |
| Herrera | 2279 | 15332 |
| Villaverde del Río | 2316 | 15189 |
| Luisiana, La | 2323 | 15137 |
| Paradas | 2346 | 15067 |
| Villamanrique de la Condesa | 2358 | 15033 |
| Puebla de Cazalla, La | 2376 | 14943 |
| Guadalcanal | 2412 | 14820 |
| Aguadulce | 2422 | 14788 |
| Cañada Rosal | 2437 | 14761 |
| Peñaflor | 2455 | 14697 |
| Almadén de la Plata | 2500 | 14478 |
| Cabezas de San Juan, Las | 2531 | 14339 |
| Fuentes de Andalucía | 2584 | 14184 |
| Pedrera | 2600 | 14120 |
| Alcolea del Río | 2608 | 14097 |
| Rubio, El | 2654 | 13925 |
| Casariche | 2678 | 13822 |
| Saucejo, El | 2689 | 13765 |
| Coripe | 2733 | 13567 |
| Montellano | 2739 | 13539 |
| Cuervo de Sevilla, El | 2752 | 13416 |
| Campana, La | 2783 | 13301 |
| Martín de la Jara | 2795 | 13215 |
| Pruna | 2817 | 13096 |
| Alanís | 2827 | 13015 |
| Villanueva de San Juan | 2836 | 12983 |
| Puebla de los Infantes, La | 2840 | 12967 |
| Algámitas | 2845 | 12938 |
| Lantejuela, La | 2847 | 12915 |
| Navas de la Concepción, Las | 2848 | 12911 |
| Badolatosa | 2863 | 12762 |
| Marinaleda | 2870 | 12738 |
| Corrales, Los | 2892 | 12447 |
| Aragón | 24561 | |
| Huesca | 22788 | |
| Huesca | 355 | 25088 |
| Sabiñánigo | 523 | 23838 |
| Jaca | 587 | 23369 |
| Binéfar | 670 | 22824 |
| Barbastro | 720 | 22570 |
| Monzón | 771 | 22216 |
| Fraga | 947 | 21186 |
| Tardienta | 968 | 21097 |
| Sariñena | 969 | 21032 |
| Aínsa-Sobrarbe | 975 | 21019 |
| Boltaña | 984 | 20972 |
| Biescas | 989 | 21010 |
| Sallent de Gállego | 1002 | 20926 |
| Almudévar | 1013 | 20840 |
| Alcolea de Cinca | 1016 | 20865 |
| Sotonera, La | 1035 | 20757 |
| Benasque | 1037 | 20707 |
| Tamarite de Litera | 1046 | 20693 |
| Graus | 1158 | 20094 |
| Altorricón | 1204 | 19849 |
| Benabarre | 1268 | 19586 |
| Binaced | 1270 | 19571 |
| Lalueza | 1430 | 18785 |
| Torrente de Cinca | 1437 | 18797 |
| Grañén | 1455 | 18681 |
| Ayerbe | 1558 | 18163 |
| Gurrea de Gállego | 1568 | 18199 |
| Albalate de Cinca | 1616 | 17952 |
| Lanaja | 1714 | 17585 |
| Belver de Cinca | 2117 | 16028 |
| Zaidín | 2186 | 15764 |
| Teruel | 22779 | |
| Andorra | 98 | 29745 |
| Teruel | 375 | 24882 |
| Utrillas | 693 | 22680 |
| Alcorisa | 776 | 22170 |
| Montalbán | 804 | 21987 |
| Alcañiz | 894 | 21472 |
| Albalate del Arzobispo | 978 | 21025 |
| Calamocha | 1246 | 19625 |
| Albarracín | 1281 | 19519 |
| Híjar | 1358 | 19163 |
| Valderrobres | 1461 | 18639 |
| Cella | 1463 | 18655 |
| Monreal del Campo | 1468 | 18615 |
| Mora de Rubielos | 1534 | 18323 |
| Santa Eulalia | 1644 | 17837 |
| Calanda | 1711 | 17576 |
| Sarrión | 1752 | 17443 |
| Mas de las Matas | 1779 | 17333 |
| Calaceite | 2668 | 13877 |
| Zaragoza | 25076 | |
| Cuarte de Huerva | 152 | 27823 |
| Villanueva de Gállego | 203 | 26752 |
| Zaragoza | 231 | 26340 |
| Cadrete | 318 | 25441 |
| Muela, La | 432 | 24407 |
| Figueruelas | 487 | 24060 |
| Burgo de Ebro, El | 538 | 23721 |
| María de Huerva | 567 | 23567 |
| Utebo | 598 | 23309 |
| Villamayor de Gállego | 648 | 22971 |
| Pinseque | 672 | 22782 |
| San Mateo de Gállego | 674 | 22818 |
| Pastriz | 680 | 22800 |
| Escatrón | 685 | 22785 |
| Zuera | 729 | 22537 |
| Alfajarín | 745 | 22488 |
| Calatayud | 753 | 22379 |
| Sobradiel | 773 | 22157 |
| Mequinenza | 792 | 22094 |
| Puebla de Alfindén, La | 815 | 21956 |
| Muel | 817 | 21985 |
| Joyosa, La | 833 | 21858 |
| Alagón | 839 | 21807 |
| Morata de Jalón | 845 | 21782 |
| Sástago | 898 | 21469 |
| Tauste | 1003 | 20908 |
| Bujaraloz | 1008 | 20899 |
| Fuentes de Ebro | 1033 | 20750 |
| Pina de Ebro | 1078 | 20474 |
| Pedrola | 1118 | 20299 |
| Borja | 1132 | 20197 |
| Quinto | 1133 | 20178 |
| Remolinos | 1154 | 20101 |
| Ateca | 1161 | 20052 |
| Gelsa | 1165 | 20055 |
| Torres de Berrellén | 1182 | 19957 |
| Leciñena | 1202 | 19884 |
| Tarazona | 1226 | 19768 |
| Ejea de los Caballeros | 1231 | 19703 |
| Cariñena | 1262 | 19608 |
| Gallur | 1364 | 19136 |
| Luceni | 1383 | 19063 |
| Belchite | 1393 | 18985 |
| Daroca | 1399 | 18969 |
| Mallén | 1403 | 18936 |
| Almunia de Doña Godina, La | 1409 | 18890 |
| Sádaba | 1441 | 18738 |
| Epila | 1469 | 18610 |
| Calatorao | 1560 | 18212 |
| Caspe | 1678 | 17702 |
| Magallón | 1741 | 17487 |
| Alhama de Aragón | 1809 | 17154 |
| Ainzón | 1860 | 16896 |
| Ariza | 1898 | 16779 |
| Alfamén | 1965 | 16507 |
| Biota | 2082 | 16068 |
| Illueca | 2199 | 15699 |
| Brea de Aragón | 2336 | 15084 |
| Maluenda | 2413 | 14811 |
| Fabara | 2484 | 14562 |
| Ricla | 2493 | 14540 |
| Maella | 2572 | 14209 |
| Nonaspe | 2628 | 13987 |
| Principado de Asturias | 24603 | |
| Asturias | 24603 | |
| Oviedo | 172 | 27339 |
| Riosa | 193 | 26991 |
| Castrillón | 198 | 26858 |
| Degaña | 242 | 26233 |
| Morcín | 256 | 26112 |
| Gijón | 309 | 25518 |
| Aller | 359 | 25050 |
| Llanera | 364 | 24974 |
| Mieres | 367 | 24940 |
| Lena | 384 | 24839 |
| Avilés | 388 | 24765 |
| Ribera de Arriba | 409 | 24574 |
| Laviana | 412 | 24565 |
| San Martín del Rey Aurelio | 426 | 24490 |
| Siero | 447 | 24344 |
| Noreña | 499 | 23984 |
| Langreo | 501 | 23957 |
| Carreño | 534 | 23777 |
| Gozón | 571 | 23524 |
| Muros de Nalón | 681 | 22742 |
