
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 53,800 | 0,3731 | -- | -- | 0,2000 | 4.493.745,3 |
| 12-11-2025 | 53,600 | 0,3745 | 53,900 | 53,300 | 0,2000 | 4.598.912,9 |
| 11-11-2025 | 53,400 | 0,3759 | 53,600 | 53,000 | 0,2000 | 4.429.241,7 |
| 10-11-2025 | 53,200 | -0,1876 | 53,600 | 53,100 | -0,1000 | 2.917.028,8 |
| 07-11-2025 | 53,300 | -0,1872 | 53,700 | 53,100 | -0,1000 | 3.026.306,3 |
| 06-11-2025 | 53,400 | 0,1876 | 53,500 | 53,000 | 0,1000 | 3.695.968,2 |
| 05-11-2025 | 53,300 | -0,5597 | 53,900 | 53,300 | -0,3000 | 4.654.525,7 |
| 04-11-2025 | 53,600 | -0,1862 | 53,900 | 53,400 | -0,1000 | 4.149.236,9 |
| 03-11-2025 | 53,700 | -0,3710 | 54,300 | 53,600 | -0,2000 | 4.631.139,8 |
| 31-10-2025 | 53,900 | -0,3696 | 54,300 | 53,800 | -0,2000 | 3.705.737,2 |
| 30-10-2025 | 54,100 | 0,1851 | 54,500 | 53,800 | 0,1000 | 4.816.853,2 |
| 29-10-2025 | 54,000 | -0,7352 | 54,800 | 54,000 | -0,4000 | 5.448.598,0 |
| 28-10-2025 | 54,400 | 1,4925 | 54,700 | 53,500 | 0,8000 | 7.014.050,3 |
| 27-10-2025 | 53,600 | 0,1869 | 53,800 | 53,000 | 0,1000 | 5.193.599,4 |
| 24-10-2025 | 53,500 | -0,7421 | 54,600 | 53,200 | -0,4000 | 7.471.603,4 |
| 23-10-2025 | 53,900 | 0,3724 | 54,400 | 53,400 | 0,2000 | 5.423.227,5 |
| 22-10-2025 | 53,700 | -0,1858 | 54,300 | 53,600 | -0,1000 | 7.123.002,3 |
| 21-10-2025 | 53,800 | 0,9380 | 54,100 | 53,300 | 0,5000 | 6.115.281,5 |
| 20-10-2025 | 53,300 | -0,5597 | 53,800 | 53,000 | -0,3000 | 7.895.830,5 |
| 17-10-2025 | 53,600 | 0,1869 | 54,000 | 53,100 | 0,1000 | 6.973.088,7 |
| 16-10-2025 | 53,500 | -0,1865 | 54,700 | 52,500 | -0,1000 | 15.634.201,6 |
| 15-10-2025 | 53,600 | 4,8923 | 53,800 | 50,200 | 2,5000 | 40.378.450,4 |
| 14-10-2025 | 51,100 | -13,242 | 59,200 | 48,350 | -7,8000 | 51.393.420,3 |
| 13-10-2025 | 58,900 | 0,6837 | 59,200 | 58,600 | 0,4000 | 2.402.555,7 |
| 10-10-2025 | 58,500 | 0,1712 | 58,900 | 58,500 | 0,1000 | 1.838.099,4 |
| 09-10-2025 | 58,400 | 0,1715 | 58,600 | 58,100 | 0,1000 | 2.672.663,2 |
| 08-10-2025 | 58,300 | 1,5679 | 58,400 | 57,500 | 0,9000 | 2.958.548,1 |
| 07-10-2025 | 57,400 | -0,1739 | 58,000 | 57,400 | -0,1000 | 2.396.704,8 |
| 06-10-2025 | 57,500 | -0,1736 | 58,200 | 57,500 | -0,1000 | 3.068.605,9 |
| 03-10-2025 | 57,600 | -0,6896 | 58,400 | 57,500 | -0,4000 | 3.398.732,5 |
| 02-10-2025 | 58,000 | 0,0000 | 58,400 | 57,900 | 0,0000 | 6.337.951,2 |
| 01-10-2025 | 58,000 | -0,1721 | 59,100 | 57,900 | -0,1000 | 3.923.542,1 |
| 30-09-2025 | 58,100 | -0,6837 | 58,700 | 58,100 | -0,4000 | 3.230.614,3 |
| 29-09-2025 | 58,500 | 0,0000 | 58,800 | 58,300 | 0,0000 | 1.886.354,0 |
| 26-09-2025 | 58,500 | 0,8620 | 58,800 | 58,000 | 0,5000 | 1.849.131,4 |
| 25-09-2025 | 58,000 | -0,3436 | 58,500 | 57,900 | -0,2000 | 3.369.302,1 |
| 24-09-2025 | 58,200 | -0,6825 | 58,800 | 58,200 | -0,4000 | 3.720.760,4 |
| 23-09-2025 | 58,600 | -0,8460 | 59,200 | 58,600 | -0,5000 | 1.463.251,2 |
| 22-09-2025 | 59,100 | 0,1694 | 59,500 | 58,700 | 0,1000 | 2.796.829,5 |
| 19-09-2025 | 59,000 | 0,5110 | 59,600 | 58,700 | 0,3000 | 4.555.400,0 |
| 18-09-2025 | 58,700 | -0,1700 | 59,200 | 58,600 | -0,1000 | 2.044.464,8 |
| 17-09-2025 | 58,800 | -0,6756 | 59,300 | 58,700 | -0,4000 | 3.351.445,4 |
| 16-09-2025 | 59,200 | -0,5042 | 59,500 | 58,600 | -0,3000 | 2.811.480,4 |
| 15-09-2025 | 59,500 | -1,4900 | 60,400 | 59,500 | -0,9000 | 1.984.213,2 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería