
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 262,00 | 262,96 | 279,27 |
| EBIT | 201,32 | 184,54 | 189,14 |
| Impuestos | 49,105 | 27,944 | 44,359 |
| Beneficio neto | 139,43 | 140,96 | 157,01 |
| Beneficio por acción (Importe) | 3,0188 | 3,0521 | 3,4473 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 55,143 | 51,996 | 51,193 |
| Cuentas a cobrar | 279,02 | 228,80 | 243,16 |
| Existencias | 398,95 | 442,89 | 381,78 |
| Total activo corriente | 761,66 | 764,02 | 720,47 |
| Inmovilizado | 524,93 | 543,72 | 562,19 |
| Fondo de comercio | 15,017 | 3,6050 | 3,2370 |
| Otro activo no corriente | 38,262 | 26,546 | 12,069 |
| Activos totales | 1.402,8 | 1.407,5 | 1.347,3 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 463,93 | 449,73 | 440,52 |
| Deuda a largo plazo | 63,776 | 43,979 | 46,980 |
| Otro pasivo no corriente | 0,0480 | 0,0430 | 0,0030 |
| Fondos propios | 937,19 | 957,77 | 906,87 |
| Deuda neta | 142,46 | 180,81 | 193,91 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,9400 | 2,9960 | 3,1250 |
| Pay out (%) | 0,6426% | 0,9815% | 0,9065% |
| PER (veces) | 18,462 | 17,904 | 17,379 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 19,638 | 20,784 | 20,458 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 2,6007 | 3,1443 | 5,1643 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 2.791,7 | 2.485,2 | 2.443,3 |
| Empleados | 5.510,0 | 5.332,0 | 5.323,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería