
Medios propios de la Administración: talento y utilidad pública
Sergio Vázquez Torrón |
La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2026 | 3,5140 | -2,7939 | 3,6190 | 3,5040 | -0,1010 | 52.987.456,7 |
| 10-03-2026 | 3,6150 | 0,8931 | 3,6490 | 3,5890 | 0,0320 | 33.017.188,7 |
| 09-03-2026 | 3,5830 | -2,3971 | 3,6060 | 3,5340 | -0,0880 | 43.939.926,9 |
| 06-03-2026 | 3,6710 | 2,8867 | 3,6710 | 3,5680 | 0,1030 | 61.825.075,5 |
| 05-03-2026 | 3,5680 | -0,9714 | 3,6480 | 3,5510 | -0,0350 | 52.641.687,6 |
| 04-03-2026 | 3,6030 | 1,1226 | 3,6160 | 3,5240 | 0,0400 | 38.321.164,4 |
| 03-03-2026 | 3,5630 | -4,1946 | 3,7150 | 3,5380 | -0,1560 | 82.570.729,5 |
| 02-03-2026 | 3,7190 | -3,4025 | 3,7880 | 3,7030 | -0,1310 | 66.298.095,3 |
| 27-02-2026 | 3,8500 | 5,5083 | 3,8650 | 3,6150 | 0,2010 | 147.726.389,5 |
| 26-02-2026 | 3,6490 | -0,9500 | 3,7320 | 3,6090 | -0,0350 | 47.674.817,5 |
| 25-02-2026 | 3,6840 | 0,8762 | 3,7380 | 3,6380 | 0,0320 | 47.531.707,3 |
| 24-02-2026 | 3,6520 | 0,0822 | 3,7500 | 3,5970 | 0,0030 | 80.589.533,0 |
| 23-02-2026 | 3,6490 | 1,9558 | 3,6640 | 3,5780 | 0,0700 | 46.238.015,8 |
| 20-02-2026 | 3,5790 | -0,4173 | 3,6080 | 3,5520 | -0,0150 | 36.300.042,9 |
| 19-02-2026 | 3,5940 | 0,8417 | 3,6140 | 3,5530 | 0,0300 | 33.577.994,8 |
| 18-02-2026 | 3,5640 | -2,7027 | 3,6780 | 3,5640 | -0,0990 | 52.616.893,8 |
| 17-02-2026 | 3,6630 | -0,7317 | 3,7300 | 3,6500 | -0,0270 | 32.913.611,3 |
| 16-02-2026 | 3,6900 | 0,5175 | 3,6930 | 3,6440 | 0,0190 | 22.636.056,7 |
| 13-02-2026 | 3,6710 | -0,9444 | 3,7220 | 3,6520 | -0,0350 | 34.551.963,9 |
| 12-02-2026 | 3,7060 | 1,8131 | 3,7200 | 3,5990 | 0,0660 | 46.274.196,4 |
| 11-02-2026 | 3,6400 | 0,9708 | 3,6740 | 3,5860 | 0,0350 | 49.520.657,8 |
| 10-02-2026 | 3,6050 | -0,1661 | 3,6490 | 3,5960 | -0,0060 | 41.658.732,7 |
| 09-02-2026 | 3,6110 | -0,2210 | 3,6220 | 3,5410 | -0,0080 | 29.821.683,5 |
| 06-02-2026 | 3,6190 | -0,2480 | 3,6450 | 3,6020 | -0,0090 | 32.752.755,3 |
| 05-02-2026 | 3,6280 | -0,8472 | 3,6600 | 3,5720 | -0,0310 | 43.536.859,5 |
| 04-02-2026 | 3,6590 | 5,5683 | 3,6590 | 3,4650 | 0,1930 | 88.153.405,3 |
| 03-02-2026 | 3,4660 | 0,4637 | 3,4660 | 3,3720 | 0,0160 | 37.286.914,4 |
| 02-02-2026 | 3,4500 | 1,0248 | 3,4590 | 3,4170 | 0,0350 | 35.272.948,4 |
| 30-01-2026 | 3,4150 | 0,5594 | 3,4150 | 3,3620 | 0,0190 | 38.635.106,9 |
| 29-01-2026 | 3,3960 | 0,4139 | 3,4190 | 3,3600 | 0,0140 | 25.722.240,6 |
| 28-01-2026 | 3,3820 | 1,0457 | 3,3940 | 3,3200 | 0,0350 | 26.340.289,6 |
| 27-01-2026 | 3,3470 | -1,0933 | 3,3870 | 3,3340 | -0,0370 | 26.635.890,1 |
| 26-01-2026 | 3,3840 | 0,4154 | 3,4000 | 3,3580 | 0,0140 | 24.635.149,9 |
| 23-01-2026 | 3,3700 | 1,9050 | 3,3700 | 3,3120 | 0,0630 | 25.508.716,5 |
| 22-01-2026 | 3,3070 | 2,1940 | 3,3300 | 3,2750 | 0,0710 | 33.932.857,3 |
| 21-01-2026 | 3,2360 | -1,6712 | 3,3160 | 3,2360 | -0,0550 | 40.275.219,1 |
| 20-01-2026 | 3,2910 | -1,1414 | 3,3740 | 3,2910 | -0,0380 | 34.913.748,1 |
| 19-01-2026 | 3,3290 | -0,2397 | 3,3830 | 3,3140 | -0,0080 | 29.532.988,2 |
| 16-01-2026 | 3,3370 | -1,1844 | 3,3800 | 3,3340 | -0,0400 | 31.774.851,5 |
| 15-01-2026 | 3,3770 | -0,8805 | 3,4010 | 3,3690 | -0,0300 | 29.813.528,6 |
| 14-01-2026 | 3,4070 | 1,5802 | 3,4200 | 3,3200 | 0,0530 | 44.257.857,0 |
| 13-01-2026 | 3,3540 | -2,4148 | 3,4250 | 3,3510 | -0,0830 | 48.160.225,6 |
| 12-01-2026 | 3,4370 | 0,5558 | 3,4380 | 3,3880 | 0,0190 | 29.041.797,0 |

La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas

Los principales fondos canadienses se posicionan como relevantes compradores
El grupo que preside Enrique Riquelme aportará entre 250 y 300 millones con fondos propios y ultima la salida al mercado para reforzar su balance. Allianz inyectará cerca de 400 millones

Desde la puesta en marcha de la versión beta, supera los 600.000 usuarios y las 14.000 consultas diarias

La debilidad del dólar frente al euro, agudizada por la guerra arancelaria, penaliza al grupo en uno de sus grandes mercados