
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 10.051,0 | 7.632,0 | 9.732,0 |
| EBIT | 4.578,0 | 2.350,0 | 3.319,0 |
| Impuestos | 348,00 | -899,00 | 641,00 |
| Beneficio neto | 2.011,0 | -892,00 | -49,000 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,3139 | -0,2021 | -0,0564 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 8.062,0 | 7.151,0 | 7.245,0 |
| Cuentas a cobrar | 7.255,0 | 7.148,0 | 6.984,0 |
| Existencias | 954,00 | 929,00 | 1.546,0 |
| Total activo corriente | 22.369,0 | 20.756,0 | 22.589,0 |
| Inmovilizado | 29.346,0 | 31.392,0 | 31.993,0 |
| Fondo de comercio | 16.461,0 | 18.708,0 | 18.471,0 |
| Otro activo no corriente | 3.590,0 | 3.572,0 | 4.555,0 |
| Activos totales | 100.502,0 | 104.324,0 | 109.642,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 77.753,0 | 77.228,0 | 77.934,0 |
| Deuda a largo plazo | 33.192,0 | 33.360,0 | 35.059,0 |
| Otro pasivo no corriente | 6.143,0 | 6.667,0 | 5.109,0 |
| Fondos propios | 19.347,0 | 21.852,0 | 25.088,0 |
| Deuda neta | 40.098,0 | 38.391,0 | 38.589,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Pay out (%) | 0,9556% | -1,4838% | -5,3166% |
| PER (veces) | 10,229 | 10,831 | 11,508 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 4,4091 | 3,8749 | 3,4283 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 2,0492 | 2,0551 | 1,9507 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 19.672,5 | 20.571,3 | 20.257,0 |
| Empleados | 103.651,0 | 104.142,0 | 100.870,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería