
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 3,7150 |
|---|---|
| Var % | +1,97% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:42 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0720 |
| Máx | 3,7510 |
| Mín | 3,6030 |
| Máx 52s | 4,8930 |
| Mín 52s | 3,5620 |
| Var % Año | -7,46 |
| Volumen (Acciones) | 14.541.786,0 |
| Negociación | 53.830.461,8 |
| Capitalización | 21.064.650.173,1 |
| Per Año actual | 11,331 |
| Bpa Año actual | 0,3250 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 40.776,0 | 41.455,0 | 42.135,0 | 36.514,1 | 36.760,7 |
| Ebitda | 10.051,0 | 7.632,0 | 9.732,0 | 12.157,0 | 12.257,0 |
| Beneficio neto | 2.011,0 | -892,00 | -49,000 | 1.742,5 | 2.024,0 |
| Deuda neta | 40.098,0 | 38.391,0 | 38.589,0 | 33.200,0 | 32.362,0 |
| BPA | 0,3139 | -0,2021 | -0,0564 | 0,3000 | 0,3183 |
| PER | 10,229 | 10,831 | 11,508 | 12,275 | 11,569 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Pay out (%) | 0,9556 | -1,4838 | -5,3166 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0814 | 0,0814 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,1500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,1000 |
| Precio objetivo | 4,2750 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería