
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 227,00 |
|---|---|
| Var % | -9,39% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:36 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | -23,550 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | 32,77 |
| Volumen (Acciones) | 1.327.011,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 181.740.000.000,0 |
| Per Año actual | 23,671 |
| Bpa Año actual | 10,471 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 71.977,0 | 74.882,0 | 75.930,0 | 79.019,0 | 83.697,0 |
| Ebitda | 9.865,0 | 12.003,0 | 11.894,0 | 13.636,8 | 15.008,5 |
| Beneficio neto | 3.723,0 | 7.949,0 | 8.301,0 | 9.927,1 | 8.705,3 |
| Deuda neta | 38.932,0 | 35.465,0 | 37.703,0 | 41.715,3 | 36.020,4 |
| BPA | 4,6459 | 10,042 | 10,525 | 10,960 | 11,260 |
| PER | 35,308 | 33,884 | 26,453 | 22,614 | 22,012 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 4,2500 | 4,7000 | 5,2000 | 5,5000 | 5,7500 |
| Pay out (%) | 0,9147 | 0,4680 | 0,4940 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0221 | 0,0231 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 5,2000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 252,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones