
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 227,17 | -9,3927 | 244,10 | 227,00 | -23,550 | -- |
| 12-11-2025 | 250,72 | 1,1599 | 252,60 | 248,65 | 2,8750 | -- |
| 11-11-2025 | 247,85 | 0,6293 | 248,50 | 244,20 | 1,5500 | -- |
| 10-11-2025 | 246,30 | 3,9459 | 248,00 | 242,60 | 9,3500 | -- |
| 07-11-2025 | 236,95 | -2,0867 | 243,75 | 233,55 | -5,0500 | -- |
| 06-11-2025 | 242,00 | -1,2244 | 246,77 | 240,70 | -3,0000 | -- |
| 05-11-2025 | 245,00 | 0,2454 | 245,55 | 238,30 | 0,6000 | -- |
| 04-11-2025 | 244,40 | -0,8318 | 246,02 | 241,30 | -2,0500 | -- |
| 03-11-2025 | 246,45 | 0,3869 | 247,47 | 244,55 | 0,9500 | -- |
| 31-10-2025 | 245,50 | -0,7479 | 247,72 | 245,00 | -1,8500 | -- |
| 30-10-2025 | 247,35 | 0,5283 | 248,35 | 244,70 | 1,3000 | -- |
| 29-10-2025 | 246,05 | -0,2533 | 247,85 | 245,30 | -0,6250 | -- |
| 28-10-2025 | 246,67 | -0,0708 | 247,40 | 244,45 | -0,1749 | -- |
| 27-10-2025 | 246,85 | 1,3133 | 247,17 | 244,00 | 3,2000 | -- |
| 24-10-2025 | 243,65 | 1,6266 | 243,70 | 240,50 | 3,9000 | -- |
| 23-10-2025 | 239,75 | -0,4980 | 240,50 | 238,35 | -1,2000 | -- |
| 22-10-2025 | 240,95 | -0,3515 | 243,60 | 239,70 | -0,8500 | -- |
| 21-10-2025 | 241,80 | -0,8508 | 244,65 | 239,25 | -2,0750 | -- |
| 20-10-2025 | 243,87 | 2,5115 | 244,25 | 239,50 | 5,9750 | -- |
| 17-10-2025 | 237,90 | -2,4300 | 240,50 | 236,55 | -5,9250 | -- |
| 16-10-2025 | 243,82 | 1,1512 | 244,20 | 238,15 | 2,7750 | -- |
| 15-10-2025 | 241,05 | 0,9633 | 241,25 | 238,02 | 2,3000 | -- |
| 14-10-2025 | 238,75 | -3,0653 | 240,60 | 234,80 | -7,5500 | -- |
| 13-10-2025 | 246,30 | 1,5460 | 246,80 | 243,15 | 3,7500 | -- |
| 10-10-2025 | 242,55 | -1,7419 | 248,05 | 242,25 | -4,3000 | -- |
| 09-10-2025 | 246,85 | 0,4271 | 250,15 | 246,20 | 1,0500 | -- |
| 08-10-2025 | 245,80 | 1,6122 | 245,80 | 241,15 | 3,9000 | -- |
| 07-10-2025 | 241,90 | -0,5345 | 244,30 | 241,00 | -1,3000 | -- |
| 06-10-2025 | 243,20 | 0,8500 | 244,15 | 240,35 | 2,0500 | -- |
| 03-10-2025 | 241,15 | -0,1449 | 242,80 | 239,90 | -0,3500 | -- |
| 02-10-2025 | 241,50 | 3,9380 | 241,90 | 233,87 | 9,1500 | -- |
| 01-10-2025 | 232,35 | 1,3964 | 232,60 | 226,70 | 3,2000 | -- |
| 30-09-2025 | 229,15 | 1,1030 | 229,25 | 225,10 | 2,5000 | -- |
| 29-09-2025 | 226,65 | -0,5048 | 230,50 | 225,52 | -1,1500 | -- |
| 26-09-2025 | 227,80 | 1,9695 | 230,40 | 226,20 | 4,4000 | -- |
| 25-09-2025 | 223,40 | -1,3250 | 226,50 | 220,30 | -3,0000 | -- |
| 24-09-2025 | 226,40 | -1,1569 | 228,50 | 225,87 | -2,6500 | -- |
| 23-09-2025 | 229,05 | 0,7366 | 230,70 | 225,70 | 1,6750 | -- |
| 22-09-2025 | 227,37 | -0,4269 | 228,10 | 225,32 | -0,9750 | -- |
| 19-09-2025 | 228,35 | 0,0876 | 229,70 | 226,62 | 0,1999 | -- |
| 18-09-2025 | 228,15 | 1,4563 | 230,57 | 226,50 | 3,2750 | -- |
| 17-09-2025 | 224,87 | -0,5087 | 226,20 | 223,20 | -1,1500 | -- |
| 16-09-2025 | 226,02 | -1,7496 | 231,40 | 225,80 | -4,0250 | -- |
| 15-09-2025 | 230,05 | 0,8106 | 231,05 | 227,75 | 1,8500 | -- |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería