
Medios propios de la Administración: talento y utilidad pública
Sergio Vázquez Torrón |
La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2026 | 227,60 | -1,7058 | 230,40 | 225,80 | -3,9500 | -- |
| 10-03-2026 | 231,55 | 5,1544 | 233,47 | 228,00 | 11,350 | -- |
| 09-03-2026 | 220,20 | -1,6744 | 224,00 | 210,00 | -3,7500 | -- |
| 06-03-2026 | 223,95 | 0,2686 | 229,25 | 221,20 | 0,6000 | -- |
| 05-03-2026 | 223,35 | -3,8320 | 234,00 | 222,90 | -8,9000 | -- |
| 04-03-2026 | 232,25 | 2,8337 | 234,05 | 225,05 | 6,4000 | -- |
| 03-03-2026 | 225,85 | -5,4427 | 235,00 | 224,15 | -13,000 | -- |
| 02-03-2026 | 238,85 | -3,6506 | 240,65 | 236,05 | -9,0500 | -- |
| 27-02-2026 | 247,90 | -0,2815 | 249,75 | 244,40 | -0,7000 | -- |
| 26-02-2026 | 248,60 | 1,8643 | 249,97 | 243,75 | 4,5500 | -- |
| 25-02-2026 | 244,05 | 1,5183 | 246,75 | 240,75 | 3,6500 | -- |
| 24-02-2026 | 240,40 | 0,0936 | 241,75 | 236,05 | 0,2250 | -- |
| 23-02-2026 | 240,17 | -2,0493 | 244,45 | 239,70 | -5,0250 | -- |
| 20-02-2026 | 245,20 | 2,0285 | 245,65 | 239,50 | 4,8750 | -- |
| 19-02-2026 | 240,32 | -1,8380 | 244,82 | 239,05 | -4,5000 | -- |
| 18-02-2026 | 244,82 | 3,8714 | 247,40 | 238,17 | 9,1250 | -- |
| 17-02-2026 | 235,70 | 0,4688 | 236,85 | 231,65 | 1,1000 | -- |
| 16-02-2026 | 234,60 | -6,0472 | 253,00 | 233,60 | -15,100 | -- |
| 13-02-2026 | 249,70 | -3,3107 | 251,87 | 246,00 | -8,5500 | -- |
| 12-02-2026 | 258,25 | 1,1356 | 275,75 | 257,45 | 2,9000 | -- |
| 11-02-2026 | 255,35 | -1,1899 | 261,05 | 254,10 | -3,0750 | -- |
| 10-02-2026 | 258,42 | 0,8487 | 258,65 | 255,25 | 2,1750 | -- |
| 09-02-2026 | 256,25 | 2,5205 | 256,50 | 250,80 | 6,3000 | -- |
| 06-02-2026 | 249,95 | 2,3336 | 251,40 | 243,95 | 5,7000 | -- |
| 05-02-2026 | 244,25 | 0,1024 | 247,45 | 239,25 | 0,2500 | -- |
| 04-02-2026 | 244,00 | -6,5581 | 262,30 | 241,95 | -17,125 | -- |
| 03-02-2026 | 261,12 | 0,2784 | 266,30 | 260,50 | 0,7249 | -- |
| 02-02-2026 | 260,40 | 1,8380 | 260,60 | 252,15 | 4,7000 | -- |
| 30-01-2026 | 255,70 | 0,0586 | 257,65 | 242,70 | 0,1500 | -- |
| 29-01-2026 | 255,55 | 1,8127 | 262,42 | 254,00 | 4,5500 | -- |
| 28-01-2026 | 251,00 | -1,0252 | 255,52 | 250,05 | -2,6000 | -- |
| 27-01-2026 | 253,60 | -0,3536 | 255,25 | 252,85 | -0,8999 | -- |
| 26-01-2026 | 254,50 | 0,0589 | 254,90 | 252,55 | 0,1500 | -- |
| 23-01-2026 | 254,35 | -1,8143 | 257,45 | 253,62 | -4,7000 | -- |
| 22-01-2026 | 259,05 | 2,1792 | 259,85 | 255,10 | 5,5250 | -- |
| 21-01-2026 | 253,52 | -0,1673 | 254,65 | 249,90 | -0,4250 | -- |
| 20-01-2026 | 253,95 | -0,7814 | 255,80 | 250,00 | -2,0000 | -- |
| 19-01-2026 | 255,95 | -1,5955 | 256,40 | 251,65 | -4,1500 | -- |
| 16-01-2026 | 260,10 | -0,3448 | 261,15 | 257,45 | -0,8999 | -- |
| 15-01-2026 | 261,00 | 0,3460 | 261,95 | 259,22 | 0,8999 | -- |
| 14-01-2026 | 260,10 | -0,8198 | 262,70 | 257,45 | -2,1500 | -- |
| 13-01-2026 | 262,25 | 1,5882 | 263,15 | 257,40 | 4,1000 | -- |
| 12-01-2026 | 258,15 | 1,2551 | 259,15 | 252,65 | 3,2000 | -- |

La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas

Los principales fondos canadienses se posicionan como relevantes compradores
El grupo que preside Enrique Riquelme aportará entre 250 y 300 millones con fondos propios y ultima la salida al mercado para reforzar su balance. Allianz inyectará cerca de 400 millones

Desde la puesta en marcha de la versión beta, supera los 600.000 usuarios y las 14.000 consultas diarias

La debilidad del dólar frente al euro, agudizada por la guerra arancelaria, penaliza al grupo en uno de sus grandes mercados