
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 9.865,0 | 12.003,0 | 11.894,0 |
| EBIT | 9.659,0 | 9.401,0 | 7.276,0 |
| Impuestos | 2.320,0 | 2.600,0 | 2.741,0 |
| Beneficio neto | 3.723,0 | 7.949,0 | 8.301,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 4,6459 | 10,042 | 10,525 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 9.156,0 | 10.084,0 | 10.465,0 |
| Cuentas a cobrar | 24.948,0 | 24.986,0 | 24.260,0 |
| Existencias | 10.923,0 | 11.548,0 | 10.626,0 |
| Total activo corriente | 61.353,0 | 60.639,0 | 58.829,0 |
| Inmovilizado | 12.078,0 | 11.775,0 | 11.604,0 |
| Fondo de comercio | 31.384,0 | 32.224,0 | 33.861,0 |
| Otro activo no corriente | 4.455,0 | 3.661,0 | 5.300,0 |
| Activos totales | 147.812,0 | 145.071,0 | 151.502,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 91.581,0 | 92.019,0 | 96.697,0 |
| Deuda a largo plazo | 38.984,0 | 36.883,0 | 41.679,0 |
| Otro pasivo no corriente | 3.952,0 | 4.912,0 | 5.377,0 |
| Fondos propios | 51.264,0 | 47.782,0 | 48.895,0 |
| Deuda neta | 38.932,0 | 35.465,0 | 37.703,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 4,2500 | 4,7000 | 5,2000 |
| Pay out (%) | 0,9147% | 0,4680% | 0,4940% |
| PER (veces) | 35,308 | 33,884 | 26,453 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 61,693 | 60,489 | 65,315 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 12,648 | 15,273 | 14,601 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 79.905,1 | 106.375,9 | 190.300,8 |
| Empleados | 311.000,0 | 320.000,0 | 327.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería