
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 17,030 | 1,9455 | -- | -- | 0,3250 | 58.077.415,4 |
| 12-11-2025 | 16,705 | -0,8311 | 16,875 | 16,450 | -0,1400 | 60.726.772,3 |
| 11-11-2025 | 16,845 | 2,3701 | 16,865 | 16,510 | 0,3900 | 45.306.697,7 |
| 10-11-2025 | 16,455 | -0,5139 | 16,710 | 16,335 | -0,0850 | 35.157.167,7 |
| 07-11-2025 | 16,540 | 1,1930 | 16,635 | 16,395 | 0,1950 | 60.130.223,1 |
| 06-11-2025 | 16,345 | 1,9014 | 16,390 | 15,910 | 0,3050 | 70.035.627,0 |
| 05-11-2025 | 16,040 | 0,8805 | 16,040 | 15,825 | 0,1400 | 31.356.688,9 |
| 04-11-2025 | 15,900 | -0,3759 | 15,905 | 15,675 | -0,0600 | 49.032.379,1 |
| 03-11-2025 | 15,960 | 0,5354 | 16,030 | 15,880 | 0,0850 | 39.533.708,1 |
| 31-10-2025 | 15,875 | -0,7502 | 16,010 | 15,655 | -0,1200 | 44.459.164,4 |
| 30-10-2025 | 15,995 | 0,5342 | 15,995 | 15,510 | 0,0850 | 61.269.436,1 |
| 29-10-2025 | 15,910 | 1,3375 | 15,965 | 15,685 | 0,2100 | 51.418.994,4 |
| 28-10-2025 | 15,700 | 0,2874 | 15,735 | 15,375 | 0,0450 | 47.151.662,2 |
| 27-10-2025 | 15,655 | 1,1958 | 15,655 | 15,450 | 0,1850 | 58.059.249,8 |
| 24-10-2025 | 15,470 | 1,1772 | 15,510 | 15,200 | 0,1800 | 51.975.861,9 |
| 23-10-2025 | 15,290 | 3,3457 | 15,345 | 15,025 | 0,4950 | 77.299.732,9 |
| 22-10-2025 | 14,795 | 2,4939 | 14,805 | 14,535 | 0,3600 | 45.040.441,4 |
| 21-10-2025 | 14,435 | 1,0854 | 14,505 | 14,305 | 0,1550 | 37.668.121,4 |
| 20-10-2025 | 14,280 | -0,2793 | 14,475 | 14,280 | -0,0400 | 46.315.971,5 |
| 17-10-2025 | 14,320 | 0,1048 | 14,320 | 13,960 | 0,0150 | 51.146.084,8 |
| 16-10-2025 | 14,305 | -1,4807 | 14,505 | 14,230 | -0,2150 | 50.606.435,5 |
| 15-10-2025 | 14,520 | -0,1718 | 14,670 | 14,490 | -0,0250 | 36.606.287,5 |
| 14-10-2025 | 14,545 | -0,4789 | 14,600 | 14,385 | -0,0700 | 36.676.621,8 |
| 13-10-2025 | 14,615 | 0,8974 | 14,710 | 14,560 | 0,1300 | 31.533.515,6 |
| 10-10-2025 | 14,485 | -0,6174 | 14,710 | 14,435 | -0,0900 | 44.090.192,6 |
| 09-10-2025 | 14,575 | -2,1812 | 14,855 | 14,555 | -0,3250 | 57.826.805,2 |
| 08-10-2025 | 14,900 | -0,1675 | 15,120 | 14,815 | -0,0250 | 46.430.988,4 |
| 07-10-2025 | 14,925 | -2,1632 | 15,345 | 14,920 | -0,3300 | 50.238.504,4 |
| 06-10-2025 | 15,255 | 1,3958 | 15,360 | 15,130 | 0,2100 | 47.573.435,4 |
| 03-10-2025 | 15,045 | 0,1998 | 15,205 | 15,010 | 0,0300 | 50.701.265,5 |
| 02-10-2025 | 15,015 | -1,7985 | 15,305 | 15,015 | -0,2750 | 50.960.307,6 |
| 01-10-2025 | 15,290 | 1,4935 | 15,290 | 15,035 | 0,2250 | 38.540.994,5 |
| 30-09-2025 | 15,065 | -2,3022 | 15,335 | 14,660 | -0,3550 | 87.032.995,6 |
| 29-09-2025 | 15,420 | -1,4381 | 15,680 | 15,405 | -0,2250 | 53.414.574,9 |
| 26-09-2025 | 15,645 | 0,8378 | 15,700 | 15,505 | 0,1300 | 51.052.390,7 |
| 25-09-2025 | 15,515 | 1,3721 | 15,540 | 15,245 | 0,2100 | 77.348.471,1 |
| 24-09-2025 | 15,305 | 3,1334 | 15,315 | 14,785 | 0,4650 | 88.619.935,4 |
| 23-09-2025 | 14,840 | 2,6989 | 14,940 | 14,380 | 0,3900 | 76.985.283,6 |
| 22-09-2025 | 14,450 | 0,0346 | 14,525 | 14,360 | 0,0050 | 36.127.534,3 |
| 19-09-2025 | 14,445 | -1,5672 | 14,765 | 14,375 | -0,2300 | 77.363.584,0 |
| 18-09-2025 | 14,675 | -0,4409 | 14,785 | 14,630 | -0,0650 | 29.643.853,9 |
| 17-09-2025 | 14,740 | -0,7073 | 14,860 | 14,650 | -0,1050 | 40.881.085,1 |
| 16-09-2025 | 14,845 | 0,6781 | 14,845 | 14,520 | 0,1000 | 50.243.259,0 |
| 15-09-2025 | 14,745 | 1,2010 | 14,800 | 14,560 | 0,1750 | 48.587.871,5 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería