Repsol
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 9.961,0 | 6.556,0 | 5.223,0 |
EBIT | 2.863,0 | 4.600,0 | 8.239,0 |
Impuestos | 562,00 | 1.081,0 | 2.835,0 |
Beneficio neto | 4.251,0 | 3.168,0 | 1.756,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 2,9639 | 2,4588 | 1,4336 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 4.758,0 | 4.129,0 | 6.512,0 |
Cuentas a cobrar | 5.659,0 | 5.614,0 | 6.168,0 |
Existencias | 6.211,0 | 6.623,0 | 7.293,0 |
Total activo corriente | 21.264,0 | 23.457,0 | 26.183,0 |
Inmovilizado | 27.977,0 | 25.386,0 | 22.470,0 |
Fondo de comercio | 520,00 | 500,00 | 771,00 |
Otro activo no corriente | 1.164,0 | 750,00 | 706,00 |
Activos totales | 63.186,0 | 61.633,0 | 59.964,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 34.087,0 | 32.563,0 | 33.991,0 |
Deuda a largo plazo | 6.447,0 | 5.895,0 | 7.726,0 |
Otro pasivo no corriente | 6.313,0 | 5.686,0 | 4.749,0 |
Fondos propios | 26.489,0 | 26.197,0 | 25.294,0 |
Deuda neta | 3.608,0 | 1.853,0 | 5.337,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,7000 | 0,9000 | 0,9750 |
Pay out (%) | 0,2361% | 0,3660% | 0,6800% |
PER (veces) | 7,8312 | 2,7147 | 3,3459 |
Valor en libros por acción (Importe) | 17,336 | 19,648 | 20,910 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 5,5388 | 5,1511 | 4,1969 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 20.922,6 | 17.307,8 | 13.718,7 |
Empleados | 23.770,0 | 24.825,0 | 25.366,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |