
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 17,030 |
|---|---|
| Var % | +1,94% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:41 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,3250 |
| Máx | 17,070 |
| Mín | 16,625 |
| Máx 52s | 16,875 |
| Mín 52s | 9,4140 |
| Var % Año | 42,89 |
| Volumen (Acciones) | 3.428.815,0 |
| Negociación | 58.077.415,4 |
| Capitalización | 19.216.179.553,7 |
| Per Año actual | 6,4454 |
| Bpa Año actual | 2,6082 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 69.291,0 | 53.118,0 | 51.387,0 | 54.701,0 | 51.319,0 |
| Ebitda | 9.961,0 | 6.556,0 | 5.223,0 | 7.553,9 | 7.609,7 |
| Beneficio neto | 4.251,0 | 3.168,0 | 1.756,0 | 2.324,1 | 2.634,4 |
| Deuda neta | 3.608,0 | 1.853,0 | 5.337,0 | 6.212,0 | 6.831,6 |
| BPA | 2,9639 | 2,4588 | 1,4336 | 2,3800 | 2,4700 |
| PER | 11,021 | 3,8206 | 4,7090 | 7,0634 | 6,8060 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7000 | 0,9000 | 0,9750 | 0,9800 | 1,0550 |
| Pay out (%) | 0,2361 | 0,3660 | 0,6800 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0582 | 0,0627 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,5000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 24,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4583 |
| Precio objetivo | 16,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones