
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 27,120 | 1,1940 | -- | -- | 0,3200 | 23.263.486,3 |
| 12-11-2025 | 26,800 | 1,2849 | 26,800 | 26,400 | 0,3400 | 22.464.328,7 |
| 11-11-2025 | 26,460 | -1,2686 | 27,000 | 26,460 | -0,3400 | 23.792.752,6 |
| 10-11-2025 | 26,800 | -1,6152 | 27,540 | 26,800 | -0,4400 | 40.427.255,0 |
| 07-11-2025 | 27,240 | 0,7396 | 27,400 | 27,120 | 0,2000 | 23.689.922,5 |
| 06-11-2025 | 27,040 | 0,7451 | 27,200 | 26,880 | 0,2000 | 27.532.133,8 |
| 05-11-2025 | 26,840 | 0,3739 | 27,020 | 26,620 | 0,1000 | 20.655.363,9 |
| 04-11-2025 | 26,740 | 2,2953 | 26,740 | 25,980 | 0,6000 | 19.933.123,0 |
| 03-11-2025 | 26,140 | 1,7912 | 26,260 | 25,700 | 0,4600 | 20.673.529,6 |
| 31-10-2025 | 26,280 | -0,5299 | 26,440 | 26,080 | -0,1400 | 17.969.825,9 |
| 30-10-2025 | 26,420 | -0,6019 | 26,620 | 26,340 | -0,1600 | 18.226.056,8 |
| 29-10-2025 | 26,580 | -0,4494 | 27,160 | 26,480 | -0,1200 | 21.701.435,4 |
| 28-10-2025 | 26,700 | 0,0749 | 26,900 | 26,560 | 0,0200 | 16.677.515,0 |
| 27-10-2025 | 26,680 | 0,5275 | 26,680 | 26,440 | 0,1400 | 13.025.300,2 |
| 24-10-2025 | 26,540 | 0,4542 | 26,540 | 26,280 | 0,1200 | 11.333.555,3 |
| 23-10-2025 | 26,420 | -0,1511 | 26,540 | 26,380 | -0,0400 | 8.970.204,8 |
| 22-10-2025 | 26,460 | -0,1509 | 26,760 | 26,460 | -0,0400 | 15.458.916,8 |
| 21-10-2025 | 26,500 | -0,6001 | 26,800 | 26,500 | -0,1600 | 13.887.556,1 |
| 20-10-2025 | 26,660 | 0,0750 | 26,880 | 26,620 | 0,0200 | 15.218.290,4 |
| 17-10-2025 | 26,640 | 0,5283 | 26,660 | 26,360 | 0,1400 | 13.870.959,6 |
| 16-10-2025 | 26,500 | 0,7604 | 26,500 | 26,280 | 0,2000 | 15.130.735,5 |
| 15-10-2025 | 26,300 | 0,0000 | 26,460 | 26,280 | 0,0000 | 13.476.139,2 |
| 14-10-2025 | 26,300 | -0,0759 | 26,540 | 26,300 | -0,0200 | 17.261.695,6 |
| 13-10-2025 | 26,320 | 0,6885 | 26,340 | 26,120 | 0,1800 | 17.438.305,4 |
| 10-10-2025 | 26,140 | 0,6933 | 26,340 | 25,960 | 0,1800 | 27.835.551,6 |
| 09-10-2025 | 25,960 | 0,0000 | 26,100 | 25,880 | 0,0000 | 16.782.805,5 |
| 08-10-2025 | 25,960 | 0,4643 | 26,040 | 25,880 | 0,1200 | 18.877.547,7 |
| 07-10-2025 | 25,840 | -4,0831 | 26,320 | 25,820 | -1,1000 | 58.596.988,4 |
| 06-10-2025 | 26,940 | 0,2232 | 27,080 | 26,720 | 0,0600 | 18.408.232,4 |
| 03-10-2025 | 26,880 | 1,4339 | 26,880 | 26,440 | 0,3800 | 10.848.172,7 |
| 02-10-2025 | 26,500 | 0,3028 | 26,500 | 26,100 | 0,0800 | 12.225.632,5 |
| 01-10-2025 | 26,420 | -0,1511 | 26,600 | 26,260 | -0,0400 | 9.272.534,3 |
| 30-09-2025 | 26,460 | -0,3765 | 26,580 | 26,280 | -0,1000 | 9.644.255,0 |
| 29-09-2025 | 26,560 | -1,0432 | 26,940 | 26,460 | -0,2800 | 9.887.272,6 |
| 26-09-2025 | 26,840 | 0,2989 | 26,920 | 26,680 | 0,0800 | 6.895.521,4 |
| 25-09-2025 | 26,760 | 1,2102 | 26,900 | 26,320 | 0,3200 | 11.892.529,0 |
| 24-09-2025 | 26,440 | 1,3803 | 26,480 | 26,160 | 0,3600 | 12.329.753,4 |
| 23-09-2025 | 26,080 | 0,1536 | 26,160 | 26,000 | 0,0400 | 5.533.822,6 |
| 22-09-2025 | 26,040 | 0,7739 | 26,140 | 25,800 | 0,2000 | 7.688.370,7 |
| 19-09-2025 | 25,840 | 0,6230 | 25,840 | 25,600 | 0,1600 | 87.572.217,1 |
| 18-09-2025 | 25,680 | 0,3909 | 25,680 | 25,480 | 0,1000 | 12.501.676,6 |
| 17-09-2025 | 25,580 | -0,6987 | 25,780 | 25,520 | -0,1800 | 10.231.917,8 |
| 16-09-2025 | 25,760 | -2,4242 | 26,360 | 25,760 | -0,6400 | 17.606.569,5 |
| 15-09-2025 | 26,400 | -0,4524 | 26,620 | 26,360 | -0,1200 | 8.994.587,3 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería