_
_

Naturgy Grp

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 4.603,0 4.989,0 4.815,0
EBIT 3.506,0 3.760,0 3.434,0
Impuestos 835,00 768,00 697,00
Beneficio neto 1.649,0 1.986,0 1.901,0
Beneficio por acción (Importe) 1,7160 2,0670 1,9786
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 5.626,0 3.686,0 3.985,0
Cuentas a cobrar 2.926,0 2.788,0 5.160,0
Existencias 807,00 1.254,0 1.828,0
Total activo corriente 10.745,0 8.629,0 12.022,0
Inmovilizado 20.696,0 19.855,0 18.541,0
Fondo de comercio 2.948,0 2.930,0 2.998,0
Otro activo no corriente 340,00 364,00 452,00
Activos totales 40.836,0 37.893,0 40.390,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 29.183,0 25.964,0 30.411,0
Deuda a largo plazo 13.716,0 12.130,0 12.689,0
Otro pasivo no corriente 2.458,0 2.122,0 3.438,0
Fondos propios 9.478,0 9.448,0 7.574,0
Deuda neta 12.085,0 12.269,0 12.337,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 0,7000 1,0000 1,0000
Pay out (%) 0,4079% 0,4837% 0,5053%
PER (veces) 22,590 16,036 12,679
Valor en libros por acción (Importe) 7,8820 9,8341 9,8653
Flujo de caja por acción (Importe) 4,4145 5,0551 4,1551
Capitaliación de mercado (Mill.) 23.628,9 25.963,0 24.863,8
Empleados 6.753,0 6.650,0 6.594,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.