
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 27,120 |
|---|---|
| Var % | +1,19% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,3200 |
| Máx | 27,360 |
| Mín | 26,820 |
| Máx 52s | 27,900 |
| Mín 52s | 22,960 |
| Var % Año | 14,62 |
| Volumen (Acciones) | 858.423,0 |
| Negociación | 23.263.486,3 |
| Capitalización | 26.295.926.283,1 |
| Per Año actual | 13,522 |
| Bpa Año actual | 1,9700 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 33.965,0 | 22.617,0 | 19.267,0 | 19.597,3 | 19.081,0 |
| Ebitda | 4.603,0 | 4.989,0 | 4.815,0 | 5.332,5 | 5.195,7 |
| Beneficio neto | 1.649,0 | 1.986,0 | 1.901,0 | 2.047,1 | 1.888,0 |
| Deuda neta | 12.085,0 | 12.269,0 | 12.337,0 | 13.051,3 | 13.292,0 |
| BPA | 1,7160 | 2,0670 | 1,9786 | 2,1250 | 1,9400 |
| PER | 23,164 | 16,443 | 13,000 | 12,535 | 13,731 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,7000 | 1,8000 |
| Pay out (%) | 0,4079 | 0,4837 | 0,5053 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0638 | 0,0675 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,6000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,4117 |
| Precio objetivo | 26,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería