
Medios propios de la Administración: talento y utilidad pública
La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 13,700 |
|---|---|
| Var % | -2,14% |
| Fecha/Hora | 11-03-2026 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,3000 |
| Máx | 14,060 |
| Mín | 13,680 |
| Máx 52s | 15,360 |
| Mín 52s | 12,150 |
| Var % Año | 10,21 |
| Volumen (Acciones) | 1.431.167,0 |
| Negociación | 19.773.599,4 |
| Capitalización | 7.723.031.116,3 |
| Per Año actual | 25,021 |
| Bpa Año actual | 0,5600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 504,70 | 508,64 | 566,99 | 602,50 | 681,50 |
| Ebitda | 394,45 | 389,65 | 427,56 | 446,80 | 505,00 |
| Beneficio neto | -83,497 | 283,75 | 786,12 | 902,00 | 917,10 |
| Deuda neta | 4.071,7 | 3.390,4 | 3.856,9 | 4.768,0 | 5.471,0 |
| BPA | -0,1782 | 0,5565 | 1,3970 | 0,5800 | 0,6070 |
| PER | 23,353 | 23,231 | 25,476 | 24,159 | 23,081 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2084 | 0,4000 | -- | 0,4400 | 0,4600 |
| Pay out (%) | -1,1689 | 0,7187 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0314 | 0,0328 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 12/03/2026 | 0,2000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
| Precio objetivo | 15,400 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas
Las entidades españolas han participado también en las colocaciones que han realizado Alphabet y Oracle este año

ISS, Glass Lewis y Corporance piden rechazar la reelección de miembros de la cúpula y los sueldos de los primeros ejecutivos en compañías como Mapfre, Telefónica o Naturgy, que serán las primeras en celebrar sus juntas de accionistas este 2026
El grupo que preside Enrique Riquelme aportará entre 250 y 300 millones con fondos propios y ultima la salida al mercado para reforzar su balance. Allianz inyectará cerca de 400 millones

Desde la puesta en marcha de la versión beta, supera los 600.000 usuarios y las 14.000 consultas diarias