
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 13,340 | -0,1497 | -- | -- | -0,0200 | 10.464.835,4 |
| 12-11-2025 | 13,360 | 0,3003 | 13,440 | 13,280 | 0,0400 | 8.417.915,3 |
| 11-11-2025 | 13,320 | 0,6802 | 13,320 | 13,140 | 0,0900 | 13.943.947,2 |
| 10-11-2025 | 13,230 | -0,3014 | 13,350 | 13,210 | -0,0400 | 8.027.573,9 |
| 07-11-2025 | 13,270 | -0,9701 | 13,460 | 13,230 | -0,1300 | 6.493.744,3 |
| 06-11-2025 | 13,400 | -0,2233 | 13,500 | 13,350 | -0,0300 | 6.703.899,0 |
| 05-11-2025 | 13,430 | -0,8856 | 13,540 | 13,300 | -0,1200 | 15.251.711,0 |
| 04-11-2025 | 13,550 | 0,7434 | 13,620 | 13,310 | 0,1000 | 9.397.252,1 |
| 03-11-2025 | 13,450 | -0,4441 | 13,560 | 13,430 | -0,0600 | 7.986.892,0 |
| 31-10-2025 | 13,510 | -0,4421 | 13,600 | 13,480 | -0,0600 | 8.528.740,3 |
| 30-10-2025 | 13,570 | -0,2205 | 13,580 | 13,290 | -0,0300 | 9.362.530,4 |
| 29-10-2025 | 13,600 | -0,9468 | 13,790 | 13,580 | -0,1300 | 9.333.826,6 |
| 28-10-2025 | 13,730 | -0,2904 | 13,830 | 13,660 | -0,0400 | 8.512.416,5 |
| 27-10-2025 | 13,770 | 0,2183 | 13,810 | 13,710 | 0,0300 | 6.334.026,3 |
| 24-10-2025 | 13,740 | -0,4347 | 13,820 | 13,550 | -0,0600 | 8.406.009,5 |
| 23-10-2025 | 13,800 | 0,2178 | 13,910 | 13,690 | 0,0300 | 11.579.215,9 |
| 22-10-2025 | 13,770 | 1,3245 | 13,840 | 13,630 | 0,1800 | 16.733.368,3 |
| 21-10-2025 | 13,590 | 0,4434 | 13,650 | 13,550 | 0,0600 | 8.203.473,9 |
| 20-10-2025 | 13,530 | 0,7446 | 13,560 | 13,420 | 0,1000 | 6.756.586,4 |
| 17-10-2025 | 13,430 | -1,3225 | 13,550 | 13,280 | -0,1800 | 11.885.624,3 |
| 16-10-2025 | 13,610 | 2,6395 | 13,610 | 13,280 | 0,3500 | 8.832.815,6 |
| 15-10-2025 | 13,260 | -0,6741 | 13,400 | 13,130 | -0,0900 | 10.359.102,9 |
| 14-10-2025 | 13,350 | -0,0748 | 13,480 | 13,270 | -0,0100 | 11.293.824,4 |
| 13-10-2025 | 13,360 | 0,7541 | 13,390 | 13,150 | 0,1000 | 8.666.404,6 |
| 10-10-2025 | 13,260 | -0,7485 | 13,570 | 13,260 | -0,1000 | 15.838.217,7 |
| 09-10-2025 | 13,360 | 0,0749 | 13,450 | 13,300 | 0,0100 | 7.903.036,1 |
| 08-10-2025 | 13,350 | 0,9833 | 13,350 | 13,230 | 0,1300 | 12.217.910,4 |
| 07-10-2025 | 13,220 | 0,3796 | 13,360 | 13,060 | 0,0500 | 11.529.556,0 |
| 06-10-2025 | 13,170 | 0,3046 | 13,230 | 13,030 | 0,0400 | 10.652.167,1 |
| 03-10-2025 | 13,130 | 1,7829 | 13,230 | 12,960 | 0,2300 | 9.099.145,0 |
| 02-10-2025 | 12,900 | 0,8600 | 12,940 | 12,710 | 0,1100 | 8.510.279,4 |
| 01-10-2025 | 12,790 | -0,3894 | 12,850 | 12,610 | -0,0500 | 8.785.931,7 |
| 30-09-2025 | 12,840 | 0,9433 | 12,840 | 12,650 | 0,1200 | 7.960.455,0 |
| 29-09-2025 | 12,720 | -0,2352 | 12,800 | 12,580 | -0,0300 | 5.071.399,7 |
| 26-09-2025 | 12,750 | 1,0301 | 12,770 | 12,540 | 0,1300 | 4.313.600,2 |
| 25-09-2025 | 12,620 | -1,1746 | 12,730 | 12,600 | -0,1500 | 6.730.513,8 |
| 24-09-2025 | 12,770 | 0,3930 | 12,820 | 12,640 | 0,0500 | 8.049.160,5 |
| 23-09-2025 | 12,720 | 0,0000 | 12,840 | 12,710 | 0,0000 | 4.856.740,0 |
| 22-09-2025 | 12,720 | -1,1655 | 12,840 | 12,680 | -0,1500 | 4.169.568,0 |
| 19-09-2025 | 12,870 | 0,7042 | 12,880 | 12,760 | 0,0900 | 30.731.458,2 |
| 18-09-2025 | 12,780 | 1,1075 | 12,830 | 12,630 | 0,1400 | 9.919.414,5 |
| 17-09-2025 | 12,640 | 0,5568 | 12,650 | 12,550 | 0,0700 | 8.700.193,8 |
| 16-09-2025 | 12,570 | -2,6336 | 12,980 | 12,540 | -0,3400 | 11.085.329,1 |
| 15-09-2025 | 12,910 | -0,5392 | 13,070 | 12,910 | -0,0700 | 12.887.832,0 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería