
La CNMC autoriza en primera fase y sin condiciones la fusión de Neinor y Aedas
EFE |
Si la operación llega a buen puerto, Neinor Homes pasaría a ser la mayor plataforma residencial en España gestionando alrededor de 40.000 viviendas
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
Último | 12,720 |
---|---|
Var % | -0,23% |
Fecha/Hora | 29-09-2025 - 17:35 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,0300 |
Máx | 12,800 |
Mín | 12,580 |
Máx 52s | 13,360 |
Mín 52s | 8,4800 |
Var % Año | 25,49 |
Volumen (Acciones) | 399.100,0 |
Negociación | 5.071.399,7 |
Capitalización | 7.170.580.715,2 |
Per Año actual | 23,116 |
Bpa Año actual | 0,5500 |
Nota: Datos en euros |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 463,07 | 504,70 | 508,64 | 555,50 | 609,50 |
Ebitda | 352,40 | 394,45 | 389,76 | 408,40 | 456,00 |
Beneficio neto | 263,08 | -83,497 | 283,75 | 759,40 | 843,93 |
Deuda neta | 3.819,8 | 4.071,7 | 3.390,4 | 4.303,0 | 5.017,1 |
BPA | 0,5622 | -0,1782 | 0,5565 | 0,5600 | 0,5700 |
PER | 23,328 | 21,190 | 21,079 | 22,703 | 22,305 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,4420 | 0,2084 | 0,4000 | 0,4200 | 0,4450 |
Pay out (%) | 0,7861 | -1,1689 | 0,7187 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0330 | 0,0350 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 29/09/2025 | 0,2200 |
Nota: Datos en euros |
Número de recomendaciones | 18,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,4444 |
Precio objetivo | 14,250 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |
Si la operación llega a buen puerto, Neinor Homes pasaría a ser la mayor plataforma residencial en España gestionando alrededor de 40.000 viviendas
Los CMF Headphone Pro ya están a la venta
Costará 70 euros
La compañía analiza al menos cuatro aperturas en el mercado británico, según ‘Bloomberg’
El ‘think tank’ de la CEOE asegura que el gasto público y la ‘excesiva’ presión fiscal son algunos de los factores que explican este mal entorno económico