
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 13,340 |
|---|---|
| Var % | -0,14% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:37 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0200 |
| Máx | 13,520 |
| Mín | 13,320 |
| Máx 52s | 13,910 |
| Mín 52s | 8,4800 |
| Var % Año | 31,49 |
| Volumen (Acciones) | 782.357,0 |
| Negociación | 10.464.835,4 |
| Capitalización | 7.520.090.152,6 |
| Per Año actual | 24,129 |
| Bpa Año actual | 0,5500 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 463,07 | 504,70 | 508,64 | 555,50 | 608,94 |
| Ebitda | 352,40 | 394,45 | 389,76 | 408,20 | 447,15 |
| Beneficio neto | 263,08 | -83,497 | 283,75 | 810,80 | 781,68 |
| Deuda neta | 3.819,8 | 4.071,7 | 3.390,4 | 4.303,0 | 5.113,0 |
| BPA | 0,5622 | -0,1782 | 0,5565 | 0,5600 | 0,5700 |
| PER | 24,350 | 22,118 | 22,003 | 23,698 | 23,282 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4420 | 0,2084 | 0,4000 | 0,4200 | 0,4394 |
| Pay out (%) | 0,7861 | -1,1689 | 0,7187 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0316 | 0,0331 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,2200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,4210 |
| Precio objetivo | 14,600 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería