
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 7,2600 | -0,9549 | -- | -- | -0,0700 | 1.054.448,5 |
| 12-11-2025 | 7,3300 | 1,3130 | 7,3350 | 7,2100 | 0,0950 | 1.420.919,0 |
| 11-11-2025 | 7,2350 | 0,9065 | 7,2400 | 7,1450 | 0,0650 | 950.914,8 |
| 10-11-2025 | 7,1700 | 1,1997 | 7,2000 | 7,1400 | 0,0850 | 1.351.390,7 |
| 07-11-2025 | 7,0850 | 0,8540 | 7,0950 | 7,0050 | 0,0600 | 1.238.532,3 |
| 06-11-2025 | 7,0250 | -2,0905 | 7,1550 | 7,0250 | -0,1500 | 1.352.909,9 |
| 05-11-2025 | 7,1750 | 1,1988 | 7,1750 | 7,0100 | 0,0850 | 1.518.491,4 |
| 04-11-2025 | 7,0900 | -0,5610 | 7,1150 | 7,0450 | -0,0400 | 1.718.375,6 |
| 03-11-2025 | 7,1300 | -0,6963 | 7,1800 | 7,0450 | -0,0500 | 1.488.597,4 |
| 31-10-2025 | 7,1800 | -0,6228 | 7,3100 | 7,1400 | -0,0450 | 2.214.485,1 |
| 30-10-2025 | 7,2250 | -0,4820 | 7,2800 | 7,1950 | -0,0350 | 1.749.694,6 |
| 29-10-2025 | 7,2600 | -1,6926 | 7,3550 | 7,1500 | -0,1250 | 1.870.839,1 |
| 28-10-2025 | 7,3850 | -0,2700 | 7,4100 | 7,3250 | -0,0200 | 1.334.795,8 |
| 27-10-2025 | 7,4050 | 0,6114 | 7,4550 | 7,3600 | 0,0450 | 1.438.711,1 |
| 24-10-2025 | 7,3600 | 0,0000 | 7,4550 | 7,3600 | 0,0000 | 2.804.209,0 |
| 23-10-2025 | 7,3600 | -1,0087 | 7,4350 | 7,3600 | -0,0750 | 1.376.815,2 |
| 22-10-2025 | 7,4350 | 1,8493 | 7,4350 | 7,3100 | 0,1350 | 2.048.766,5 |
| 21-10-2025 | 7,3000 | 0,6202 | 7,3100 | 7,2100 | 0,0450 | 1.167.921,3 |
| 20-10-2025 | 7,2550 | 1,4685 | 7,2600 | 7,1650 | 0,1050 | 1.375.695,5 |
| 17-10-2025 | 7,1500 | -0,2789 | 7,2150 | 7,0400 | -0,0200 | 2.406.352,7 |
| 16-10-2025 | 7,1700 | -0,1392 | 7,1900 | 7,0800 | -0,0100 | 1.513.577,1 |
| 15-10-2025 | 7,1800 | 0,0000 | 7,2550 | 7,1700 | 0,0000 | 1.621.744,7 |
| 14-10-2025 | 7,1800 | -0,6228 | 7,2100 | 7,1100 | -0,0450 | 1.851.379,9 |
| 13-10-2025 | 7,2250 | -0,3448 | 7,3450 | 7,1900 | -0,0250 | 1.376.623,9 |
| 10-10-2025 | 7,2500 | -1,6282 | 7,4150 | 7,2500 | -0,1200 | 3.337.002,2 |
| 09-10-2025 | 7,3700 | -2,8985 | 7,7050 | 7,3300 | -0,2200 | 4.988.674,4 |
| 08-10-2025 | 7,5900 | 0,6631 | 7,6500 | 7,5150 | 0,0500 | 1.581.223,5 |
| 07-10-2025 | 7,5400 | -1,1795 | 7,6700 | 7,5400 | -0,0900 | 2.044.178,8 |
| 06-10-2025 | 7,6300 | 1,6655 | 7,6400 | 7,4750 | 0,1250 | 1.386.037,8 |
| 03-10-2025 | 7,5050 | 1,4874 | 7,5250 | 7,3950 | 0,1100 | 1.711.637,5 |
| 02-10-2025 | 7,3950 | 1,1627 | 7,4400 | 7,3150 | 0,0850 | 1.237.158,4 |
| 01-10-2025 | 7,3100 | -1,2829 | 7,4600 | 7,2950 | -0,0950 | 2.057.688,2 |
| 30-09-2025 | 7,4050 | -0,2021 | 7,4550 | 7,3700 | -0,0150 | 1.374.263,3 |
| 29-09-2025 | 7,4200 | -0,4026 | 7,5200 | 7,4200 | -0,0300 | 1.009.542,5 |
| 26-09-2025 | 7,4500 | 0,8801 | 7,4950 | 7,4000 | 0,0650 | 979.200,8 |
| 25-09-2025 | 7,3850 | -0,4045 | 7,4000 | 7,3100 | -0,0300 | 1.806.394,7 |
| 24-09-2025 | 7,4150 | -0,3360 | 7,4600 | 7,3650 | -0,0250 | 1.638.840,0 |
| 23-09-2025 | 7,4400 | -0,8000 | 7,5650 | 7,4300 | -0,0600 | 1.169.186,1 |
| 22-09-2025 | 7,5000 | -0,7936 | 7,5600 | 7,4700 | -0,0600 | 1.761.132,8 |
| 19-09-2025 | 7,5600 | -0,2638 | 7,6700 | 7,5200 | -0,0200 | 2.231.786,4 |
| 18-09-2025 | 7,5800 | -1,5584 | 7,8100 | 7,5700 | -0,1200 | 2.200.149,7 |
| 17-09-2025 | 7,7000 | 0,1300 | 7,7650 | 7,6900 | 0,0100 | 1.682.299,2 |
| 16-09-2025 | 7,6900 | -0,4530 | 7,7650 | 7,6650 | -0,0350 | 1.367.833,3 |
| 15-09-2025 | 7,7250 | -2,8301 | 7,9950 | 7,7050 | -0,2250 | 2.994.256,7 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería