_
_

Melia Hotels

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 227,17 318,29 371,42
EBIT 289,73 235,58 133,64
Impuestos 62,383 19,209 36,188
Beneficio neto 110,69 117,73 140,62
Beneficio por acción (Importe) 0,5028 0,5347 0,6387
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 171,27 160,22 148,68
Cuentas a cobrar 195,22 187,18 126,01
Existencias 31,988 29,837 30,186
Total activo corriente 571,85 576,53 452,30
Inmovilizado 3.112,2 2.954,0 2.990,6
Fondo de comercio 27,164 27,088 27,940
Otro activo no corriente 157,04 118,51 118,29
Activos totales 4.581,7 4.435,1 4.348,5
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 3.511,9 3.871,9 3.902,7
Deuda a largo plazo 833,13 1.010,4 1.187,1
Otro pasivo no corriente 72,760 60,366 23,125
Fondos propios 758,17 512,93 413,18
Deuda neta 2.656,3 2.588,7 2.228,7
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) -- 0,0935 0,1436
Pay out (%) --% 0,1748% 0,2248%
PER (veces) -- 28,416 14,826
Valor en libros por acción (Importe) 1,8775 2,3299 3,4431
Flujo de caja por acción (Importe) 2,2395 1,8041 1,8959
Capitaliación de mercado (Mill.) 1.036,5 1.304,6 1.496,2
Empleados 16.814,0 18.280,0 18.362,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.