
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 7,2600 |
|---|---|
| Var % | -0,95% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0700 |
| Máx | 7,3500 |
| Mín | 7,2600 |
| Máx 52s | 8,2300 |
| Mín 52s | 5,6150 |
| Var % Año | -0,47 |
| Volumen (Acciones) | 144.500,0 |
| Negociación | 1.054.448,5 |
| Capitalización | 1.600.104.000,0 |
| Per Año actual | 12,172 |
| Bpa Año actual | 0,5950 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.679,7 | 1.928,8 | 2.012,7 | 2.087,6 | 2.134,1 |
| Ebitda | 227,17 | 318,29 | 371,42 | 551,00 | 571,00 |
| Beneficio neto | 110,69 | 117,73 | 140,62 | 146,33 | 157,42 |
| Deuda neta | 2.656,3 | 2.588,7 | 2.228,7 | 2.109,9 | 2.021,5 |
| BPA | 0,5028 | 0,5347 | 0,6387 | 0,6601 | 0,6972 |
| PER | -- | 30,178 | 15,745 | 10,971 | 10,388 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | 0,0935 | 0,1436 | 0,1437 | 0,1716 |
| Pay out (%) | -- | 0,1748 | 0,2248 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0198 | 0,0237 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,1436 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,5000 |
| Precio objetivo | 9,4500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería