
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 4,1140 | 2,0843 | -- | -- | 0,0840 | 12.058.414,0 |
| 12-11-2025 | 4,0300 | 2,0253 | 4,0480 | 3,9720 | 0,0800 | 9.602.252,2 |
| 11-11-2025 | 3,9500 | 0,3047 | 3,9780 | 3,9380 | 0,0120 | 7.018.627,4 |
| 10-11-2025 | 3,9380 | 0,4591 | 3,9580 | 3,9100 | 0,0180 | 9.539.322,9 |
| 07-11-2025 | 3,9200 | -1,4084 | 3,9900 | 3,9040 | -0,0560 | 7.704.590,2 |
| 06-11-2025 | 3,9760 | 0,7092 | 4,0180 | 3,9240 | 0,0280 | 18.505.618,3 |
| 05-11-2025 | 3,9480 | 0,5091 | 3,9480 | 3,9000 | 0,0200 | 9.245.038,0 |
| 04-11-2025 | 3,9280 | -0,3551 | 3,9420 | 3,8380 | -0,0140 | 13.163.282,6 |
| 03-11-2025 | 3,9420 | 2,8705 | 3,9720 | 3,8440 | 0,1100 | 16.191.964,6 |
| 31-10-2025 | 3,8320 | -5,0074 | 4,0900 | 3,8240 | -0,2020 | 25.824.094,2 |
| 30-10-2025 | 4,0340 | 0,3982 | 4,0460 | 3,9960 | 0,0160 | 11.075.423,4 |
| 29-10-2025 | 4,0180 | -0,6429 | 4,0800 | 3,9700 | -0,0260 | 11.100.904,4 |
| 28-10-2025 | 4,0440 | -0,3940 | 4,0620 | 4,0300 | -0,0160 | 5.988.807,7 |
| 27-10-2025 | 4,0600 | 1,8564 | 4,0680 | 4,0040 | 0,0740 | 6.274.245,6 |
| 24-10-2025 | 3,9860 | 0,3524 | 3,9900 | 3,9460 | 0,0140 | 6.547.833,4 |
| 23-10-2025 | 3,9720 | 0,7099 | 3,9820 | 3,9240 | 0,0280 | 5.165.123,6 |
| 22-10-2025 | 3,9440 | -0,2024 | 3,9800 | 3,9140 | -0,0080 | 16.230.167,0 |
| 21-10-2025 | 3,9520 | -0,6036 | 4,0000 | 3,9500 | -0,0240 | 9.590.208,4 |
| 20-10-2025 | 3,9760 | 0,8625 | 4,0020 | 3,9580 | 0,0340 | 9.452.537,6 |
| 17-10-2025 | 3,9420 | -1,6957 | 3,9820 | 3,9180 | -0,0680 | 12.301.174,2 |
| 16-10-2025 | 4,0100 | 0,1498 | 4,0260 | 3,9740 | 0,0060 | 11.415.714,2 |
| 15-10-2025 | 4,0040 | -2,0068 | 4,0880 | 4,0040 | -0,0820 | 12.878.264,1 |
| 14-10-2025 | 4,0860 | 0,6403 | 4,1020 | 4,0420 | 0,0260 | 12.172.274,0 |
| 13-10-2025 | 4,0600 | -1,6949 | 4,1580 | 4,0560 | -0,0700 | 14.032.107,4 |
| 10-10-2025 | 4,1300 | -0,8641 | 4,1880 | 4,1300 | -0,0360 | 13.508.888,7 |
| 09-10-2025 | 4,1660 | 0,4339 | 4,1800 | 4,1360 | 0,0180 | 10.571.777,9 |
| 08-10-2025 | 4,1480 | 2,0669 | 4,1580 | 4,0880 | 0,0840 | 10.207.984,6 |
| 07-10-2025 | 4,0640 | -0,1964 | 4,0940 | 4,0520 | -0,0080 | 8.930.835,8 |
| 06-10-2025 | 4,0720 | 0,6923 | 4,0940 | 4,0360 | 0,0280 | 8.727.414,6 |
| 03-10-2025 | 4,0440 | 0,3473 | 4,0780 | 4,0280 | 0,0140 | 9.664.634,4 |
| 02-10-2025 | 4,0300 | -0,9341 | 4,0920 | 4,0220 | -0,0380 | 8.910.592,4 |
| 01-10-2025 | 4,0680 | 0,9429 | 4,0980 | 3,9840 | 0,0380 | 12.337.436,9 |
| 30-09-2025 | 4,0300 | 0,0000 | 4,0700 | 4,0120 | 0,0000 | 9.472.184,4 |
| 29-09-2025 | 4,0300 | 1,3581 | 4,0740 | 3,9860 | 0,0540 | 10.453.921,4 |
| 26-09-2025 | 3,9760 | 2,0533 | 3,9760 | 3,9100 | 0,0800 | 8.853.783,8 |
| 25-09-2025 | 3,8960 | -0,6629 | 3,9100 | 3,8620 | -0,0260 | 6.346.359,8 |
| 24-09-2025 | 3,9220 | 1,3436 | 3,9340 | 3,8500 | 0,0520 | 7.766.865,3 |
| 23-09-2025 | 3,8700 | -0,2577 | 3,8960 | 3,8620 | -0,0100 | 6.440.287,9 |
| 22-09-2025 | 3,8800 | 1,4113 | 3,8860 | 3,8040 | 0,0540 | 5.943.243,2 |
| 19-09-2025 | 3,8260 | 0,2095 | 3,8480 | 3,8200 | 0,0080 | 17.090.744,6 |
| 18-09-2025 | 3,8180 | 0,6325 | 3,8240 | 3,7900 | 0,0240 | 5.527.925,6 |
| 17-09-2025 | 3,7940 | -0,2104 | 3,8100 | 3,7680 | -0,0080 | 6.820.654,0 |
| 16-09-2025 | 3,8020 | -1,4515 | 3,8500 | 3,7960 | -0,0560 | 9.107.409,6 |
| 15-09-2025 | 3,8580 | -1,2794 | 3,9280 | 3,8540 | -0,0500 | 10.883.895,3 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería