Mapfre
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 820,21 | 2.413,7 | 2.839,4 |
EBIT | 2.727,1 | 2.301,4 | 683,51 |
Impuestos | 512,50 | 381,10 | 296,30 |
Beneficio neto | 563,60 | 677,20 | 967,50 |
Beneficio por acción (Importe) | 0,1845 | 0,2210 | 0,3154 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 1.746,7 | 2.086,0 | 2.574,6 |
Cuentas a cobrar | 7,1000 | 9,0000 | 6,1000 |
Existencias | 63,200 | 56,400 | 53,400 |
Total activo corriente | 24.979,7 | 24.715,5 | 22.830,0 |
Inmovilizado | 1.195,4 | 1.182,2 | 1.298,9 |
Fondo de comercio | 1.361,1 | 1.353,7 | 1.445,6 |
Otro activo no corriente | 985,30 | 1.080,5 | 1.100,3 |
Activos totales | 56.706,8 | 54.947,1 | 52.197,3 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 46.721,3 | 45.290,8 | 43.327,6 |
Deuda a largo plazo | 2.670,3 | 2.740,6 | 2.932,3 |
Otro pasivo no corriente | 22.332,5 | 21.936,6 | 20.648,3 |
Fondos propios | 8.888,7 | 8.466,6 | 7.797,1 |
Deuda neta | 677,20 | 966,40 | 1.250,2 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,1450 | 0,1503 | 0,1603 |
Pay out (%) | 0,7858% | 0,6800% | 0,5082% |
PER (veces) | 16,086 | 17,843 | 15,977 |
Valor en libros por acción (Importe) | 2,5482 | 2,7628 | 2,8978 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 0,1887 | 0,5276 | 0,4886 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 5.524,4 | 6.037,4 | 11.412,8 |
Empleados | 31.293,0 | 30.873,0 | 30.585,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |