
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 4,1140 |
|---|---|
| Var % | +2,08% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:39 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0840 |
| Máx | 4,1520 |
| Mín | 4,0520 |
| Máx 52s | 4,1880 |
| Mín 52s | 2,3400 |
| Var % Año | 64,75 |
| Volumen (Acciones) | 2.929.343,0 |
| Negociación | 12.058.414,0 |
| Capitalización | 12.669.282.165,1 |
| Per Año actual | 13,793 |
| Bpa Año actual | 0,2866 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 25.243,5 | 28.985,0 | 29.243,7 | 28.557,7 | 30.019,0 |
| Ebitda | 820,21 | 2.413,7 | 2.839,4 | 694,00 | 819,00 |
| Beneficio neto | 563,60 | 677,20 | 967,50 | 1.202,4 | 1.227,0 |
| Deuda neta | 677,20 | 966,40 | 1.250,2 | -- | -- |
| BPA | 0,1845 | 0,2210 | 0,3154 | 0,3870 | 0,4000 |
| PER | 16,973 | 18,827 | 16,858 | 10,216 | 9,8843 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1450 | 0,1503 | 0,1603 | 0,1975 | 0,2115 |
| Pay out (%) | 0,7858 | 0,6800 | 0,5082 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0499 | 0,0534 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,0952 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 10,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,4000 |
| Precio objetivo | 3,8500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones