
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 5,5750 | 0,6317 | -- | -- | 0,0350 | 4.017.241,8 |
| 12-11-2025 | 5,5400 | 1,2797 | 5,5700 | 5,4550 | 0,0700 | 7.112.013,6 |
| 11-11-2025 | 5,4700 | 0,8294 | 5,4900 | 5,4300 | 0,0450 | 3.737.718,5 |
| 10-11-2025 | 5,4250 | 0,4629 | 5,4650 | 5,4200 | 0,0250 | 4.630.186,8 |
| 07-11-2025 | 5,4000 | -0,3690 | 5,4600 | 5,4000 | -0,0200 | 3.271.880,1 |
| 06-11-2025 | 5,4200 | -0,3676 | 5,4550 | 5,4200 | -0,0200 | 2.861.643,7 |
| 05-11-2025 | 5,4400 | -0,4574 | 5,4900 | 5,4150 | -0,0250 | 4.788.148,4 |
| 04-11-2025 | 5,4650 | 0,1833 | 5,4800 | 5,4000 | 0,0100 | 3.987.718,3 |
| 03-11-2025 | 5,4550 | -0,5469 | 5,4950 | 5,4450 | -0,0300 | 3.478.148,8 |
| 31-10-2025 | 5,4850 | -0,4537 | 5,5350 | 5,4700 | -0,0250 | 4.263.458,6 |
| 30-10-2025 | 5,5100 | -0,3616 | 5,5350 | 5,4700 | -0,0200 | 6.040.573,0 |
| 29-10-2025 | 5,5300 | -0,4500 | 5,5950 | 5,5100 | -0,0250 | 7.518.735,2 |
| 28-10-2025 | 5,5550 | -0,9803 | 5,6250 | 5,5550 | -0,0550 | 2.471.194,7 |
| 27-10-2025 | 5,6100 | 0,3577 | 5,6100 | 5,5400 | 0,0200 | 4.724.251,9 |
| 24-10-2025 | 5,5900 | -0,9743 | 5,6500 | 5,5300 | -0,0550 | 4.848.070,9 |
| 23-10-2025 | 5,6450 | 0,4448 | 5,6450 | 5,6000 | 0,0250 | 4.724.014,8 |
| 22-10-2025 | 5,6200 | 0,5366 | 5,6350 | 5,5850 | 0,0300 | 5.415.171,9 |
| 21-10-2025 | 5,5900 | 0,1792 | 5,6200 | 5,5300 | 0,0100 | 3.558.953,0 |
| 20-10-2025 | 5,5800 | 0,0896 | 5,6050 | 5,5400 | 0,0050 | 2.886.764,2 |
| 17-10-2025 | 5,5750 | -0,1790 | 5,5850 | 5,5200 | -0,0100 | 4.772.575,0 |
| 16-10-2025 | 5,5850 | 1,4532 | 5,5900 | 5,4950 | 0,0800 | 3.223.695,5 |
| 15-10-2025 | 5,5050 | -1,0781 | 5,5850 | 5,4800 | -0,0600 | 5.470.382,6 |
| 14-10-2025 | 5,5650 | 1,2738 | 5,5700 | 5,4850 | 0,0700 | 4.903.541,4 |
| 13-10-2025 | 5,4950 | 1,0110 | 5,5150 | 5,4450 | 0,0550 | 3.108.432,5 |
| 10-10-2025 | 5,4400 | 0,6475 | 5,4950 | 5,4250 | 0,0350 | 3.754.517,3 |
| 09-10-2025 | 5,4050 | -0,3686 | 5,4700 | 5,4050 | -0,0200 | 3.712.052,2 |
| 08-10-2025 | 5,4250 | 0,4629 | 5,4400 | 5,3900 | 0,0250 | 5.509.259,2 |
| 07-10-2025 | 5,4000 | -0,1848 | 5,4550 | 5,3950 | -0,0100 | 4.799.916,9 |
| 06-10-2025 | 5,4100 | -1,6363 | 5,5000 | 5,3750 | -0,0900 | 5.283.687,7 |
| 03-10-2025 | 5,5000 | -0,4524 | 5,5700 | 5,4450 | -0,0250 | 5.005.052,4 |
| 02-10-2025 | 5,5250 | -0,5400 | 5,5900 | 5,5050 | -0,0300 | 5.498.676,1 |
| 01-10-2025 | 5,5550 | 0,0000 | 5,5550 | 5,4700 | 0,0000 | 5.527.070,8 |
| 30-09-2025 | 5,5550 | 0,8166 | 5,5550 | 5,4700 | 0,0450 | 4.270.205,7 |
| 29-09-2025 | 5,5100 | 0,0908 | 5,5200 | 5,4250 | 0,0050 | 4.020.641,1 |
| 26-09-2025 | 5,5050 | 1,0091 | 5,5350 | 5,4600 | 0,0550 | 3.335.886,6 |
| 25-09-2025 | 5,4500 | -0,9990 | 5,5500 | 5,4500 | -0,0550 | 5.845.447,8 |
| 24-09-2025 | 5,5050 | -0,0907 | 5,5300 | 5,5050 | -0,0050 | 3.014.509,8 |
| 23-09-2025 | 5,5100 | 0,0000 | 5,5650 | 5,5100 | 0,0000 | 2.720.977,1 |
| 22-09-2025 | 5,5100 | -1,4311 | 5,5900 | 5,5050 | -0,0800 | 3.438.078,6 |
| 19-09-2025 | 5,5900 | 0,2690 | 5,6050 | 5,5550 | 0,0150 | 10.859.734,0 |
| 18-09-2025 | 5,5750 | 0,1796 | 5,6050 | 5,5350 | 0,0100 | 2.983.163,3 |
| 17-09-2025 | 5,5650 | 0,0899 | 5,6000 | 5,5350 | 0,0050 | 2.451.142,8 |
| 16-09-2025 | 5,5600 | -1,5929 | 5,6650 | 5,5500 | -0,0900 | 3.498.153,1 |
| 15-09-2025 | 5,6500 | 0,2661 | 5,6950 | 5,6200 | 0,0150 | 2.308.242,2 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería