
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 279,40 | 312,61 | 327,41 |
| EBIT | 320,08 | 303,78 | 270,41 |
| Impuestos | -35,003 | -37,678 | -7,6260 |
| Beneficio neto | 7,9790 | -1.018,9 | 307,39 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,0150 | -1,9172 | 0,5328 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 542,71 | 437,79 | 159,95 |
| Cuentas a cobrar | 47,493 | 32,635 | 33,422 |
| Existencias | -- | 94,677 | 87,128 |
| Total activo corriente | 650,61 | 710,61 | 769,57 |
| Inmovilizado | 58,627 | 71,232 | 72,209 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | 11.490,1 | 11.042,6 | 12.619,6 |
| Activos totales | 12.236,5 | 11.834,5 | 13.469,6 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 5.510,6 | 5.887,3 | 6.126,9 |
| Deuda a largo plazo | 3.785,9 | 4.782,0 | 4.987,6 |
| Otro pasivo no corriente | 94,160 | 90,292 | 81,440 |
| Fondos propios | 5.677,3 | 4.935,5 | 6.159,4 |
| Deuda neta | 5.273,3 | 4.855,6 | 4.454,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,2500 | 0,2700 | 0,3000 |
| Pay out (%) | 16,651% | -0,1408% | 0,5629% |
| PER (veces) | 23,770 | 18,285 | 17,636 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 11,591 | 9,2839 | 9,1870 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,4805 | 0,4986 | 0,6282 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 3.273,4 | 3.459,8 | 3.318,3 |
| Empleados | 243,00 | 241,00 | 226,00 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería