
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 5,5750 |
|---|---|
| Var % | +0,63% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:43 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0350 |
| Máx | 5,5950 |
| Mín | 5,5300 |
| Máx 52s | 6,3400 |
| Mín 52s | 4,9800 |
| Var % Año | 7,05 |
| Volumen (Acciones) | 721.334,0 |
| Negociación | 4.017.241,8 |
| Capitalización | 3.497.446.630,0 |
| Per Año actual | 16,698 |
| Bpa Año actual | 0,3274 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 370,91 | 399,68 | 512,29 | 405,00 | 430,00 |
| Ebitda | 279,40 | 312,61 | 327,41 | 334,19 | 358,00 |
| Beneficio neto | 7,9790 | -1.018,9 | 307,39 | 416,70 | 388,60 |
| Deuda neta | 5.273,3 | 4.855,6 | 4.454,7 | 4.600,0 | 4.689,0 |
| BPA | 0,0150 | -1,9172 | 0,5328 | 0,3400 | 0,3600 |
| PER | 23,770 | 18,285 | 17,636 | 16,080 | 15,186 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2500 | 0,2700 | 0,3000 | 0,3162 | 0,3384 |
| Pay out (%) | 16,651 | -0,1408 | 0,5629 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0578 | 0,0618 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,3000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0555 |
| Precio objetivo | 7,0000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería