
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 50,050 | 4,3142 | -- | -- | 2,0700 | 43.921.536,2 |
| 12-11-2025 | 47,980 | -0,5801 | 48,500 | 47,620 | -0,2800 | 28.146.299,3 |
| 11-11-2025 | 48,260 | -0,9848 | 49,480 | 47,720 | -0,4800 | 30.647.505,7 |
| 10-11-2025 | 48,740 | 0,1232 | 49,820 | 48,740 | 0,0600 | 24.222.389,3 |
| 07-11-2025 | 48,680 | 1,3744 | 49,180 | 47,480 | 0,6600 | 28.858.043,1 |
| 06-11-2025 | 48,020 | -2,9114 | 49,860 | 47,940 | -1,4400 | 37.258.499,1 |
| 05-11-2025 | 49,460 | -2,8290 | 51,050 | 49,260 | -1,4400 | 38.538.703,7 |
| 04-11-2025 | 50,900 | 0,6923 | 51,250 | 49,640 | 0,3500 | 47.010.808,4 |
| 03-11-2025 | 50,550 | 5,4003 | 50,850 | 48,120 | 2,5900 | 52.135.562,8 |
| 31-10-2025 | 47,960 | -2,5203 | 49,520 | 46,940 | -1,2400 | 65.839.488,6 |
| 30-10-2025 | 49,200 | -1,5212 | 50,450 | 47,160 | -0,7600 | 72.689.772,6 |
| 29-10-2025 | 49,960 | 1,5034 | 50,650 | 49,220 | 0,7400 | 54.855.530,7 |
| 28-10-2025 | 49,220 | -0,4852 | 51,000 | 47,960 | -0,2400 | 121.569.203,1 |
| 27-10-2025 | 49,460 | 7,5217 | 49,580 | 46,200 | 3,4600 | 77.986.494,6 |
| 24-10-2025 | 46,000 | 3,0004 | 46,380 | 44,720 | 1,3400 | 36.492.428,1 |
| 23-10-2025 | 44,660 | 1,5000 | 45,140 | 44,100 | 0,6600 | 35.549.892,0 |
| 22-10-2025 | 44,000 | 1,7105 | 44,480 | 43,400 | 0,7400 | 60.354.482,9 |
| 21-10-2025 | 43,260 | 2,2211 | 43,360 | 42,080 | 0,9400 | 34.778.708,0 |
| 20-10-2025 | 42,320 | 2,6188 | 42,680 | 41,800 | 1,0800 | 28.148.410,9 |
| 17-10-2025 | 41,240 | -4,7134 | 43,000 | 41,220 | -2,0400 | 56.068.482,8 |
| 16-10-2025 | 43,280 | 2,5592 | 44,200 | 42,120 | 1,0800 | 55.665.199,6 |
| 15-10-2025 | 42,200 | 4,1461 | 43,600 | 40,640 | 1,6800 | 62.010.451,1 |
| 14-10-2025 | 40,520 | 0,1482 | 40,520 | 39,180 | 0,0600 | 26.588.990,6 |
| 13-10-2025 | 40,460 | 0,9985 | 40,880 | 40,000 | 0,4000 | 23.669.004,5 |
| 10-10-2025 | 40,060 | -2,2926 | 41,340 | 39,800 | -0,9400 | 35.491.880,0 |
| 09-10-2025 | 41,000 | 0,6381 | 41,220 | 40,420 | 0,2600 | 28.575.571,2 |
| 08-10-2025 | 40,740 | 2,3103 | 40,800 | 39,860 | 0,9200 | 35.222.456,6 |
| 07-10-2025 | 39,820 | 2,5759 | 39,820 | 38,400 | 1,0000 | 29.852.052,2 |
| 06-10-2025 | 38,820 | -1,2716 | 39,820 | 38,800 | -0,5000 | 20.723.306,9 |
| 03-10-2025 | 39,320 | -0,4556 | 39,860 | 39,180 | -0,1800 | 26.190.794,3 |
| 02-10-2025 | 39,500 | 4,5526 | 39,500 | 37,780 | 1,7200 | 35.305.434,1 |
| 01-10-2025 | 37,780 | -0,8398 | 38,100 | 36,920 | -0,3200 | 31.219.696,2 |
| 30-09-2025 | 38,100 | -2,6571 | 39,320 | 37,920 | -1,0400 | 32.887.182,6 |
| 29-09-2025 | 39,140 | 0,2561 | 39,600 | 38,160 | 0,1000 | 30.168.030,5 |
| 26-09-2025 | 39,040 | -0,0512 | 39,600 | 38,820 | -0,0200 | 21.311.202,2 |
| 25-09-2025 | 39,060 | -1,4134 | 39,800 | 37,500 | -0,5600 | 36.731.465,7 |
| 24-09-2025 | 39,620 | 4,6487 | 39,780 | 38,220 | 1,7600 | 48.743.354,9 |
| 23-09-2025 | 37,860 | -0,1055 | 38,160 | 36,900 | -0,0400 | 30.453.610,1 |
| 22-09-2025 | 37,900 | 3,9495 | 38,320 | 36,400 | 1,4400 | 49.095.157,1 |
| 19-09-2025 | 36,460 | 5,1933 | 36,460 | 34,480 | 1,8000 | 49.433.744,7 |
| 18-09-2025 | 34,660 | 0,8144 | 34,960 | 34,320 | 0,2800 | 20.701.412,4 |
| 17-09-2025 | 34,380 | 0,0000 | 35,040 | 34,280 | 0,0000 | 19.004.892,9 |
| 16-09-2025 | 34,380 | 0,2917 | 34,680 | 33,560 | 0,1000 | 28.772.067,1 |
| 15-09-2025 | 34,280 | 0,8828 | 34,720 | 33,980 | 0,3000 | 24.382.328,6 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería