
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 50,050 |
|---|---|
| Var % | +4,31% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +2,0700 |
| Máx | 50,650 |
| Mín | 48,300 |
| Máx 52s | 51,250 |
| Mín 52s | 16,100 |
| Var % Año | 180,91 |
| Volumen (Acciones) | 883.259,0 |
| Negociación | 43.921.536,2 |
| Capitalización | 8.841.552.820,1 |
| Per Año actual | 30,443 |
| Bpa Año actual | 1,5900 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.889,3 | 4.394,2 | 4.921,5 | 5.339,7 | 6.266,0 |
| Ebitda | 331,92 | 380,19 | 475,39 | 613,44 | 771,40 |
| Beneficio neto | 171,89 | 205,75 | 277,54 | 337,00 | 396,99 |
| Deuda neta | 132,26 | 230,28 | 105,81 | -240,00 | -530,00 |
| BPA | 0,9748 | 1,1689 | 1,5798 | 1,9300 | 2,3500 |
| PER | 55,500 | 49,142 | 39,676 | 25,080 | 20,598 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3125 | 0,3600 |
| Pay out (%) | 0,2564 | 0,2138 | 0,1582 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0064 | 0,0074 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,2500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8000 |
| Precio objetivo | 50,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería