Inditex
Recomendaciones
Consenso de mercado
ACTUAL | |
---|---|
Número de recomendaciones | 24,000 |
Precio objetivo | 52,000 |
Recomendaciones
Actual | ||||
---|---|---|---|---|
Rec. media | 2.16667 | |||
Rec. compra | 10 | |||
Rec. sobreponderar | 4 | |||
Rec. natural | 7 | |||
Rec. infra | 2 | |||
Rec. venta | 1 | |||
Nota: BPA 1 mes, BPA 3 meses y BPA 6 meses recogen la estimación media de BPA hace 1, 3 y 6 meses |
Previsiones de beneficio
2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|
Máximo BPA | 2,0175 | 2,2700 | |
Mínimo BPA | 1,9300 | 2,0533 | |
BPA 1 mes | 1,9655 | 2,1380 | |
BPA 3 meses | 2,0254 | 2,2236 | |
BPA 6 meses | 2,0999 | 2,3068 | |
Revisión al alza | 1 | -- | |
Revisión sin cambios | -- | -- | |
Revision a la baja | 19 | -- | |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Datos y estimaciones de consenso recogidos por S&P Global. |