
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 48,930 | -1,8652 | -- | -- | -0,9300 | 75.274.800,3 |
| 12-11-2025 | 49,860 | 0,0602 | 50,160 | 49,660 | 0,0300 | 73.146.688,9 |
| 11-11-2025 | 49,830 | 2,9758 | 49,990 | 48,310 | 1,4400 | 127.969.695,4 |
| 10-11-2025 | 48,390 | 1,7879 | 48,710 | 47,930 | 0,8500 | 76.414.842,9 |
| 07-11-2025 | 47,540 | -0,3354 | 48,040 | 47,180 | -0,1600 | 58.922.660,9 |
| 06-11-2025 | 47,700 | -0,5006 | 48,400 | 47,610 | -0,2400 | 60.376.271,3 |
| 05-11-2025 | 47,940 | 1,1819 | 48,160 | 46,870 | 0,5600 | 65.732.047,1 |
| 04-11-2025 | 47,380 | -0,1895 | 47,620 | 46,070 | -0,0900 | 91.531.409,3 |
| 03-11-2025 | 47,470 | -0,8977 | 48,190 | 47,390 | -0,4300 | 62.860.693,2 |
| 31-10-2025 | 47,900 | 0,0626 | 48,050 | 47,620 | 0,0300 | 57.622.106,7 |
| 30-10-2025 | 47,870 | -1,0541 | 48,260 | 47,380 | -0,5100 | 70.422.500,2 |
| 29-10-2025 | 49,220 | -0,8660 | 50,020 | 49,110 | -0,4300 | 62.875.635,1 |
| 28-10-2025 | 49,650 | -1,1350 | 50,320 | 49,570 | -0,5700 | 57.066.531,6 |
| 27-10-2025 | 50,220 | 1,0462 | 50,220 | 49,590 | 0,5200 | 71.492.920,2 |
| 24-10-2025 | 49,700 | 1,8860 | 49,700 | 48,920 | 0,9200 | 79.113.154,6 |
| 23-10-2025 | 48,780 | 0,3910 | 48,910 | 48,350 | 0,1900 | 45.108.532,1 |
| 22-10-2025 | 48,590 | -0,8367 | 49,030 | 48,590 | -0,4100 | 78.151.511,8 |
| 21-10-2025 | 49,000 | 0,4716 | 49,310 | 48,730 | 0,2300 | 47.653.992,6 |
| 20-10-2025 | 48,770 | 1,0358 | 48,980 | 48,360 | 0,5000 | 61.641.522,3 |
| 17-10-2025 | 48,270 | 0,0621 | 48,290 | 47,430 | 0,0300 | 73.806.228,3 |
| 16-10-2025 | 48,240 | 0,7098 | 48,240 | 47,430 | 0,3400 | 64.961.633,8 |
| 15-10-2025 | 47,900 | 1,0122 | 47,970 | 47,470 | 0,4800 | 65.730.112,3 |
| 14-10-2025 | 47,420 | -0,1473 | 47,630 | 47,060 | -0,0700 | 53.289.899,0 |
| 13-10-2025 | 47,490 | 1,1070 | 47,770 | 47,220 | 0,5200 | 60.239.244,8 |
| 10-10-2025 | 46,970 | -0,7396 | 48,200 | 46,900 | -0,3500 | 67.496.501,0 |
| 09-10-2025 | 47,320 | -1,5602 | 48,360 | 47,180 | -0,7500 | 67.189.192,8 |
| 08-10-2025 | 48,070 | -1,3948 | 48,860 | 47,950 | -0,6800 | 101.524.830,2 |
| 07-10-2025 | 48,750 | 0,8481 | 49,090 | 48,300 | 0,4100 | 125.876.968,3 |
| 06-10-2025 | 48,340 | -0,0206 | 48,960 | 48,180 | -0,0100 | 89.738.571,4 |
| 03-10-2025 | 48,350 | 1,1506 | 48,650 | 48,050 | 0,5500 | 89.476.609,7 |
| 02-10-2025 | 47,800 | -0,4166 | 48,570 | 47,800 | -0,2000 | 76.997.701,7 |
| 01-10-2025 | 48,000 | 2,1928 | 48,070 | 46,750 | 1,0300 | 133.402.525,4 |
| 30-09-2025 | 46,970 | 2,6666 | 46,990 | 45,600 | 1,2200 | 131.116.816,1 |
| 29-09-2025 | 45,750 | 0,9710 | 45,870 | 45,310 | 0,4400 | 74.566.385,5 |
| 26-09-2025 | 45,310 | 1,8660 | 45,380 | 44,480 | 0,8300 | 79.337.642,1 |
| 25-09-2025 | 44,480 | 0,3157 | 44,870 | 44,370 | 0,1400 | 63.661.698,8 |
| 24-09-2025 | 44,340 | -1,2692 | 44,840 | 44,340 | -0,5700 | 70.092.645,8 |
| 23-09-2025 | 44,910 | -0,2000 | 45,400 | 44,650 | -0,0900 | 68.338.460,3 |
| 22-09-2025 | 45,000 | -1,9821 | 45,850 | 45,000 | -0,9100 | 59.223.750,5 |
| 19-09-2025 | 45,910 | -0,3040 | 46,320 | 45,890 | -0,1400 | 245.700.132,8 |
| 18-09-2025 | 46,050 | 0,7217 | 46,170 | 45,510 | 0,3300 | 57.740.032,4 |
| 17-09-2025 | 45,720 | 0,7492 | 46,350 | 45,700 | 0,3400 | 98.851.882,2 |
| 16-09-2025 | 45,380 | -2,1982 | 46,530 | 45,380 | -1,0200 | 82.997.050,7 |
| 15-09-2025 | 46,400 | 0,4329 | 46,540 | 46,060 | 0,2000 | 84.554.640,8 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería