
El IEE sitúa a España como uno de los países desarrollados con menor libertad económica
El ‘think tank’ de la CEOE asegura que el gasto público y la ‘excesiva’ presión fiscal son algunos de los factores que explican este mal entorno económico
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
Último | 45,700 |
---|---|
Var % | +0,86% |
Fecha/Hora | 29-09-2025 - 15:29 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,4100 |
Máx | 45,870 |
Mín | 45,330 |
Máx 52s | 55,840 |
Mín 52s | 40,800 |
Var % Año | -8,72 |
Volumen (Acciones) | 528.252,0 |
Negociación | 24.133.434,7 |
Capitalización | 141.901.165.560,0 |
Per Año actual | 23,728 |
Bpa Año actual | 1,8898 |
Nota: Datos en euros |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 32.569,0 | 35.947,0 | 38.632,0 | 39.740,7 | 42.542,0 |
Ebitda | 6.779,0 | 8.148,0 | 8.878,0 | 10.985,0 | 11.809,4 |
Beneficio neto | 4.130,0 | 5.381,0 | 5.866,0 | 6.019,0 | 6.514,5 |
Deuda neta | -4.629,0 | -5.855,0 | -5.773,0 | -10.086,0 | -10.164,0 |
BPA | 1,3269 | 1,7286 | 1,8834 | 1,9327 | 2,0913 |
PER | 38,002 | 33,464 | 26,122 | 23,201 | 21,442 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,7960 | 1,0400 | 1,1300 | 1,7400 | 1,8700 |
Pay out (%) | 0,5998 | 0,6016 | 0,5999 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0388 | 0,0417 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 29/09/2025 | 0,8400 |
Nota: Datos en euros |
Número de recomendaciones | 23,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,9565 |
Precio objetivo | 51,500 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |
El ‘think tank’ de la CEOE asegura que el gasto público y la ‘excesiva’ presión fiscal son algunos de los factores que explican este mal entorno económico
La firma de servicios profesionales en España había recibido ofertas de varios fondos
Se ha conocido de forma oficial que este teléfono contará con algo de lo más curioso en el módulo de los sensores y que le hará ser diferente a la práctica totalidad de los smartphones que hay en el mercado.
La automovilística nombra a Joao Laranjo, hombre de confianza del nuevo CEO, que viene de ocupar el mismo cargo para la compañía en Norteamérica
La operación, que se espera culminar a principios del primer trimestre de 2026, contempla el pago de 82,74 euros por acción de la biotecnológica neerlandesa