
Murtra y Emilio Gayo compran un millón de euros en acciones de Telefónica para respaldar su plan estratégico
Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 48,930 |
|---|---|
| Var % | -1,86% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,9300 |
| Máx | 49,950 |
| Mín | 48,880 |
| Máx 52s | 55,840 |
| Mín 52s | 40,800 |
| Var % Año | 0,44 |
| Volumen (Acciones) | 1.534.352,0 |
| Negociación | 75.274.800,3 |
| Capitalización | 152.497.782.360,0 |
| Per Año actual | 26,312 |
| Bpa Año actual | 1,8898 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 32.569,0 | 35.947,0 | 38.632,0 | 39.740,7 | 42.542,0 |
| Ebitda | 6.779,0 | 8.148,0 | 8.878,0 | 10.983,5 | 11.837,0 |
| Beneficio neto | 4.130,0 | 5.381,0 | 5.866,0 | 6.019,2 | 6.518,6 |
| Deuda neta | -4.629,0 | -5.855,0 | -5.773,0 | -10.105,0 | -10.230,0 |
| BPA | 1,3269 | 1,7286 | 1,8834 | 1,9400 | 2,0963 |
| PER | 42,139 | 37,108 | 28,966 | 25,631 | 23,719 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,7960 | 1,0400 | 1,1300 | 1,7400 | 1,8700 |
| Pay out (%) | 0,5998 | 0,6016 | 0,5999 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0349 | 0,0376 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,8400 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9565 |
| Precio objetivo | 51,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones