
Acciona se agarra a Nordex y las infraestructuras para compensar el menor tirón en renovables
El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 17,975 | 0,4470 | -- | -- | 0,0800 | 110.486.469,2 |
| 12-11-2025 | 17,895 | 0,9590 | 18,000 | 17,815 | 0,1700 | 117.208.538,0 |
| 11-11-2025 | 17,725 | 0,5673 | 17,770 | 17,510 | 0,1000 | 94.304.732,0 |
| 10-11-2025 | 17,625 | -0,0850 | 17,695 | 17,525 | -0,0150 | 109.132.578,0 |
| 07-11-2025 | 17,640 | -0,7315 | 17,830 | 17,555 | -0,1300 | 101.706.351,2 |
| 06-11-2025 | 17,770 | -0,0562 | 17,930 | 17,625 | -0,0100 | 129.911.351,3 |
| 05-11-2025 | 17,780 | -0,0842 | 17,850 | 17,645 | -0,0150 | 93.814.449,7 |
| 04-11-2025 | 17,795 | 1,4827 | 17,830 | 17,390 | 0,2600 | 118.006.765,3 |
| 03-11-2025 | 17,535 | -0,1707 | 17,565 | 17,420 | -0,0300 | 67.505.384,6 |
| 31-10-2025 | 17,565 | 0,0284 | 17,700 | 17,510 | 0,0050 | 108.490.732,3 |
| 30-10-2025 | 17,560 | -0,3970 | 17,675 | 17,450 | -0,0700 | 83.054.253,5 |
| 29-10-2025 | 17,630 | -0,3954 | 17,705 | 17,490 | -0,0700 | 102.658.526,7 |
| 28-10-2025 | 17,700 | 3,4180 | 17,700 | 17,305 | 0,5850 | 151.239.141,4 |
| 27-10-2025 | 17,115 | -0,0875 | 17,180 | 16,980 | -0,0150 | 111.614.918,3 |
| 24-10-2025 | 17,130 | 0,5281 | 17,165 | 16,975 | 0,0900 | 76.919.445,2 |
| 23-10-2025 | 17,040 | 0,6497 | 17,080 | 16,855 | 0,1100 | 79.445.709,0 |
| 22-10-2025 | 16,930 | -0,7620 | 17,215 | 16,885 | -0,1300 | 91.800.633,0 |
| 21-10-2025 | 17,060 | -0,0585 | 17,225 | 17,055 | -0,0100 | 60.981.073,8 |
| 20-10-2025 | 17,070 | 0,7079 | 17,190 | 16,905 | 0,1200 | 103.445.307,4 |
| 17-10-2025 | 16,950 | 0,8328 | 16,950 | 16,660 | 0,1400 | 167.524.719,5 |
| 16-10-2025 | 16,810 | 0,3282 | 16,835 | 16,620 | 0,0550 | 84.059.520,2 |
| 15-10-2025 | 16,755 | 0,0298 | 16,850 | 16,650 | 0,0050 | 94.962.901,5 |
| 14-10-2025 | 16,750 | 1,2084 | 16,780 | 16,590 | 0,2000 | 105.629.793,8 |
| 13-10-2025 | 16,550 | -0,4211 | 16,670 | 16,550 | -0,0700 | 86.158.360,9 |
| 10-10-2025 | 16,620 | 0,7272 | 16,665 | 16,540 | 0,1200 | 95.920.403,3 |
| 09-10-2025 | 16,500 | 0,4872 | 16,525 | 16,370 | 0,0800 | 78.193.692,0 |
| 08-10-2025 | 16,420 | 0,4588 | 16,510 | 16,350 | 0,0750 | 105.904.381,5 |
| 07-10-2025 | 16,345 | 0,7085 | 16,380 | 16,185 | 0,1150 | 140.382.475,3 |
| 06-10-2025 | 16,230 | 0,2780 | 16,245 | 16,110 | 0,0450 | 70.249.092,1 |
| 03-10-2025 | 16,185 | 0,5279 | 16,240 | 16,090 | 0,0850 | 76.475.572,1 |
| 02-10-2025 | 16,100 | -0,4636 | 16,120 | 15,995 | -0,0750 | 96.271.867,5 |
| 01-10-2025 | 16,175 | 0,4346 | 16,270 | 15,980 | 0,0700 | 130.581.602,4 |
| 30-09-2025 | 16,105 | 0,4365 | 16,150 | 15,885 | 0,0700 | 156.898.375,0 |
| 29-09-2025 | 16,035 | 0,4384 | 16,085 | 15,910 | 0,0700 | 82.238.518,1 |
| 26-09-2025 | 15,965 | 1,1403 | 16,050 | 15,780 | 0,1800 | 101.441.486,9 |
| 25-09-2025 | 15,785 | 0,8948 | 15,875 | 15,535 | 0,1400 | 101.854.723,9 |
| 24-09-2025 | 15,645 | 0,0000 | 15,845 | 15,540 | 0,0000 | 141.939.076,7 |
| 23-09-2025 | 15,645 | 0,3849 | 15,750 | 15,600 | 0,0600 | 92.509.859,3 |
| 22-09-2025 | 15,585 | -0,0961 | 15,590 | 15,495 | -0,0150 | 99.577.423,9 |
| 19-09-2025 | 15,600 | 0,9055 | 15,615 | 15,460 | 0,1400 | 403.933.556,5 |
| 18-09-2025 | 15,460 | -0,5787 | 15,570 | 15,330 | -0,0900 | 127.285.604,2 |
| 17-09-2025 | 15,550 | -0,6072 | 15,700 | 15,540 | -0,0950 | 126.624.413,9 |
| 16-09-2025 | 15,645 | -1,1686 | 15,850 | 15,585 | -0,1850 | 162.459.127,8 |
| 15-09-2025 | 15,830 | 0,8601 | 15,830 | 15,670 | 0,1350 | 103.786.765,3 |

El grupo mantiene su objetivo de ebitda para final de año entre los 2.700 y los 3.000 millones

Fitch destaca que el plan aumenta la flexibilidad financiera y la capacidad para reducir deuda

Los principales accionistas de la operadora eldense aceptan vender su participación a la compañía de Zegona

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería