Iberdrola
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 12.260,0 | 14.357,0 | 16.563,0 |
EBIT | 11.182,0 | 9.013,0 | 7.957,0 |
Impuestos | 2.150,0 | 1.610,0 | 1.161,0 |
Beneficio neto | 4.339,0 | 4.803,0 | 5.612,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 0,6263 | 0,6836 | 0,8256 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 4.082,0 | 3.019,0 | 4.608,0 |
Cuentas a cobrar | 8.558,0 | 8.292,0 | 8.433,0 |
Existencias | 2.987,0 | 2.550,0 | 2.159,0 |
Total activo corriente | 20.835,0 | 23.063,0 | 23.225,0 |
Inmovilizado | 96.992,0 | 90.055,0 | 87.847,0 |
Fondo de comercio | 8.618,0 | 8.375,0 | 8.189,0 |
Otro activo no corriente | 9.022,0 | 9.278,0 | 11.225,0 |
Activos totales | 158.293,0 | 150.033,0 | 150.114,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 97.242,0 | 89.741,0 | 92.000,0 |
Deuda a largo plazo | 40.733,0 | 36.459,0 | 36.406,0 |
Otro pasivo no corriente | 13.291,0 | 12.629,0 | 14.513,0 |
Fondos propios | 47.125,0 | 43.111,0 | 41.119,0 |
Deuda neta | 44.050,0 | 49.406,0 | 55.235,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 0,4960 | 0,5530 | 0,6350 |
Pay out (%) | 0,7919% | 0,8088% | 0,7691% |
PER (veces) | 27,272 | 24,380 | 21,454 |
Valor en libros por acción (Importe) | 6,5299 | 6,9324 | 7,6300 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 1,5651 | 1,7983 | 1,8211 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 69.016,9 | 74.091,3 | 100.540,9 |
Empleados | 40.000,0 | 41.000,0 | 41.000,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |